occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
394 rows where cluster_num_id = 0 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: decimalLatitude, decimalLongitude, recordedBy, has_coordinates, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625977 | 625977 | 4920710601 | Primulaceae | Embelia kinabaluensis Wernham | Marai Parai | 1933-05-24 | barcode-02441828 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32310 | False | 0 0 | Clemens 32310 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 490662 | 490662 | 4093680427 | Lauraceae | Lindera rufa (Stapf) Gamble | Mount Kinabalu B. N. Borneo Marai Parai | 1933-05-24 | 4733048 | J. Clemens | Clemens | 32312 | False | 0 0 | Clemens 32312 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 664112 | 664112 | 4527902993 | Lauraceae | Lindera bibracteata (Blume) Boerl. | Marai Parai | 1933-05-24 | barcode-02539879 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32312 | False | 0 0 | Clemens 32312 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 624615 | 624615 | 4527868389 | Aquifoliaceae | Ilex kinabaluensis S.Andrews | Marai Parai | 1933-05-24 | barcode-02519739 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32313 | False | 0 0 | Clemens 32313 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 622520 | 622520 | 4920710146 | Primulaceae | Embelia minutifolia Stapf | Marai Parai | 1933-05-24 | barcode-02441844 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32314 | False | 0 0 | Clemens 32314 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 630315 | 630315 | 4527882636 | Aquifoliaceae | Ilex revoluta Stapf | Marai Parai | 1933-05-24 | barcode-02519764 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32315 | False | 0 0 | Clemens 32315 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 304642 | 304642 | 912253831 | Podocarpaceae | Dacrycarpus kinabaluensis (Wasscher) de Laub. | Marai Parai | 6.083333 | 116.533333 | 3150.0 | 1933-05-24T00:00 | K000288467 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 32316 | True | 0 0 | Clemens 32316 | Clemens 1933-05-24T00:00 |
| 492749 | 492749 | 3422301622 | Podocarpaceae | Dacrycarpus kinabaluensis (Wasscher) de Laub. | Mount Kinabalu B.N. Borneo Marai Parai | 1933-05-24 | 4278859 | J. Clemens | Clemens | 32316 | False | 0 0 | Clemens 32316 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 551639 | 551639 | 4953323336 | Podocarpaceae | Dacrycarpus kinabaluensis (Wasscher) de Laub. | Marai Parai | 3202.5 | 1933-05-24 | HBG524833 | Clemens, J. & M.S. | Clemens | 32316 | False | 0 0 | Clemens 32316 | Clemens 1933-05-24 | ||
| 637368 | 637368 | 4924694329 | Podocarpaceae | Dacrycarpus kinabaluensis (Wasscher) de Laub. | Marai Parai. | 1933-05-24 | barcode-02246187 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32316 | False | 0 0 | Clemens 32316 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 493837 | 493837 | 3422305760 | Podocarpaceae | Dacrycarpus kinabaluensis (Wasscher) de Laub. | Mount Kinabalu B. N. Borneo Marai Parai | 1933-05-24 | 4278860 | J. Clemens | Clemens | 32317 | False | 0 0 | Clemens 32317 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 667756 | 667756 | 4924686368 | Podocarpaceae | Dacrycarpus kinabaluensis (Wasscher) de Laub. | Marai Parai. | 1933-05-24 | barcode-02246188 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32317 | False | 0 0 | Clemens 32317 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 630019 | 630019 | 4924694342 | Podocarpaceae | Dacrycarpus kinabaluensis (Wasscher) de Laub. | Marai Parai. | 1933-05-24 | barcode-02246182 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32318 | False | 0 0 | Clemens 32318 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 652680 | 652680 | 4924691491 | Podocarpaceae | Dacrycarpus kinabaluensis (Wasscher) de Laub. | Marai Parai. | 1933-05-24 | barcode-02246186 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32318 | False | 0 0 | Clemens 32318 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 489191 | 489191 | 2251703576 | Orchidaceae | Dendrochilum pterogyne Carr | Mount Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-24 | 04069734 | J. Clemens | Clemens | 32322 | False | 0 0 | Clemens 32322 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 645153 | 645153 | 3462688358 | Orchidaceae | Dendrochilum pterogyne Carr | Marai Parai | 1933-05-24 | barcode-02153004 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32322 | False | 0 0 | Clemens 32322 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 496683 | 496683 | 2251697596 | Orchidaceae | Dendrochilum pterogyne Carr | Mount Kinabalu. B, N. Borneo. Marai Parai | 1933-05-24 | 04069733 | J. Clemens | Clemens | 32324 | False | 0 0 | Clemens 32324 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 669765 | 669765 | 3462696340 | Orchidaceae | Dendrochilum pterogyne Carr | Marai Parai | 1933-05-24 | barcode-02153005 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32324 | False | 0 0 | Clemens 32324 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 568396 | 568396 | 1056291861 | Orchidaceae | Aeridostachya robusta (Blume) Brieger | Marai Parai, ridge above camp; 6500' | 1981.0 | 1933-05-24 | BM000506632 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 32325 | False | 0 0 | Clemens 32325 | Clemens 1933-05-24 | ||
| 489662 | 489662 | 3898430020 | Poaceae | Isachne albens Trin. | Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-27 | 4312955 | J. Clemens | Clemens | 32326 | False | 0 0 | Clemens 32326 | Clemens 1933-05-27 | |||
| 493414 | 493414 | 2447367877 | Orchidaceae | Trichotosia Blume | Mount Kinabalu. B. N. Borneo, Colombon River | 1933-06-08 | 4170019 | J. Clemens | Clemens | 32326 | False | 0 0 | Clemens 32326 | Clemens 1933-06-08 | |||
| 672731 | 672731 | 4900311873 | Poaceae | Isachne albens Trin. | Marai Parai. | 1933-05-27 | barcode-02471431 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32326 | False | 0 0 | Clemens 32326 | Clemens 1933-05-27 | |||
| 490554 | 490554 | 3991115941 | Ericaceae | Gaultheria borneensis Stapf | British North Borneo, Mount Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-24 | 4368802 | J. Clemens | Clemens | 32328 | False | 0 0 | Clemens 32328 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 573229 | 573229 | 1056668463 | Ericaceae | Gaultheria borneensis Stapf | Mount Kinabalu | 6.072693 | 116.561508 | 3353.0 | 1933-05-24 | BM000906437 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 32328 | True | 0 0 | Clemens 32328 | Clemens 1933-05-24 |
| 638388 | 638388 | 4006242334 | Ericaceae | Gaultheria borneensis Stapf | Marai Parai | 1933-05-24 | barcode-01820243 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32328 | False | 0 0 | Clemens 32328 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 494516 | 494516 | 3898402711 | Cyperaceae | Scirpus subcapitatus Thwaites | Mount Kinabalu B. N. Borneo Marai Parai | 1933-05-26 | 4349013 | J. Clemens | Clemens | 32329 | False | 0 0 | Clemens 32329 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 651068 | 651068 | 4862948987 | Cyperaceae | Scirpus subcapitatus Thwaites | Marai Parai. | 1933-05-26 | barcode-02431743 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32329 | False | 0 0 | Clemens 32329 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 613618 | 613618 | 4527845740 | Aquifoliaceae | Ilex havilandii Loes. | Marai Parai | 1933-05-24 | barcode-02519718 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32330 | False | 0 0 | Clemens 32330 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 673162 | 673162 | 4973746532 | Symplocaceae | Symplocos zizyphoides Stapf | Marai Parai | 1933-05-26 | barcode-02601525 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32331 | False | 0 0 | Clemens 32331 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 656917 | 656917 | 4973744544 | Symplocaceae | Symplocos zizyphoides Stapf | Marai Parai | 1933-05-24 | barcode-02601526 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32332 | False | 0 0 | Clemens 32332 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 370481 | 370481 | 912256544 | Cyperaceae | Uncinia compacta R.Br. | Sabah, Mount Kinabalu, Marai Parai, base of great wall, above Kamburanga | 3352.81 | 1933-05-24T00:00 | K000291182 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 32333 | False | 0 0 | Clemens 32333 | Clemens 1933-05-24T00:00 | ||
| 489583 | 489583 | 3991076540 | Ericaceae | Vaccinium pachydermum Stapf | Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-24 | 4367893 | J. Clemens | Clemens | 32333 | False | 0 0 | Clemens 32333 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 497179 | 497179 | 1949821385 | Lycopodiaceae | Huperzia Bernh. | B.N. Borneo. Mt. Kinabalu. Marai Parai. | 6.07829 | 116.54471 | 1933-05-24 | 3833877 | J. Clemens | Clemens | 32334 | True | 0 0 | Clemens 32334 | Clemens 1933-05-24 | |
| 491477 | 491477 | 1929497878 | Rosaceae | Potentilla polyphylla var. kinabaluensis (Stapf) Kalkman | Mt. Kinabalu: Above Kamburanga, Marai Parai | 1933-05-24 | 02065503 | J. Clemens | Clemens | 32335 | False | 0 0 | Clemens 32335 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 655501 | 655501 | 4950631092 | Symplocaceae | Symplocos adenophylla Wall. ex G.Don | Marai Parai | 1933-05-24 | barcode-02600672 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32335 | False | 0 0 | Clemens 32335 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 493402 | 493402 | 3756269307 | Eriocaulaceae | Eriocaulon kinabaluense P.Royen | Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-24 | 4315631 | J. Clemens | Clemens | 32336 | False | 0 0 | Clemens 32336 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 616527 | 616527 | 3993968310 | Ericaceae | Diplycosia caudatifolia Sleumer | Marai Parai | 1933-05-24 | barcode-01819851 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32336 | False | 0 0 | Clemens 32336 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 647070 | 647070 | 5130968781 | Eriocaulaceae | Eriocaulon kinabaluense P.Royen | Marai Parai, Mount Kinabalu | 1933-05-24 | barcode-02654960 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32336 | False | 0 0 | Clemens 32336 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 656295 | 656295 | 4851579496 | Primulaceae | Ardisia lucida Merr. | Marai Parai | 1933-05-24 | barcode-02439347 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32337 | False | 0 0 | Clemens 32337 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 351055 | 351055 | 4954068513 | Myricaceae | Myrica javanica Reinw. ex Blume | Mount Kinabalu; Marai Parai | 1933-05-24T00:00 | K004051997 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 32338 | False | 0 0 | Clemens 32338 | Clemens 1933-05-24T00:00 | |||
| 489465 | 489465 | 3898431535 | Myricaceae | Myrica javanica Reinw. ex Blume | Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-24 | 4358366 | J. Clemens | Clemens | 32338 | False | 0 0 | Clemens 32338 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 569374 | 569374 | 1056363667 | Myricaceae | Myrica javanica Reinw. ex Blume | Marai Parai, above Kamburanga, M.P., base of great wall, alt. 11,000 ft. | 3200.0 | 1933-05-24 | BM000608036 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 32338 | False | 0 0 | Clemens 32338 | Clemens 1933-05-24 | ||
| 602846 | 602846 | 237345272 | Escalloniaceae | Polyosma Blume | Malaysia: Marai Parai. Alt.: 2329 m. 24.05.1933, Leg.: J. Clemens & M. S. Clemens 32338. | 2329.0 | 1933-05-24 | B 10 0278224 | Clemens,J. & Clemens,M.S. | Clemens | 32338 | False | 0 0 | Clemens 32338 | Clemens 1933-05-24 | ||
| 605692 | 605692 | 5161609318 | Myricaceae | Morella javanica (Blume) I.M.Turner | Mount Kinabalu; Marai Parai | 1933-05-24 | barcode-02658494 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32338 | False | 0 0 | Clemens 32338 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 640593 | 640593 | 5054524311 | Escalloniaceae | Polyosma Blume | Mount Kinabalu; B. N. Borneo; Marai Parai | 1933-05-24 | barcode-02500993 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32338 | False | 0 0 | Clemens 32338 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 616241 | 616241 | 4939439508 | Primulaceae | Myrsine avenis (Blume) A.DC. | Marai Parai | 1933-05-24 | barcode-02443568 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32339 | False | 0 0 | Clemens 32339 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 645542 | 645542 | 4862949687 | Myrtaceae | Syzygium myrtillus (Stapf) Merr. & L.M.Perry | Marai Parai | 1933-05-24 | barcode-02436171 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32340 | False | 0 0 | Clemens 32340 | Clemens 1933-05-24 | |||
| 438037 | 438037 | 912256555 | Cyperaceae | Uncinia compacta R.Br. | Sabah, Mount Kinabalu, Marai Parai | 3200.41 | 1933-05-26T00:00 | K000291184 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 32341 | False | 0 0 | Clemens 32341 | Clemens 1933-05-26T00:00 | ||
| 495845 | 495845 | 1930385134 | Cyperaceae | Uncinia riparia var. stolonifera Kük. & Steen. | British North Borneo: Marai Parai, Mount Kinabalu | 6.07759 | 116.54369 | 3200.4 | 1933-05-26 | 21815 | J. Clemens | Clemens | 32341 | True | 0 0 | Clemens 32341 | Clemens 1933-05-26 |
| 569930 | 569930 | 2446370734 | Cyperaceae | Uncinia subtrigona Nelmes | Marai Parai, above Kamburanga, M.P., Base of great wall; 10500' | 3200.0 | 1933-05-26 | BM013718336 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 32341 | False | 0 0 | Clemens 32341 | Clemens 1933-05-26 | ||
| 661117 | 661117 | 4527880405 | Cyperaceae | Uncinia riparia var. stolonifera Kük. & Steen. | Marai Parai | 1933-05-26 | barcode-00871700 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32341 | False | 0 0 | Clemens 32341 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 328149 | 328149 | 4538749685 | Cyperaceae | Carex verticillata Zoll. & Moritzi | Mount Kinabalu; B. N. Borneo; Marai Parai | 1933-05-27T00:00 | K002806331 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 32342 | False | 0 0 | Clemens 32342 | Clemens 1933-05-27T00:00 | |||
| 493613 | 493613 | 3867466490 | Poaceae | Danthonia oreoboloides Stapf | Marai Parai, Mount Kinabalu, B. N. Borneo | 1933-05-26 | 4316851 | J. Clemens | Clemens | 32343 | False | 0 0 | Clemens 32343 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 617045 | 617045 | 4905506442 | Poaceae | Monostachya centrolepidoides Merr. | Marai Parai. | 1933-05-26 | barcode-02473435 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32343 | False | 0 0 | Clemens 32343 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 496435 | 496435 | 3820328692 | Cyperaceae | Carex breviculmis var. perciliata Kük. | Mount Kinabalu B. N. Borneo Marai Parai | 1933-05-26 | 04326649 | J. Clemens | Clemens | 32344 | False | 0 0 | Clemens 32344 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 628580 | 628580 | 4607698376 | Cyperaceae | Carex breviculmis var. montivaga (S.T.Blake) Noot. | Marai Parai. | 1933-05-26 | barcode-02428592 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32344 | False | 0 0 | Clemens 32344 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 633290 | 633290 | 4946945356 | Asteraceae | Keysseria gibbsiae (Merr.) Cabrera ex Steenis | Marai Parai. | 1933-05-26 | barcode-02249010 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32346 | False | 0 0 | Clemens 32346 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 247735 | 247735 | 3710724377 | Blechnaceae | Diploblechnum fraseri (A.Cunn.) De Vol | Marai Parai, Above Kamburanga, P | 1933-05-26 | 1613531 | J. Clemens | Clemens | 32351 | False | 0 0 | Clemens 32351 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 443201 | 443201 | 4602046668 | Cyperaceae | Carex perakensis var. borneensis (C.B.Clarke) Noot. | B. N. Borneo, Marai Parai, Mt Kinabalu. | 1933-05-26T00:00 | K002806253 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 32352 | False | 0 0 | Clemens 32352 | Clemens 1933-05-26T00:00 | |||
| 525389 | 525389 | 3820318313 | Cyperaceae | Carex perakensis var. borneensis (C.B.Clarke) Noot. | Mount Kinabalu B. N. Borneo Marai Parai | 1933-05-26 | 4326871 | J. Clemens | Clemens | 32352 | False | 0 0 | Clemens 32352 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 658044 | 658044 | 4607699334 | Cyperaceae | Carex perakensis var. borneensis (C.B.Clarke) Noot. | Marai Parai. | 1933-05-26 | barcode-02428728 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32352 | False | 0 0 | Clemens 32352 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 665578 | 665578 | 4946945022 | Primulaceae | Myrsine penibukana (Philipson) Pipoly | Marai Parai | 1933-05-29 | barcode-02443670 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32355 | False | 0 0 | Clemens 32355 | Clemens 1933-05-29 | |||
| 494542 | 494542 | 3991067851 | Ericaceae | Diplycosia sphenophylla Sleumer | Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-29 | 4368536 | J. Clemens | Clemens | 32356 | False | 0 0 | Clemens 32356 | Clemens 1933-05-29 | |||
| 667311 | 667311 | 3993958354 | Ericaceae | Diplycosia sphenophylla Sleumer | Marai Parai | 1933-05-29 | barcode-01820028 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32356 | False | 0 0 | Clemens 32356 | Clemens 1933-05-29 | |||
| 630580 | 630580 | 5029074780 | Rhizophoraceae | Gynotroches Blume | Marai Parai | 1933-05-29 | barcode-02263258 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32357 | False | 0 0 | Clemens 32357 | Clemens 1933-05-29 | |||
| 489840 | 489840 | 2235434764 | Orchidaceae | Agrostophyllum Blume | Mount Kinabalu, British North Borneo. Marai Parai | 6.08145 | 116.5149 | 1524.0 | 1933-05-29 | 3997111 | J. Clemens;M. S. Clemens | Clemens | 32358 | True | 0 0 | Clemens 32358 | Clemens 1933-05-29 |
| 1 | 1 | 473286098 | Cyperaceae | Schoenus longibracteatus Kük. | Mount Kinabalu, Marai Parai | 1500.0 | 1933-05-29 | MT00117282 | Clemens, Mary K.S. | Clemens | 32359 | False | 0 0 | Clemens 32359 | Clemens 1933-05-29 | ||
| 361427 | 361427 | 912661937 | Cyperaceae | Schoenus L. | Mt. Kinabalu, Marai Parai | 1524.0 | 1933-05-29T00:00 | K000883772 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 32359 | False | 0 0 | Clemens 32359 | Clemens 1933-05-29T00:00 | ||
| 496328 | 496328 | 2447311684 | Cyperaceae | Schoenus longibracteatus Kük. | B. N. Borneo: Mount Kinabalu: Marai Parai | 6.08145 | 116.5149 | 1933-05-29 | 4106225 | J. Clemens | Clemens | 32359 | True | 0 0 | Clemens 32359 | Clemens 1933-05-29 | |
| 552163 | 552163 | 4854212949 | Cyperaceae | Schoenus L. | Marai Parai. | 1933-05-29 | barcode-02431517 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32359 | False | 0 0 | Clemens 32359 | Clemens 1933-05-29 | |||
| 555542 | 555542 | 4095903530 | Cyperaceae | Schoenus longibracteatus Kük. | Borneo, Mt. Kinabalu, Marai Parai | 6.075403 | 116.558861 | 1933-05-29 | Clemens, M.S. | Clemens | 32359 | True | 0 0 | Clemens 32359 | Clemens 1933-05-29 | ||
| 555543 | 555543 | 4095903531 | Cyperaceae | Schoenus longibracteatus Kük. | Borneo, Mt. Kinabalu, Marai Parai | 6.075403 | 116.558861 | 1933-05-29 | Clemens, J. & M.S. | Clemens | 32359 | True | 0 0 | Clemens 32359 | Clemens 1933-05-29 | ||
| 555544 | 555544 | 4095903532 | Cyperaceae | Schoenus longibracteatus Kük. | Borneo, Mt. Kinabalu, Marai Parai | 6.075403 | 116.558861 | 1933-05-29 | Clemens, J. & M.S. | Clemens | 32359 | True | 0 0 | Clemens 32359 | Clemens 1933-05-29 | ||
| 494016 | 494016 | 3311262482 | Euphorbiaceae | Euphorbiaceae | Mount Kinabalu; Marai Parai, B. N. Borneo | 1933-05-27 | 4101036 | J. Clemens | Clemens | 32360 | False | 0 0 | Clemens 32360 | Clemens 1933-05-27 | |||
| 672356 | 672356 | 5062414313 | Putranjivaceae | Drypetes Vahl | Marai Parai | 1933-05-27 | barcode-02410811 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32360 | False | 0 0 | Clemens 32360 | Clemens 1933-05-27 | |||
| 492862 | 492862 | 3991099979 | Nartheciaceae | Aletris foliosa (Maxim.) Bureau & Franch. | Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-26 | 4370322 | J. Clemens | Clemens | 32363 | False | 0 0 | Clemens 32363 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 651760 | 651760 | 5139646513 | Nartheciaceae | Aletris rigida Stapf | Mount Kinabalu; Marai Parai | 1933-05-26 | barcode-02657178 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32363 | False | 0 0 | Clemens 32363 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 395563 | 395563 | 5159771422 | Piperaceae | Piper L. | Mount Kinabalu; Marai Parai | 1933-05-27T00:00 | K003255355 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 32365 | False | 0 0 | Clemens 32365 | Clemens 1933-05-27T00:00 | |||
| 496482 | 496482 | 2423984245 | Piperaceae | Piper L. | Dallas, Marai Parai | 1933-05-27 | 4158957 | J. Clemens | Clemens | 32365 | False | 0 0 | Clemens 32365 | Clemens 1933-05-27 | |||
| 613359 | 613359 | 2446821696 | Piperaceae | Piper L. | Marai Parai | 1933-05-27 | barcode-01937021 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32365 | False | 0 0 | Clemens 32365 | Clemens 1933-05-27 | |||
| 656096 | 656096 | 4973746310 | Symplocaceae | Symplocos Jacq. | Marai Parai | 1933-05-26 | barcode-02601574 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32367 | False | 0 0 | Clemens 32367 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 633550 | 633550 | 4950631061 | Symplocaceae | Symplocos buxifolia Stapf | Kamburanga, Marai Parai | 1933-05-26 | barcode-02600816 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32369 | False | 0 0 | Clemens 32369 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 393166 | 393166 | 5152157310 | Gesneriaceae | Cyrtandra J.R.Forst. & G.Forst. | Mount Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-26T00:00 | K001375949 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 32371 | False | 0 0 | Clemens 32371 | Clemens 1933-05-26T00:00 | |||
| 605132 | 605132 | 4401128372 | Gesneriaceae | Cyrtandra clarkei Stapf | B. N. Borneo; Marai Parai | 1933-05-26 | barcode-02312451 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32371 | False | 0 0 | Clemens 32371 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 495916 | 495916 | 1930035710 | Myrtaceae | Syzygium houttuynii Merr. & L.M.Perry | Mount Kinabalu; Marai Parai | 6.07776 | 116.53975 | 2743.2 | 1933-05-26 | 405612 | J. Clemens | Clemens | 32372 | True | 0 0 | Clemens 32372 | Clemens 1933-05-26 |
| 554052 | 554052 | 4067107103 | Myrtaceae | Syzygium houttuynii Merr. & L.M.Perry | Borneo, Br. N. Borneo, Marai Parai, Mt. Kinabalu, Above Kamburanga, M.P. | 6.144384 | 116.735008 | 1933-05-26 | Clemens, J. | Clemens | 32372 | True | 0 0 | Clemens 32372 | Clemens 1933-05-26 | ||
| 570989 | 570989 | 1055967014 | Myrtaceae | Syzygium houttuynii Merr. & L.M.Perry | 1933-05-26 | BM000949942 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 32372 | False | 0 0 | Clemens 32372 | Clemens 1933-05-26 | ||||
| 633466 | 633466 | 1998589101 | Myrtaceae | Syzygium houttuynii Merr. & L.M.Perry | Mount Kinabalu, Marai Parai, 9000 feet | 1933-05-26 | barcode-00071359 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32372 | False | 0 0 | Clemens 32372 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 245228 | 245228 | 3710737599 | Blechnaceae | Diploblechnum fraseri (A.Cunn.) De Vol | Marai Parai, above Kambursaga, M. P | 1933-05-26 | 1613533 | J. Clemens | Clemens | 32373 | False | 0 0 | Clemens 32373 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 573444 | 573444 | 1055626469 | Urticaceae | Elatostema auriculatifolium R.S.Beaman & Cellin. | Marai Parai Plateau, Mount Kinabalu | 6.11 | 116.528514 | 1933-05-26 | BM000021722 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 32374 | True | 0 0 | Clemens 32374 | Clemens 1933-05-26 | |
| 649716 | 649716 | 1998692687 | Urticaceae | Elatostema auriculatifolium R.S.Beaman & Cellin. | Mount Kinabalu, Marai Parai, 9000 feet | 1933-05-26 | barcode-00102955 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32374 | False | 0 0 | Clemens 32374 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 495992 | 495992 | 3991098160 | Gentianaceae | Gentiana lycopodioides Stapf | Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-26 | 4366027 | J. Clemens | Clemens | 32375 | False | 0 0 | Clemens 32375 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 627827 | 627827 | 5029069878 | Gentianaceae | Gentiana lycopodioides Stapf | Marai Parai | 1933-05-26 | barcode-01245060 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32375 | False | 0 0 | Clemens 32375 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 650487 | 650487 | 4849734508 | Primulaceae | Ardisia javanica A.DC. | Marai Parai | 1933-05-26 | barcode-02439162 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32377 | False | 0 0 | Clemens 32377 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 380215 | 380215 | 5130194310 | Urticaceae | Elatostema lithoneurum Stapf | Mount Kinabalu; Marai Parai | 1933-05-26T00:00 | K003415288 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 32378 | False | 0 0 | Clemens 32378 | Clemens 1933-05-26T00:00 | |||
| 488627 | 488627 | 3991100363 | Urticaceae | Elatostema lithoneurum Stapf | Mount Kinabalu, B. N. Borneo Marai Parai | 1933-05-26 | 04387982 | J. Clemens | Clemens | 32378 | False | 0 0 | Clemens 32378 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 623892 | 623892 | 5281570835 | Urticaceae | Elatostema lithoneurum Stapf | Mount Kinabalu; Marai Parai | 1933-05-26 | barcode-02661885 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32378 | False | 0 0 | Clemens 32378 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 636446 | 636446 | 4074162350 | Ericaceae | Styphelia suaveolens (Hook.fil.) Warb. ex P.Sarasin & Sarasin | Marai Parai | 1933-05-26 | barcode-02545618 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 32380 | False | 0 0 | Clemens 32380 | Clemens 1933-05-26 | |||
| 497037 | 497037 | 1928171001 | Rosaceae | Potentilla parvula Hook.fil. ex Stapf | B.N. Borneo. Mount Kinabalu. Marai Parai | 6.07829 | 116.54471 | 1933-05-26 | 02065498 | J. Clemens | Clemens | 32381 | True | 0 0 | Clemens 32381 | Clemens 1933-05-26 | |
