occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
1,020 rows where cluster_num_id = 17 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: decimalLatitude, decimalLongitude, recordedBy, has_coordinates, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495803 | 495803 | 2251712348 | Orchidaceae | Dendrochilum angustipetalum Ames | Mount Kinabalu. B. N. Borneo. Penibukan | 1933-09-08 | 04056359 | J. Clemens | Clemens | 40255 | False | 17 17 | Clemens 40255 | Clemens 1933-09-08 | |||
| 674156 | 674156 | 5105312345 | Myrtaceae | Tristaniopsis elliptica (Stapf) Paul G.Wilson & J.T.Waterh. | Marai Parai | 1933-09-07 | barcode-02423709 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40256 | False | 17 17 | Clemens 40256 | Clemens 1933-09-07 | |||
| 496291 | 496291 | 4058677549 | Lauraceae | Actinodaphne Nees | Mount Kinabalu B. N. Borneo Penibukan ridge | 1933-09-09 | 4722655 | J. Clemens | Clemens | 40261 | False | 17 17 | Clemens 40261 | Clemens 1933-09-09 | |||
| 640556 | 640556 | 4006252303 | Lauraceae | Actinodaphne Nees | Penibukan ridge | 1933-09-09 | barcode-02536934 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40261 | False | 17 17 | Clemens 40261 | Clemens 1933-09-09 | |||
| 493881 | 493881 | 3898427790 | Euphorbiaceae | Suregada glomerulata (Blume) Baill. | B. N. Borneo Mount Kinabalu Penibukan | 1933-09-09 | 4346492 | J. Clemens | Clemens | 40262 | False | 17 17 | Clemens 40262 | Clemens 1933-09-09 | |||
| 528062 | 528062 | 4958534804 | Euphorbiaceae | Suregada Roxb. ex Rottler | Mt Kinabalu, Penibukan. | 1933-09-09T00:00 | K005274227 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40262 | False | 17 17 | Clemens 40262 | Clemens 1933-09-09T00:00 | |||
| 569641 | 569641 | 1056964772 | Euphorbiaceae | Suregada glomerulata (Blume) Baill. | Penibukan, Mt. Kinabalu | 6.066667 | 116.5 | 1219.0 | 1933-09-09 | BM000929216 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 40262 | True | 17 17 | Clemens 40262 | Clemens 1933-09-09 |
| 648478 | 648478 | 4527855174 | Euphorbiaceae | Suregada glomerulata (Blume) Baill. | Penibukan | 1933-09-09 | barcode-02416189 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40262 | False | 17 17 | Clemens 40262 | Clemens 1933-09-09 | |||
| 612813 | 612813 | 4929434648 | Apocynaceae | Gongronema (Endl.) Decne. | Mount Kinabalu; Penibukan | 1933-09-11 | barcode-02478144 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40264 | False | 17 17 | Clemens 40264 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 248518 | 248518 | 5058346975 | Rubiaceae | Neonauclea lanceolata subsp. gracilis (Vidal) Ridsdale | 1933-09-09T00:00 | K004261060 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40265 | False | 17 17 | Clemens 40265 | Clemens 1933-09-09T00:00 | ||||
| 339026 | 339026 | 5058338987 | Rubiaceae | Neonauclea lanceolata subsp. gracilis (Vidal) Ridsdale | Mount Kinabalu; Penibukan ridge | 1933-09-09T00:00 | K004261061 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40265 | False | 17 17 | Clemens 40265 | Clemens 1933-09-09T00:00 | |||
| 650493 | 650493 | 5106883758 | Rubiaceae | Neonauclea excelsa (Blume) Merr. | Penibukan ridge | 1933-09-09 | barcode-02474918 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40265 | False | 17 17 | Clemens 40265 | Clemens 1933-09-09 | |||
| 244040 | 244040 | 5900722649 | Apiaceae | Sanicula europaea L. | Penibukan below Dahobong falls | 2821.25 | 1933-09-11 | 1778265 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40266 | False | 17 17 | Clemens 40266 | Clemens 1933-09-11 | ||
| 247006 | 247006 | 4927371164 | Urticaceae | Elatostema J.R.Forst. & G.Forst. | Penibukan foot of Dahobong falls, Upper Kinabalu | 1524.0 | 1933-09-11 | 1728578 | J. Clemens, M. S. Clemens | Clemens | 40270 | False | 17 17 | Clemens 40270 | Clemens 1933-09-11 | ||
| 282899 | 282899 | 5130165298 | Urticaceae | Elatostema tenompokense Gibbs | Mount Kinabalu; Penibukan on rock foot Dahobang falls; Upper Kinabalu | 1933-09-11T00:00 | K003415408 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40270 | False | 17 17 | Clemens 40270 | Clemens 1933-09-11T00:00 | |||
| 496430 | 496430 | 3991108971 | Urticaceae | Elatostema tenompokense Gibbs | Mt. Kinabalu,B. N. Borneo Penibukan, Nr. wall, foot of Dehobang falls | 1933-09-11 | 04388056 | J. Clemens | Clemens | 40270 | False | 17 17 | Clemens 40270 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 667460 | 667460 | 5281571765 | Urticaceae | Elatostema tenompokense Gibbs | Penibukan, foot Dahobong falls; Upper Kinabalu | 1933-09-11 | barcode-02661945 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40270 | False | 17 17 | Clemens 40270 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 469037 | 469037 | 4608016211 | Poaceae | Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda | Mount Kinabalu; B. N. Borneo; Upper Kinabalu | 1933-09-11T00:00 | K003940040 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40271 | False | 17 17 | Clemens 40271 | Clemens 1933-09-11T00:00 | |||
| 450358 | 450358 | 5994271739 | Poaceae | Isachne albens Trin. | Mount Kinabalu; Penibukan below Dahobong falls; Upper Kinabalu | 1933-09-11T00:00 | K002819935 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40274 | False | 17 17 | Clemens 40274 | Clemens 1933-09-11T00:00 | |||
| 245618 | 245618 | 4058691150 | Poaceae | Oplismenus undulatifolius var. imbecillis (R.Br.) Hack. | Penibukan, Dahobang Falls, Upper Kinabalu | 1524.0 | 1933-09-11 | 1708885 | J. and M. S. Clemens | Clemens | 40276 | False | 17 17 | Clemens 40276 | Clemens 1933-09-11 | ||
| 656458 | 656458 | 4900310010 | Poaceae | Oplismenus hirtellus subsp. undulatifolius (Ard.) U.Scholz | Penibukan, Dahobang Falls. | 1933-09-11 | barcode-02471745 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40276 | False | 17 17 | Clemens 40276 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 243071 | 243071 | 4058695705 | Poaceae | Ichnanthus vicinus (F.M.Bailey) Merr. | Penibukan, Dehobong R., Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Upper Kinabalu | 914.4 | 1933-09-11 | 1712051 | J. & M. S. Clemens | Clemens | 40277 | False | 17 17 | Clemens 40277 | Clemens 1933-09-11 | ||
| 433562 | 433562 | 4849330839 | Poaceae | Ichnanthus pallens var. major (Nees) Stieber | Mount Kinabalu; Upper Kinabalu | 1933-09-11T00:00 | K003365534 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40277 | False | 17 17 | Clemens 40277 | Clemens 1933-09-11T00:00 | |||
| 627467 | 627467 | 4900310213 | Poaceae | Ichnanthus pallens var. major (Nees) Stieber | Penibukan nr. wall, Dehobong R. | 1933-09-11 | barcode-02471400 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40277 | False | 17 17 | Clemens 40277 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 649643 | 649643 | 6061899484 | Campanulaceae | Lobelia zeylanica L. | Penibukan ridge | 1933-09-09 | barcode-01172534 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40277 | False | 17 17 | Clemens 40277 | Clemens 1933-09-09 | |||
| 242829 | 242829 | 6117275655 | Cucurbitaceae | Gynostemma simplicifolium Blume | Upper Kinabalu | 1218.5 | 1933-09-11 | 1808322 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40280 | False | 17 17 | Clemens 40280 | Clemens 1933-09-11 | ||
| 635281 | 635281 | 1999426247 | Cucurbitaceae | Gynostemma pentaphyllum f. simplicifolium (Blume) W.J.de Wilde & Duyfjes | Mount Kinabalu; Penibukan ridge, Dahobong R. margin; Upper Kinabalu | 1218.5 | 1933-09-11 | barcode-00251905 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40280 | False | 17 17 | Clemens 40280 | Clemens 1933-09-11 | ||
| 327348 | 327348 | 5072768449 | Cyperaceae | Carex tristachya subsp. pocilliformis (Boott) T.Koyama | Mount Kinabalu; B. N. Borneo; Penibukan, Dahobang Falls, Marginal boulders; Upper Kinabalu | 1933-09-11T00:00 | K002806390 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40281 | False | 17 17 | Clemens 40281 | Clemens 1933-09-11T00:00 | |||
| 492987 | 492987 | 3820328686 | Cyperaceae | Carex tristachya Thunb. | Mt. Kinabalu, Br. N. Borneo, Penibukan, Below Dehobang falls. | 1933-09-11 | 04326940 | J. Clemens | Clemens | 40281 | False | 17 17 | Clemens 40281 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 571021 | 571021 | 1056419563 | Gesneriaceae | Aeschynanthus speciosus Hook. | Penibukan, Mt. Kinabalu | 6.066667 | 116.5 | 1372.0 | 1933-09 | BM000537059 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 40284 | True | 17 17 | Clemens 40284 | Clemens 1933-09 |
| 489591 | 489591 | 4029524874 | Loranthaceae | Macrosolen splendidus Danser | Br. N Borneo Mt. Kinabalu Penibukan Below Dohobang falls | 1933-09-11 | 04391766 | J. Clemens | Clemens | 40286 | False | 17 17 | Clemens 40286 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 390608 | 390608 | 4853864753 | Begoniaceae | Begonia kinabaluensis Sands | Mount Kinabalu; below Dehobang falls; Upper Kinabalu | 1933-09-11T00:00 | K004752442 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40288 | False | 17 17 | Clemens 40288 | Clemens 1933-09-11T00:00 | |||
| 246155 | 246155 | 3770156435 | Lindsaeaceae | Osmolindsaea odorata (Roxb.) Lehtonen & Christenh. | Upper Kinabalu, Penibukan | 1933-09-11 | 1611465 | J. Clemens;M. S. Clemens | Clemens | 40292 | False | 17 17 | Clemens 40292 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 258340 | 258340 | 912158788 | Lindsaeaceae | Osmolindsaea odorata (Roxb.) Lehtonen & Christenh. | Upper Mt. Kinabalu. Penibukan | 6.0 | 116.5 | 1675.0 | 1933-09-11T00:00 | K000115733 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40292 | True | 17 17 | Clemens 40292 | Clemens 1933-09-11T00:00 |
| 375825 | 375825 | 912537311 | Dryopteridaceae | Elaphoglossum heterolepium Alderw. | Penibukan, Dehobang River | 6.066667 | 116.516667 | 914.0 | 1933-09-11T00:00 | K000689070 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40295 | True | 17 17 | Clemens 40295 | Clemens 1933-09-11T00:00 |
| 495457 | 495457 | 1949866067 | Dryopteridaceae | Elaphoglossum heterolepium Alderw. | B.N. Borneo. Mount Kinabalu. Penibukan, by Dehobang river. | 1933-09-11 | 03825856 | J. Clemens | Clemens | 40295 | False | 17 17 | Clemens 40295 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 569068 | 569068 | 1056883707 | Dryopteridaceae | Elaphoglossum blumeanum (Fée) J.Sm. | Penibukan, Mt. Kinabalu | 6.066667 | 116.5 | 914.0 | 1933-09-11 | BM000592499 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 40295 | True | 17 17 | Clemens 40295 | Clemens 1933-09-11 |
| 663204 | 663204 | 4169795395 | Dryopteridaceae | Elaphoglossum heterolepium Alderw. | Penibukan, by Dehobang river | 1933-09-11 | barcode-02505565 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40295 | False | 17 17 | Clemens 40295 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 341520 | 341520 | 912483067 | Polypodiaceae | Microsorum zippelii (Blume) Ching | Dahobang river | 6.066667 | 116.466667 | 1372.0 | 1933-09-11T00:00 | K000598265 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40296 | True | 17 17 | Clemens 40296 | Clemens 1933-09-11T00:00 |
| 496021 | 496021 | 2012778505 | Polypodiaceae | Microsorum zippelii (Blume) Ching | Br.N. Borneo, Mt. Kinabalu. Dehobang [Denobang?] river. | 1933-09-11 | 03951744 | J. Clemens | Clemens | 40296 | False | 17 17 | Clemens 40296 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 573550 | 573550 | 1056477557 | Polypodiaceae | Microsorum zippelii (Blume) Ching | Kinabalu National Park | 6.07 | 116.5608 | 1372.0 | 1933-09-11 | BM001057548 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 40296 | True | 17 17 | Clemens 40296 | Clemens 1933-09-11 |
| 613330 | 613330 | 4527882968 | Polypodiaceae | Neolepisorus zippelii (Blume) Li Wang | Dehobang river | 1933-09-11 | barcode-02219293 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40296 | False | 17 17 | Clemens 40296 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 301909 | 301909 | 4608040439 | Asparagaceae | Peliosanthes teta subsp. humilis (Andrews) Jessop ex Gandhi | Mount Kinabalu; B. N. Borneo; Upper Kinabalu. | 1933-10-01T00:00 | K002894450 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40298 | False | 17 17 | Clemens 40298 | Clemens 1933-10-01T00:00 | |||
| 490934 | 490934 | 2012812657 | Asparagaceae | Peliosanthes albida Baker | Mt. Kinabalu Br N Borneo, Dahobang river | 1933-09-11 | 03959747 | J. Clemens | Clemens | 40298 | False | 17 17 | Clemens 40298 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 450725 | 450725 | 912645065 | Lamiaceae | Paraphlomis javanica (Blume) Prain | Kinabalu. Dahobang River | 6.066667 | 116.516667 | 1220.0 | 1933-09-11T00:00 | K000853894 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40300 | True | 17 17 | Clemens 40300 | Clemens 1933-09-11T00:00 |
| 336955 | 336955 | 4876595240 | Araliaceae | Heptapleurum bipalmatifolium (Merr.) Lowry & G.M.Plunkett | Mount Kinabalu; B. N. Borneo; Upper Kinabalu | 1933-09-11T00:00 | K004985434 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40301 | False | 17 17 | Clemens 40301 | Clemens 1933-09-11T00:00 | |||
| 488978 | 488978 | 4029514990 | Araliaceae | Schefflera bipalmatifolia Merr. | Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Dahobong falls, Upper Kinabalu | 1933-09-11 | 4384343 | J. Clemens | Clemens | 40301 | False | 17 17 | Clemens 40301 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 646214 | 646214 | 4602985315 | Araliaceae | Schefflera bipalmatifolia Merr. | [Dahobong falls] | 1933-09-11 | barcode-02523320 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40301 | False | 17 17 | Clemens 40301 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 656161 | 656161 | 4602979410 | Araliaceae | Schefflera bipalmatifolia Merr. | Dahobong falls; Upper Kinabalau | 1933-09-11 | barcode-02523319 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40301 | False | 17 17 | Clemens 40301 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 463675 | 463675 | 5130172248 | Urticaceae | Elatostema maraiparaiense R.S.Beaman & Cellin. | Mount Kinabalu; Upper Kinabalu; Dahobang R. margin | 1933-09-11T00:00 | K003415305 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40302 | False | 17 17 | Clemens 40302 | Clemens 1933-09-11T00:00 | |||
| 495093 | 495093 | 3991085979 | Urticaceae | Elatostema maraiparaiense R.S.Beaman & Cellin. | Mt. Kinabalu, Br. N. Borneo Dahobang river | 1933-09-11 | 4387998 | J. Clemens | Clemens | 40302 | False | 17 17 | Clemens 40302 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 495728 | 495728 | 2235409266 | Dennstaedtiaceae | Dennstaedtia rufidula C.Chr. | Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Penabukan, Dehobang river, ridge | 1933-09-02 | 04008814 | J. Clemens | Clemens | 40304 | False | 17 17 | Clemens 40304 | Clemens 1933-09-02 | |||
| 668668 | 668668 | 4014191431 | Dennstaedtiaceae | Dennstaedtia rufidula C.Chr. | Penibukan Dehobang river, ridge. Upper Kinabalu | 1933-09-11 | barcode-02287239 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40304 | False | 17 17 | Clemens 40304 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 495417 | 495417 | 2239566702 | Thelypteridaceae | Thelypteris aurita (Hook.) Ching | Br.N. Borneo, Mt. Kinabalu. Penibukan. | 1933-09-11 | 04036126 | J. Clemens | Clemens | 40306 | False | 17 17 | Clemens 40306 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 669318 | 669318 | 4074159330 | Thelypteridaceae | Pseudophegopteris aurita (Hook.) Ching | Penibukan | 1933-09-11 | barcode-02403350 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40306 | False | 17 17 | Clemens 40306 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 386532 | 386532 | 912374913 | Pteridaceae | Pteris mertensioides Willd. | Mt. Kinabalu, Penibukan | 6.05 | 116.55 | 1219.0 | 1933-09-11T00:00 | K000446809 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40307 | True | 17 17 | Clemens 40307 | Clemens 1933-09-11T00:00 |
| 489977 | 489977 | 2012806354 | Pteridaceae | Pteris mertensioides Willd. | Br.N. Borneo, Mt. Kinabalu. Penibukan, in watercourse. | 1933-09-11 | 3943203 | J. Clemens | Clemens | 40307 | False | 17 17 | Clemens 40307 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 648380 | 648380 | 4028156322 | Pteridaceae | Pteris decussata J.Sm. | Penibukan, Upper Kinabalu | 1933-09-11 | barcode-02529820 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40307 | False | 17 17 | Clemens 40307 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 389697 | 389697 | 912559353 | Cyatheaceae | Cyathea trichophora Copel. | Sabah: Mount Kinabalu, Penibukan; ridge S of Dahambang River | 6.066667 | 116.516667 | 1067.0 | 1933-09-11T00:00 | K000721125 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40308 | True | 17 17 | Clemens 40308 | Clemens 1933-09-11T00:00 |
| 489556 | 489556 | 1928360806 | Cyatheaceae | Cyathea holttumii Copel. | Mount Kinabalu: Upper Kinabalu: Penibukan; ridge S. of Dahobang river | 1933-09-11 | 03377009 | J. Clemens | Clemens | 40308 | False | 17 17 | Clemens 40308 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 596768 | 596768 | 4856734947 | Cyatheaceae | Sphaeropteris elliptica (Copel.) R.M.Tryon | British North Boreno: Mount Kinabalu: Penibukan: ridge S of Dahobang River. | 1933-09-11 | UC560303 | J. Clemens;M. S. Clemens | Clemens | 40308 | False | 17 17 | Clemens 40308 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 627965 | 627965 | 1998613213 | Cyatheaceae | Cyathea holttumii Copel. | Penibukan, ridge south of Dahobang River, Mount Kinabalu, 3500 feet | 1933-09-11 | barcode-00020852 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40308 | False | 17 17 | Clemens 40308 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 340951 | 340951 | 912378790 | Thelypteridaceae | Pneumatopteris callosa Nakai | Mt. Kinabalu. Penibukan. On cliff beside Dehobang Falls | 6.066667 | 116.5 | 1500.0 | 1933-09-11T00:00 | K000451165 | Clemens, J. | Clemens | 40309 | True | 17 17 | Clemens 40309 | Clemens 1933-09-11T00:00 |
| 447203 | 447203 | 912378775 | Thelypteridaceae | Pneumatopteris callosa Nakai | Mt. Kinabalu. Penibukan. On cliff beside Dehobang Falls | 6.066667 | 116.5 | 1500.0 | 1933-09-11T00:00 | K000451166 | Clemens, J. | Clemens | 40309 | True | 17 17 | Clemens 40309 | Clemens 1933-09-11T00:00 |
| 387519 | 387519 | 912371394 | Dennstaedtiaceae | Dennstaedtia rufidula C.Chr. | Mt. Kinabalu. Penibukan, below Denobang falls. | 6.066667 | 116.516667 | 1219.0 | 1933-09-11T00:00 | K000443195 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40311 | True | 17 17 | Clemens 40311 | Clemens 1933-09-11T00:00 |
| 612948 | 612948 | 4028161359 | Dennstaedtiaceae | Dennstaedtia rufidula C.Chr. | Penibukan Dehobang river, ridge. Upper Kinabalu | 1933-09-11 | barcode-01126219 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40311 | False | 17 17 | Clemens 40311 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 496586 | 496586 | 2423979183 | Dryopteridaceae | Dryopteris purpurascens (Blume) Christ | B.N. Borneo, Mount Kinabalu. Penibukan below Dehobang falls | 1933-09-11 | 4153375 | J. Clemens | Clemens | 40312 | False | 17 17 | Clemens 40312 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 408675 | 408675 | 5152186313 | Gesneriaceae | Cyrtandra aurantiaca B.L.Burtt | Upper Kinabalu, Penibukan, Dahobong falls margin | 1933-09-11T00:00 | K001376379 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40313 | False | 17 17 | Clemens 40313 | Clemens 1933-09-11T00:00 | |||
| 667922 | 667922 | 4167032405 | Gesneriaceae | Cyrtandra aurantiaca B.L.Burtt | B. N. Borneo; Penibukan, Dahobong falls; Upper Kinabalu | 1933-09-11 | barcode-02312409 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40313 | False | 17 17 | Clemens 40313 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 388049 | 388049 | 912544525 | Lycopodiaceae | Huperzia squarrosa (G.Forst.) Trevis. | Mt. Kinabalu. Penibuken. Nr. Foot of Dehobang falls | 6.066667 | 116.5 | 1524.0 | 1933-09-11T00:00 | K000698792 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40314 | True | 17 17 | Clemens 40314 | Clemens 1933-09-11T00:00 |
| 497060 | 497060 | 1949828110 | Lycopodiaceae | Phlegmariurus squarrosus (G.Forst.) Á.Löve & D.Löve | Br.N. Borneo, Mt. Kinabalu. Penibukan, near Denobang falls. | 1933-09-11 | 3842313 | J. Clemens | Clemens | 40314 | False | 17 17 | Clemens 40314 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 628045 | 628045 | 5099153052 | Lycopodiaceae | Huperzia squarrosa (G.Forst.) Trevis. | B. N. Borneo; Penibukan, near Denobang falls; Upper Kinabalu | 1933-09-11 | barcode-02317098 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40314 | False | 17 17 | Clemens 40314 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 245975 | 245975 | 4140925080 | Moraceae | Ficus spec Gagnep., 1928 | Penibukan, foot of Dahobang falls; Upper Kinabalu | 1524.0 | 1933-09-11 | 1727628 | J. & M. S. Clemens | Clemens | 40316 | False | 17 17 | Clemens 40316 | Clemens 1933-09-11 | ||
| 496661 | 496661 | 2012771577 | Phyllanthaceae | Antidesma stipulare Blume | Mt. Kinabalu, Br N Borneo, Penibukan, below falls of Dehobang | 1933-09-11 | 3931607 | J. Clemens | Clemens | 40317 | False | 17 17 | Clemens 40317 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 608845 | 608845 | 4973744412 | Phyllanthaceae | Antidesma stipulare Blume | British North Borneo; Penibukan, river bed, below Dahobang falls; Upper Kinabalu | 1933-09-11 | barcode-02475964 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40317 | False | 17 17 | Clemens 40317 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 496443 | 496443 | 2251697852 | Euphorbiaceae | Macaranga formicarum Pax & K.Hoffm. | Mt. Kinabalu, Br N Borneo, Dahobang River | 1933-09-11 | 04072831 | J. Clemens | Clemens | 40318 | False | 17 17 | Clemens 40318 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 488585 | 488585 | 3991098190 | Urticaceae | Pilea Lindl. | Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Dahobong R. margin, Upper Kinabalu | 1933-09-11 | 4389173 | J. Clemens | Clemens | 40319 | False | 17 17 | Clemens 40319 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 412569 | 412569 | 4873142477 | Staphyleaceae | Turpinia sphaerocarpa Hassk. | Mount Kinabalu; Upper Kinabalu | 1933-09-11T00:00 | K002264931 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40321 | False | 17 17 | Clemens 40321 | Clemens 1933-09-11T00:00 | |||
| 567805 | 567805 | 1057275869 | Staphyleaceae | Dalrympelea sphaerocarpa (Hassk.) Nor-Ezzaw. | 5.377939 | 117.087456 | 1371.5 | 1933-09-11 | BM000520920 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 40321 | True | 17 17 | Clemens 40321 | Clemens 1933-09-11 | |
| 669914 | 669914 | 4406246366 | Staphyleaceae | Dalrympelea sphaerocarpa (Hassk.) Nor-Ezzaw. | Upper Kinabalu; Dahobong R. margin | 1933-09-11 | barcode-02459134 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40321 | False | 17 17 | Clemens 40321 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 244346 | 244346 | 5936496489 | Myrtaceae | Syzygium hirtum (Korth.) Merr. & L.M.Perry | Danobang river; Upper Kinabalu | 1066.8 | 1933-09-11 | 1795699 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40324 | False | 17 17 | Clemens 40324 | Clemens 1933-09-11 | ||
| 298890 | 298890 | 5891324087 | Myrtaceae | Syzygium hirtum (Korth.) Merr. & L.M.Perry | Mount Kinabalu;Upper Kinabalu;B.N. Borneo;Dahobang river | 1933-09-11T00:00 | K000258065 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40324 | False | 17 17 | Clemens 40324 | Clemens 1933-09-11T00:00 | |||
| 527945 | 527945 | 5891317654 | Myrtaceae | Syzygium hirtum (Korth.) Merr. & L.M.Perry | Mount Kinabalu;B.N. Borneo;Dahobang river | 1933-09-11T00:00 | K000258064 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40324 | False | 17 17 | Clemens 40324 | Clemens 1933-09-11T00:00 | |||
| 246963 | 246963 | 5833158840 | Meliaceae | Aglaia tomentosa Teijsm. & Binn. | Penibuken, Nr. Dahobang falls; Upper Kinabalu | 1219.1 | 1933-09-11 | 1761267 | J. & M. S. Clemens | Clemens | 40325 | False | 17 17 | Clemens 40325 | Clemens 1933-09-11 | ||
| 621161 | 621161 | 5054525140 | Meliaceae | Aglaia tomentosa Teijsm. & Binn. | Penibukan, Nr. Dahobang falls, Upper Kinabalu | 1933-09-11 | barcode-02481949 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40325 | False | 17 17 | Clemens 40325 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 246804 | 246804 | 3084034471 | Euphorbiaceae | Claoxylon parviflorum A.Juss. | Upper Kinabalu, Mount Kinabalu | 1371.5 | 1933-09-11 | 1667517 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40326 | False | 17 17 | Clemens 40326 | Clemens 1933-09-11 | ||
| 329818 | 329818 | 5130169019 | Annonaceae | Artabotrys polygynus Miq. | Upper Kinabalu | 1933-09-11T00:00 | K003312814 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40326 | False | 17 17 | Clemens 40326 | Clemens 1933-09-11T00:00 | |||
| 330736 | 330736 | 5130177042 | Annonaceae | Artabotrys polygynus Miq. | Mount Kinabalu; Upper Kinabalu | 1933-09-11T00:00 | K003312815 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40326 | False | 17 17 | Clemens 40326 | Clemens 1933-09-11T00:00 | |||
| 494676 | 494676 | 1929539573 | Annonaceae | Artabotrys polygynus Miq. | Mount Kinabalu: Upper Kinabalu: Penibukan, Dehobong R. below falls | 1933-09-11 | 02059389 | J. Clemens | Clemens | 40326 | False | 17 17 | Clemens 40326 | Clemens 1933-09-11 | |||
| 242187 | 242187 | 3084032650 | Euphorbiaceae | Claoxylon parviflorum A.Juss. | Upper Kinabalu, Mount Kinabalu, Penibuken, Dahoband falls Nr. wall | 1371.0 | 1933-09-11 | 1667516 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40327 | False | 17 17 | Clemens 40327 | Clemens 1933-09-11 | ||
