occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
5,799 rows where cluster_num_id = 2 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: has_coordinates, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260797 | 260797 | 4952021159 | Urticaceae | Elatostema J.R.Forst. & G.Forst. | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-24T00:00 | K003415809 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26594 | False | 2 2 | Clemens 26594 | Clemens 1931-09-24T00:00 | |||
| 497517 | 497517 | 3991083759 | Urticaceae | Elatostema J.R.Forst. & G.Forst. | Mount Kinabalu B. N. Borneo Dallas | 1931-09-24 | 04388019 | J. Clemens | Clemens | 26594 | False | 2 2 | Clemens 26594 | Clemens 1931-09-24 | |||
| 603912 | 603912 | 5281569418 | Urticaceae | Elatostema pinnativenium R.S.Beaman & Cellin. | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-24 | barcode-02661920 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26594 | False | 2 2 | Clemens 26594 | Clemens 1931-09-24 | |||
| 490613 | 490613 | 3991100205 | Urticaceae | Pilea Lindl. | Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Dalllas | 1931-09-24 | 4389203 | J. Clemens | Clemens | 26595 | False | 2 2 | Clemens 26595 | Clemens 1931-09-24 | |||
| 627921 | 627921 | 6182104269 | Urticaceae | Pilea pterocaulis Stapf | Dallas | 1931-09-24 | barcode-01230990 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26595 | False | 2 2 | Clemens 26595 | Clemens 1931-09-24 | |||
| 491331 | 491331 | 2012781713 | Phyllanthaceae | Baccaurea Lour. | Mt. Kinabalu, Borneo, Dallas, Kinabalu foothills. | 1931-09-24 | 3933232 | J. Clemens | Clemens | 26597 | False | 2 2 | Clemens 26597 | Clemens 1931-09-24 | |||
| 282656 | 282656 | 5132754253 | Gnetaceae | Gnetum leptostachyum Blume | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-24T00:00 | K005737001 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26598 | False | 2 2 | Clemens 26598 | Clemens 1931-09-24T00:00 | |||
| 493036 | 493036 | 3422278376 | Gnetaceae | Gnetum leptostachyum var. abbreviatum Markgr. | Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Dallas | 1931-09-24 | 4279956 | J. Clemens | Clemens | 26598 | False | 2 2 | Clemens 26598 | Clemens 1931-09-24 | |||
| 257297 | 257297 | 4958530229 | Phyllanthaceae | Glochidion lutescens Blume | Kinabalu foothills, Dallas. | 1931-09-25T00:00 | K005533485 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26599 | False | 2 2 | Clemens 26599 | Clemens 1931-09-25T00:00 | |||
| 258164 | 258164 | 4958570254 | Phyllanthaceae | Glochidion lutescens Blume | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-28T00:00 | K005533486 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26599 | False | 2 2 | Clemens 26599 | Clemens 1931-09-28T00:00 | |||
| 490122 | 490122 | 2251705211 | Phyllanthaceae | Glochidion J.R.Forst. & G.Forst. | B. N. B. Dallas, Kinabalu foothills | 1931-09-25 | 4063796 | J. Clemens | Clemens | 26599 | False | 2 2 | Clemens 26599 | Clemens 1931-09-25 | |||
| 626050 | 626050 | 5083371116 | Euphorbiaceae | Bridelia Sprengel, 1818 | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-25 | barcode-02330765 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26599 | False | 2 2 | Clemens 26599 | Clemens 1931-09-25 | |||
| 419544 | 419544 | 5159797884 | Moraceae | Ficus villosa Blume | Mount Kinabalu; Dallas | 3000.0 | 1931-09-26T00:00 | K005336767 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26600 | False | 2 2 | Clemens 26600 | Clemens 1931-09-26T00:00 | ||
| 653720 | 653720 | 4600551522 | Moraceae | Ficus villosa Blume | Dallas | 1931-09-26 | barcode-02406680 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26600 | False | 2 2 | Clemens 26600 | Clemens 1931-09-26 | |||
| 491368 | 491368 | 2447339583 | Orchidaceae | Trichotosia Blume | Mt. Kinabalu, B. N. Borneo. Dallas, Kinabalu foothills | 1931-09-26 | 4170026 | J. Clemens | Clemens | 26601 | False | 2 2 | Clemens 26601 | Clemens 1931-09-26 | |||
| 551643 | 551643 | 1699815112 | Orchidaceae | Eria clemensorum Ormerod | Dallas | 915.0 | 1931-09-26 | HBG524866 | Clemens, J. & M.S. | Clemens | 26603 | False | 2 2 | Clemens 26603 | Clemens 1931-09-26 | ||
| 568221 | 568221 | 1056019790 | Orchidaceae | Eria clemensiorum Ormerod | Dallas, Mount Kinabalu; 3000' | 6.0333 | 116.4667 | 914.0 | 1931-09-26 | BM000507032 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 26603 | True | 2 2 | Clemens 26603 | Clemens 1931-09-26 |
| 602852 | 602852 | 178099771 | Orchidaceae | Eria Lindl. | Malaysia: Mount Kinabalu. 26.09.1931, Leg.: J. Clemens & M. S. Clemens 26603. | 1931-09-26 | B 10 0271990 | Clemens,J. & Clemens,M.S. | Clemens | 26603 | False | 2 2 | Clemens 26603 | Clemens 1931-09-26 | |||
| 631353 | 631353 | 1998847287 | Orchidaceae | Eria clemensorum Ormerod | Kinabalu foothills, Dallas | 914.4 | 1931-09-26 | barcode-00600523 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26603 | False | 2 2 | Clemens 26603 | Clemens 1931-09-26 | ||
| 648316 | 648316 | 1999158215 | Orchidaceae | Eria clemensorum Ormerod | Kinabalu foothills, Dallas | 914.4 | 1931-09-26 | barcode-00084879 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26603 | False | 2 2 | Clemens 26603 | Clemens 1931-09-26 | ||
| 315960 | 315960 | 912289782 | Orchidaceae | Trichotosia mollicaulis (Ames & C.Schweinf.) J.J.Wood | Coordinates have been hidden for this Occurrence. | 914.0 | 1931-09-26T00:00 | K000334648 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26604 | False | 2 2 | Clemens 26604 | Clemens 1931-09-26T00:00 | ||
| 645836 | 645836 | 3758273357 | Orchidaceae | Trichotosia mollicaulis (Ames & C.Schweinf.) J.J.Wood | Dallas, Kinabalu foothills | 1931-09-26 | barcode-02337531 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26604 | False | 2 2 | Clemens 26604 | Clemens 1931-09-26 | |||
| 492254 | 492254 | 2235427577 | Orchidaceae | Appendicula Blume | Mount Kinabalu, British North Borneo: Dallas | 6.0333 | 116.4667 | 914.4 | 1931-09-26 | 3997814 | J. Clemens;M. S. Clemens | Clemens | 26605 | True | 2 2 | Clemens 26605 | Clemens 1931-09-26 |
| 618492 | 618492 | 3794840426 | Orchidaceae | Appendicula pendula Blume | Dallas | 1931-09-26 | barcode-02340145 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26605 | False | 2 2 | Clemens 26605 | Clemens 1931-09-26 | |||
| 259307 | 259307 | 5051848425 | Gesneriaceae | Aeschynanthus albidus (Blume) Steud. | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-26T00:00 | K006192305 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26606 | False | 2 2 | Clemens 26606 | Clemens 1931-09-26T00:00 | |||
| 496927 | 496927 | 2447311179 | Apocynaceae | Hoya coronaria Blume | B. N. Borneo. Dallas. | 6.0333 | 116.4667 | 1931-09-26 | 4192808 | J. Clemens | Clemens | 26608 | True | 2 2 | Clemens 26608 | Clemens 1931-09-26 | |
| 552406 | 552406 | 4929434944 | Apocynaceae | Hoya coronaria Blume | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-26 | barcode-02478514 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26608 | False | 2 2 | Clemens 26608 | Clemens 1931-09-26 | |||
| 573076 | 573076 | 1265611236 | Apocynaceae | Hoya coronaria Blume | 3.792368 | 109.708193 | 914.0 | 1931-09-26 | BM001135047 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 26608 | True | 2 2 | Clemens 26608 | Clemens 1931-09-26 | |
| 492619 | 492619 | 1929882192 | Pandanaceae | Pandanus Parkinson | Dallas, Mount Kinabalu | 6.0333 | 116.4667 | 914.4 | 1931-09-26 | 307570 | J. Clemens | Clemens | 26609 | True | 2 2 | Clemens 26609 | Clemens 1931-09-26 |
| 573574 | 573574 | 1056200912 | Pandanaceae | Pandanus Parkinson | Dallas, Mount Kinabalu; 3000' | 6.0333 | 116.4667 | 914.0 | 1931-09-26 | BM000984245 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 26609 | True | 2 2 | Clemens 26609 | Clemens 1931-09-26 |
| 624618 | 624618 | 4527882271 | Pandanaceae | Pandanus rusticus B.C.Stone | Dallas | 1931-09-26 | barcode-02225197 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26609 | False | 2 2 | Clemens 26609 | Clemens 1931-09-26 | |||
| 552659 | 552659 | 5073943817 | Meliaceae | Chisocheton macranthus (Merr.) Airy Shaw | Dallas, Kinabalu foothills | 1931-09-26 | barcode-02484026 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26610 | False | 2 2 | Clemens 26610 | Clemens 1931-09-26 | |||
| 491786 | 491786 | 3991079155 | Moraceae | Ficus L. | Mt. Kinabalu, Borneo, Dallas, Kinabalu foothills | 1931-09-26 | 4379458 | J. Clemens | Clemens | 26611 | False | 2 2 | Clemens 26611 | Clemens 1931-09-26 | |||
| 634012 | 634012 | 4600556387 | Moraceae | Ficus warburgii Elmer | Dallas | 1931-09-26 | barcode-02406734 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26611 | False | 2 2 | Clemens 26611 | Clemens 1931-09-26 | |||
| 273579 | 273579 | 5004225518 | Primulaceae | Embelia dasythyrsa Miq. | Dallas; Mount Kinabalu | 1931-09-27T00:00 | K001099675 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26612 | False | 2 2 | Clemens 26612 | Clemens 1931-09-27T00:00 | |||
| 357212 | 357212 | 5004274337 | Primulaceae | Embelia dasythyrsa Miq. | Dallas, Mount Kinabalu | 1931-09-27T00:00 | K005875247 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26613 | False | 2 2 | Clemens 26613 | Clemens 1931-09-27T00:00 | |||
| 250805 | 250805 | 5130177852 | Annonaceae | Polyalthia igniflora D.M.Johnson | 1931-09-15T00:00 | K003309783 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26617 | False | 2 2 | Clemens 26617 | Clemens 1931-09-15T00:00 | ||||
| 252162 | 252162 | 5130173838 | Annonaceae | Polyalthia igniflora D.M.Johnson | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-15T00:00 | K003309784 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26617 | False | 2 2 | Clemens 26617 | Clemens 1931-09-15T00:00 | |||
| 260285 | 260285 | 5130172019 | Annonaceae | Artabotrys costatus King | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-29T00:00 | K003312660 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26620 | False | 2 2 | Clemens 26620 | Clemens 1931-09-29T00:00 | |||
| 497317 | 497317 | 1928645006 | Annonaceae | Artabotrys R.Br. | Mount Kinabalu: Dallas | 6.0333 | 116.4667 | 1931-09-29 | 02059445 | J. Clemens | Clemens | 26620 | True | 2 2 | Clemens 26620 | Clemens 1931-09-29 | |
| 655760 | 655760 | 5029071226 | Annonaceae | Artabotrys costatus King | Dallas | 1931-09-29 | barcode-02612101 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26620 | False | 2 2 | Clemens 26620 | Clemens 1931-09-29 | |||
| 456862 | 456862 | 4866477213 | Melastomataceae | Memecylon calyptratum K.Bremer | Mount Kinabalu; Tenompok | 1931-09-29T00:00 | K004770730 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26621 | False | 2 2 | Clemens 26621 | Clemens 1931-09-29T00:00 | |||
| 496458 | 496458 | 4029544948 | Melastomataceae | Memecylon calyptratum K.Bremer | B. N. Borneo Mount Kinabalu Tenompok | 1931-09-29 | 04397628 | J. Clemens | Clemens | 26621 | False | 2 2 | Clemens 26621 | Clemens 1931-09-29 | |||
| 671399 | 671399 | 5052116593 | Melastomataceae | Memecylon calyptratum K.Bremer | Tenompok | 1931-09-29 | barcode-02274084 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26621 | False | 2 2 | Clemens 26621 | Clemens 1931-09-29 | |||
| 336533 | 336533 | 5130169958 | Annonaceae | Monoon erianthoides (Airy Shaw) B.Xue & R.M.K.Saunders | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-29T00:00 | K003311315 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26622 | False | 2 2 | Clemens 26622 | Clemens 1931-09-29T00:00 | |||
| 616336 | 616336 | 5169599324 | Annonaceae | Monoon paradoxum (Becc.) B.Xue & R.M.K.Saunders | Dallas | 1931-09-29 | barcode-02616703 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26622 | False | 2 2 | Clemens 26622 | Clemens 1931-09-29 | |||
| 618874 | 618874 | 5054521116 | Meliaceae | Aglaia leptantha Miq. | Mt. Kinabalu. Dallas. | 1931-09-29 | barcode-02480984 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26623 | False | 2 2 | Clemens 26623 | Clemens 1931-09-29 | |||
| 350322 | 350322 | 4873114306 | Melastomataceae | Driessenia microthrix var. microthrix | Mt. Kinabalu, B.N.B.; Dallas. | 1931-09-28T00:00 | K003895823 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26624 | False | 2 2 | Clemens 26624 | Clemens 1931-09-28T00:00 | |||
| 285897 | 285897 | 5130218352 | Apocynaceae | Marsdenia R.Br. | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-29T00:00 | K005656722 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26629 | False | 2 2 | Clemens 26629 | Clemens 1931-09-29T00:00 | |||
| 495429 | 495429 | 2447329695 | Apocynaceae | Apocynaceae | Mount Kinabalu, Dallas | 1931-09-29 | 4171578 | J. Clemens | Clemens | 26629 | False | 2 2 | Clemens 26629 | Clemens 1931-09-29 | |||
| 624085 | 624085 | 4953242088 | Asclepiadaceae | Asclepiadaceae | Dallas | 1931-09-29 | barcode-02478641 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26629 | False | 2 2 | Clemens 26629 | Clemens 1931-09-29 | |||
| 329803 | 329803 | 4975133797 | Urticaceae | Poikilospermum scabrinervium (Barg.-Petr.) Merr. | Mount Kinabalu; Tenompok | 1931-09-28T00:00 | K003804917 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26631 | False | 2 2 | Clemens 26631 | Clemens 1931-09-28T00:00 | |||
| 455923 | 455923 | 4938755935 | Acanthaceae | Strobilanthes bibracteata Blume | Mount Kinabalu; B. N. Borneo; Tenompok | 1931-09-28T00:00 | K005282179 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26634 | False | 2 2 | Clemens 26634 | Clemens 1931-09-28T00:00 | |||
| 616428 | 616428 | 4536368327 | Moraceae | Ficus megaleia Corner | Dallas | 1931-09-29 | barcode-02269432 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26637 | False | 2 2 | Clemens 26637 | Clemens 1931-09-29 | |||
| 388663 | 388663 | 5166246503 | Vitaceae | Cissus simplex Blanco | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-29T00:00 | K004132813 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26638 | False | 2 2 | Clemens 26638 | Clemens 1931-09-29T00:00 | |||
| 624161 | 624161 | 4607705411 | Arecaceae | Pinanga Blume | Tenompok. | 1931-09-28 | barcode-02428101 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26643 | False | 2 2 | Clemens 26643 | Clemens 1931-09-28 | |||
| 635129 | 635129 | 4602985497 | Arecaceae | Pinanga Blume | [no additional data] | 1931-09-28 | barcode-02428085 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26643 | False | 2 2 | Clemens 26643 | Clemens 1931-09-28 | |||
| 663001 | 663001 | 4929435331 | Cordiaceae | Varronia dichotoma Ruiz & Pav. | British North Borneo: Mt. Kinabalu; Dallas | 1931-09-30 | barcode-02478039 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26644 | False | 2 2 | Clemens 26644 | Clemens 1931-09-30 | |||
| 492110 | 492110 | 2273849884 | Orchidaceae | Eria Lindl. | Mt Kinabalu, Dallas | 1931-09-28 | 4088193 | J. Clemens | Clemens | 26645 | False | 2 2 | Clemens 26645 | Clemens 1931-09-28 | |||
| 464198 | 464198 | 912372727 | Aspleniaceae | Asplenium lobulatum Mett. | Tenompok trail | 6.0 | 116.533333 | 1372.5 | 1931-09-28T00:00 | K000444588 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26646 | True | 2 2 | Clemens 26646 | Clemens 1931-09-28T00:00 |
| 567460 | 567460 | 1056545774 | Aspleniaceae | Asplenium anisodontum C.Presl | Tenompok; 4000-5000' | 6.008792 | 116.509308 | 1371.5 | 1931-09-28 | BM000822651 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 26646 | True | 2 2 | Clemens 26646 | Clemens 1931-09-28 |
| 572360 | 572360 | 1056476870 | Aspleniaceae | Asplenium anisodontum C.Presl | Tenompok; 4000-5000' | 6.008792 | 116.509308 | 1371.5 | 1931-09-28 | BM000822650 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 26646 | True | 2 2 | Clemens 26646 | Clemens 1931-09-28 |
| 496489 | 496489 | 4093668210 | Stixaceae | Stixis ovata (Korth.) Haller fil. | Mount Kinabalu B. N. Borneo Dallas | 1931-09-29 | 04747489 | J. Clemens | Clemens | 26647 | False | 2 2 | Clemens 26647 | Clemens 1931-09-29 | |||
| 568631 | 568631 | 1057262809 | Stixaceae | Stixis ovata (Korth.) Haller fil. | Named Geo. Feature: Mount KinabaluDallas | 6.0333 | 116.4667 | 1931-09-29 | BM000541236 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 26647 | True | 2 2 | Clemens 26647 | Clemens 1931-09-29 | |
| 604607 | 604607 | 1999374853 | Stixaceae | Stixis fasciculata (King) Gagnep. | Mount Kinabalu, Dallas, 3000 feet | 1931-09-29 | barcode-00042380 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26647 | False | 2 2 | Clemens 26647 | Clemens 1931-09-29 | |||
| 628323 | 628323 | 1999372497 | Stixaceae | Stixis fasciculata (King) Gagnep. | Mount Kinabalu, Dallas, 3000 feet | 1931-09-29 | barcode-00042381 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26647 | False | 2 2 | Clemens 26647 | Clemens 1931-09-29 | |||
| 407481 | 407481 | 6032334934 | Pandaceae | Galearia fulva (Tul.) Miq. | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-30T00:00 | K001984901 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26648 | False | 2 2 | Clemens 26648 | Clemens 1931-09-30T00:00 | |||
| 609890 | 609890 | 6180062172 | Pandaceae | Galearia Zoll. & Moritzi | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-30 | barcode-02298215 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26648 | False | 2 2 | Clemens 26648 | Clemens 1931-09-30 | |||
| 247677 | 247677 | 3467739345 | Selaginellaceae | Selaginella furcillifolia Hieron. | Tenompok | 1542.0 | 1931-09-28 | 1581414 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 26650 | False | 2 2 | Clemens 26650 | Clemens 1931-09-28 | ||
| 371979 | 371979 | 912665709 | Selaginellaceae | Selaginella furcillifolia Hieron. | Dallas | 6.033333 | 116.466667 | 914.0 | 1931-09-28T00:00 | K000888597 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26650 | True | 2 2 | Clemens 26650 | Clemens 1931-09-28T00:00 |
| 588582 | 588582 | 1321248743 | Lindsaeaceae | Lindsaea repens var. sessilis (Copel.) K.U.Kramer | Mount Kinabalu. B. N. Borneo. Upper Kinabalu. B. N. B. Tinompok trail. The Malay Islands. | 1371.5 | 1931-09-28 | US 1673008 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26651 | False | 2 2 | Clemens 26651 | Clemens 1931-09-28 | ||
| 267742 | 267742 | 4897567492 | Anacardiaceae | Pegia sarmentosa (Lecomte) Hand.-Mazz. | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-28T00:00 | K004157955 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26652 | False | 2 2 | Clemens 26652 | Clemens 1931-09-28T00:00 | |||
| 640361 | 640361 | 5052124384 | Anacardiaceae | Pegia sarmentosa (Lecomte) Hand.-Mazz. | Dallas | 1931-09-28 | barcode-02281200 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26652 | False | 2 2 | Clemens 26652 | Clemens 1931-09-28 | |||
| 490430 | 490430 | 3991104120 | Urticaceae | Elatostema purpurascens R.S.Beaman & Cellin. | Mount Kinabalu B. N. Borneo Tenompok | 1931-09-28 | 4388021 | J. Clemens | Clemens | 26653 | False | 2 2 | Clemens 26653 | Clemens 1931-09-28 | |||
| 552064 | 552064 | 1699814277 | Urticaceae | Elatostema flavovirens R.S.Beaman & Cellin. | Tenompok | 1525.0 | 1931-09-28 | HBG513276 | Clemens, J. & M.S. | Clemens | 26653 | False | 2 2 | Clemens 26653 | Clemens 1931-09-28 | ||
| 630036 | 630036 | 5281571309 | Urticaceae | Elatostema flavovirens R.S.Beaman & Cellin. | Tenompok | 1931-09-28 | barcode-02661845 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26653 | False | 2 2 | Clemens 26653 | Clemens 1931-09-28 | |||
| 385596 | 385596 | 5130191370 | Urticaceae | Elatostema gibbsiae R.S.Beaman | Mount Kinabalu; Tenompok | 1931-09-28T00:00 | K003449482 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26654 | False | 2 2 | Clemens 26654 | Clemens 1931-09-28T00:00 | |||
| 628776 | 628776 | 5281570028 | Urticaceae | Elatostema gibbsiae R.S.Beaman | Tenompok | 1931-09-28 | barcode-02661849 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26654 | False | 2 2 | Clemens 26654 | Clemens 1931-09-28 | |||
| 433190 | 433190 | 5104016344 | Theaceae | Pyrenaria tawauensis H.Keng | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-29T00:00 | K006420001 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26655 | False | 2 2 | Clemens 26655 | Clemens 1931-09-29T00:00 | |||
| 285722 | 285722 | 5103987383 | Rubiaceae | Lasianthus membranaceus Stapf | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-30T00:00 | K005666633 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26657 | False | 2 2 | Clemens 26657 | Clemens 1931-09-30T00:00 | |||
| 273575 | 273575 | 5004253343 | Apocynaceae | Vincetoxicum cissoides (Blume) Kuntze | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-30T00:00 | K006115597 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26658 | False | 2 2 | Clemens 26658 | Clemens 1931-09-30T00:00 | |||
| 492832 | 492832 | 2447336878 | Apocynaceae | Apocynaceae | Mount Kinabalu, Dallas, B. N. Borneo | 1931-09-30 | 4171563 | J. Clemens | Clemens | 26658 | False | 2 2 | Clemens 26658 | Clemens 1931-09-30 | |||
| 401797 | 401797 | 4981632391 | Apocynaceae | Leuconotis anceps Jack | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-09-30T00:00 | K005624948 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26660 | False | 2 2 | Clemens 26660 | Clemens 1931-09-30T00:00 | |||
| 494666 | 494666 | 2447333647 | Apocynaceae | Leuconotis anceps Jack | B. N. Borneo. Dallas. | 6.0333 | 116.4667 | 1931-09-30 | 4193780 | J. Clemens | Clemens | 26660 | True | 2 2 | Clemens 26660 | Clemens 1931-09-30 | |
| 609421 | 609421 | 3710790433 | Apocynaceae | Leuconotis griffithii Hook.fil. | B. N. Borneo; Dallas | 1931-09-30 | barcode-02378749 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26660 | False | 2 2 | Clemens 26660 | Clemens 1931-09-30 | |||
| 223767 | 223767 | 4072566402 | Sapindaceae | Dimocarpus Lour. | Dallas, Kinabalu foothills | 1931-10-01 | BR0000036002870 | Clemens J. & Clemens M.S. | Clemens | 26661 | False | 2 2 | Clemens 26661 | Clemens 1931-10-01 | |||
| 513890 | 513890 | 4929894983 | Sapindaceae | Dimocarpus Lour. | Dallas, Kinabalu foothills | 1931-10-01 | PH00226513 | Joseph Clemens; Mary K. Strong Clemens | Clemens | 26661 | False | 2 2 | Clemens 26661 | Clemens 1931-10-01 | |||
| 595915 | 595915 | 1320721974 | Sapindaceae | Dimocarpus fumatus subsp. fumatus | North Borneo, Dallas, Kinabalu foothills. | 914.0 | 1931-10-01 | US 3341366 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26661 | False | 2 2 | Clemens 26661 | Clemens 1931-10-01 | ||
| 671580 | 671580 | 5294981825 | Sapindaceae | Dimocarpus Lour. | North Borneo; Dallas, Kinabalu foothills. | 1931-10-01 | barcode-02513582 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26661 | False | 2 2 | Clemens 26661 | Clemens 1931-10-01 | |||
| 291781 | 291781 | 5072785477 | Meliaceae | Dysoxylum mollissimum Blume | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-10-01T00:00 | K005109772 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26662 | False | 2 2 | Clemens 26662 | Clemens 1931-10-01T00:00 | |||
| 665490 | 665490 | 5083373919 | Meliaceae | Dysoxylum mollissimum Blume | Dallas | 1931-10-01 | barcode-02485328 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26662 | False | 2 2 | Clemens 26662 | Clemens 1931-10-01 | |||
| 263466 | 263466 | 5145889839 | Menispermaceae | Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-10-01T00:00 | K003547546 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26663 | False | 2 2 | Clemens 26663 | Clemens 1931-10-01T00:00 | |||
| 635561 | 635561 | 5052122331 | Phyllanthaceae | Baccaurea macrocarpa (Miq.) Müll.Arg. | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-10-01 | barcode-02490988 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26664 | False | 2 2 | Clemens 26664 | Clemens 1931-10-01 | |||
| 276391 | 276391 | 5060680000 | Actinidiaceae | Saurauia javanica (Blume ex Nees) Hoogland | Mount Kinabalu; Dallas, | 1931-10-01T00:00 | K001261107 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26666 | False | 2 2 | Clemens 26666 | Clemens 1931-10-01T00:00 | |||
| 440114 | 440114 | 4988907681 | Actinidiaceae | Saurauia hispidicalyx Kamariah ex K.M.Wong | 1931-10-01T00:00 | K001282138 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26666 | False | 2 2 | Clemens 26666 | Clemens 1931-10-01T00:00 | ||||
| 636988 | 636988 | 5843775946 | Actinidiaceae | Saurauia hispidicalyx Kamariah ex K.M.Wong | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-10-01 | barcode-02668121 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 26666 | False | 2 2 | Clemens 26666 | Clemens 1931-10-01 | |||
| 292698 | 292698 | 5145850833 | Menispermaceae | Stephania reticulata Forman | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-10-01T00:00 | K003549584 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26667 | False | 2 2 | Clemens 26667 | Clemens 1931-10-01T00:00 | |||
| 491616 | 491616 | 4058666753 | Menispermaceae | Stephania reticulata Forman | British North Borneo, Mount Kinabalu, Dallas | 1931-10-01 | 04724384 | J. Clemens | Clemens | 26667 | False | 2 2 | Clemens 26667 | Clemens 1931-10-01 | |||
| 383326 | 383326 | 5145880625 | Lauraceae | Actinodaphne glomerata (Blume) Nees | Mount Kinabalu; Dallas | 1931-10-01T00:00 | K003276451 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 26668 | False | 2 2 | Clemens 26668 | Clemens 1931-10-01T00:00 | |||
