occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
144 rows where cluster_num_id = 22 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: decimalLatitude, decimalLongitude, eventDate, recordedBy, has_coordinates, collectorEventDate, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430461 | 430461 | 912409918 | Davalliaceae | Davallodes (Copel.) Copel. | Lobang, Mount Kinabalu. | 6.033333 | 116.533333 | 1915-11-01T00:00 | K000491120 | Clemens, M.S. | Clemens | 10322 | True | 22 22 | Clemens 10322 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |
| 625376 | 625376 | 4404053587 | Davalliaceae | Davallodes borneensis (Hook.) Copel. | Lobang | 1915-11 | barcode-02508825 | M. S. Clemens | Clemens | 10322 | False | 22 22 | Clemens 10322 | Clemens 1915-11 | |||
| 247172 | 247172 | 3409060320 | Aspleniaceae | Asplenium nidus L. | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | 1607920 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10324 | False | 22 22 | Clemens 10324 | Clemens 1915-11 | |||
| 316697 | 316697 | 912361149 | Aspleniaceae | Asplenium L. | Lobang, Mount Kinabalu | 6.033333 | 116.533333 | 1915-11-01T00:00 | K000429266 | Clemens, M.S. | Clemens | 10324 | True | 22 22 | Clemens 10324 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |
| 242454 | 242454 | 1989553187 | Pteridaceae | Haplopteris zosterifolia (Willd.) E.H.Crane | Lobang; Mount Kinabalu | 1915-11 | 1189215 | Mary S. Clemens | Clemens | 10325 | False | 22 22 | Clemens 10325 | Clemens 1915-11 | |||
| 469070 | 469070 | 912545118 | Pteridaceae | Vittaria zosterifolia Willd. | Lobang, Mt. Kinabalu | 6.033333 | 116.533333 | 1915-11-01T00:00 | K000699726 | Clemens, M.S. | Clemens | 10325 | True | 22 22 | Clemens 10325 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |
| 614714 | 614714 | 5796819336 | Pteridaceae | Haplopteris elongata (Sw.) E.H.Crane | Lobang | 1915-11 | barcode-02645015 | M. S. Clemens | Clemens | 10325 | False | 22 22 | Clemens 10325 | Clemens 1915-11 | |||
| 476882 | 476882 | 912420506 | Pteridaceae | Adiantum diaphanum Blume | Mt. Kinabalu: Lobang | 6.0 | 116.5 | 1915-11-01T00:00 | K000505742 | Clemens, M.S. | Clemens | 10327 | True | 22 22 | Clemens 10327 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |
| 628974 | 628974 | 4024403352 | Pteridaceae | Adiantum diaphanum Blume | Lobang | 1915-11 | barcode-02529115 | M. S. Clemens | Clemens | 10327 | False | 22 22 | Clemens 10327 | Clemens 1915-11 | |||
| 648904 | 648904 | 5105314406 | Annonaceae | Goniothalamus ridleyi King | Lobang; Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02613860 | M. S. Clemens | Clemens | 10328 | False | 22 22 | Clemens 10328 | Clemens 1915-11 | |||
| 408983 | 408983 | 5103957224 | Apiaceae | Sanicula elata Buch.-Ham. ex D.Don | British North Borneo; Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K002645318 | Clemens, M.S. | Clemens | 10330 | False | 22 22 | Clemens 10330 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 626035 | 626035 | 5836261776 | Apiaceae | Sanicula elata Buch.-Ham. ex D.Don | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02666731 | M. S. Clemens | Clemens | 10330 | False | 22 22 | Clemens 10330 | Clemens 1915-11 | |||
| 639892 | 639892 | 4094442399 | Ericaceae | Vaccinium uroglossum Sleumer | Lobang | 1915-11 | barcode-02544488 | M. S. Clemens | Clemens | 10335 | False | 22 22 | Clemens 10335 | Clemens 1915-11 | |||
| 622672 | 622672 | 4946945186 | Melastomataceae | Blastus borneensis Cogn. | Lobang; Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02270385 | M. S. Clemens | Clemens | 10337 | False | 22 22 | Clemens 10337 | Clemens 1915-11 | |||
| 650831 | 650831 | 4167024432 | Gesneriaceae | Cyrtandra burbidgei C.B.Clarke | Lobang | 1915-11 | barcode-02312441 | M. S. Clemens | Clemens | 10338 | False | 22 22 | Clemens 10338 | Clemens 1915-11 | |||
| 554430 | 554430 | 4067110275 | Rubiaceae | Pavetta laevifolia Valeton | Lobang Mount Kinabalu | 6.075313 | 116.558818 | 1915-11 | Clemens, J. & M.S. | Clemens | 10341 | True | 22 22 | Clemens 10341 | Clemens 1915-11 | ||
| 244009 | 244009 | 3947893727 | Thelypteridaceae | Pneumatopteris callosa Nakai | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | 1622210 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10347 | False | 22 22 | Clemens 10347 | Clemens 1915-11 | |||
| 341561 | 341561 | 912378807 | Thelypteridaceae | Pneumatopteris callosa Nakai | Mt. Kinabalu. Lobang | 6.033333 | 116.533333 | 1915-11-01T00:00 | K000451169 | Clemens, M.S. | Clemens | 10347 | True | 22 22 | Clemens 10347 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |
| 661524 | 661524 | 4125850366 | Thelypteridaceae | Thelypteris Schmidel | Lobang | 1915-11 | barcode-02403960 | M. S. Clemens | Clemens | 10347 | False | 22 22 | Clemens 10347 | Clemens 1915-11 | |||
| 243193 | 243193 | 1988874396 | Pteridaceae | Pteris clemensiae Copel. | Lobang, Mt. Kinabalu | 1915-11 | 1190948 | Mary S. Clemens | Clemens | 10348 | False | 22 22 | Clemens 10348 | Clemens 1915-11 | |||
| 490060 | 490060 | 1929617794 | Pteridaceae | Pteris clemensiae Copel. | British North Borneo: Lobang, Mount Kinabalu | 6.06771 | 116.46394 | 1915-11 | 03376799 | M. S. Clemens | Clemens | 10348 | True | 22 22 | Clemens 10348 | Clemens 1915-11 | |
| 650048 | 650048 | 4033784355 | Pteridaceae | Pteris tripartita Sw. | Lobang | 1915-11 | barcode-02529956 | M. S. Clemens | Clemens | 10349 | False | 22 22 | Clemens 10349 | Clemens 1915-11 | |||
| 243323 | 243323 | 1989074852 | Pteridaceae | Pteris amoena Blume | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | 1190961 | Mary S. Clemens | Clemens | 10350 | False | 22 22 | Clemens 10350 | Clemens 1915-11 | |||
| 492155 | 492155 | 1928571791 | Pteridaceae | Pteris purpureorachis Copel. | British North Borneo: Lobang, Mount Kinabalu | 6.06771 | 116.46394 | 1915-11 | 127519 | M. S. Clemens | Clemens | 10350 | True | 22 22 | Clemens 10350 | Clemens 1915-11 | |
| 247196 | 247196 | 4975228798 | Dryopteridaceae | Polystichum scariosum (Roxb.) C.V.Morton | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | 1681193 | M. S. Clemens | Clemens | 10353 | False | 22 22 | Clemens 10353 | Clemens 1915-11 | |||
| 369809 | 369809 | 912517212 | Dryopteridaceae | Diacalpe aspidioides Blume | Mt. Kinabalu, Lobang | 6.033333 | 116.533333 | 1915-11-01T00:00 | K000656173 | Clemens, M. | Clemens | 10355 | True | 22 22 | Clemens 10355 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |
| 245698 | 245698 | 4058705646 | Davalliaceae | Davallia embolostegia Copel. | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | 1629321 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10356 | False | 22 22 | Clemens 10356 | Clemens 1915-11 | |||
| 291152 | 291152 | 912452414 | Davalliaceae | Davallia embolostegia Copel. | Lobang, Mt Kinabalu | 6.033333 | 116.533333 | 1915-11-01T00:00 | K000548843 | Clemens, M.S. | Clemens | 10356 | True | 22 22 | Clemens 10356 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |
| 614777 | 614777 | 4404057374 | Davalliaceae | Davallia embolostegia Copel. | Lobang | 1915-11 | barcode-02507898 | M. S. Clemens | Clemens | 10356 | False | 22 22 | Clemens 10356 | Clemens 1915-11 | |||
| 477273 | 477273 | 912420537 | Pteridaceae | Adiantum diaphanum Blume | Mt. Kinabalu: Lobang | 6.0 | 116.5 | 1915-11-01T00:00 | K000505745 | Clemens, M.S. | Clemens | 10358 | True | 22 22 | Clemens 10358 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |
| 243300 | 243300 | 2444910352 | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum emarginatum Sw. | Lobang. Mount Kinabalu | 1915-11 | 1573713 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10361 | False | 22 22 | Clemens 10361 | Clemens 1915-11 | |||
| 244841 | 244841 | 3467730463 | Lindsaeaceae | Lindsaea obtusa J.Sm. | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | 1611717 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10362 | False | 22 22 | Clemens 10362 | Clemens 1915-11 | |||
| 639164 | 639164 | 4037228311 | Vitaceae | Tetrastigma trifoliolatum Merr. | Lobang. Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02326923 | M. S. Clemens | Clemens | 10363 | False | 22 22 | Clemens 10363 | Clemens 1915-11 | |||
| 621721 | 621721 | 4527858369 | Moraceae | Ficus midotis Corner | Lobang | 1915-11 | barcode-02269108 | M. S. Clemens | Clemens | 10366 | False | 22 22 | Clemens 10366 | Clemens 1915-11 | |||
| 662995 | 662995 | 4155214322 | Moraceae | Ficus beccarii King | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02576792 | M. S. Clemens | Clemens | 10366 | False | 22 22 | Clemens 10366 | Clemens 1915-11 | |||
| 315696 | 315696 | 4897548438 | Acanthaceae | Strobilanthes speciosa Blume | Lobang; Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K005282215 | Clemens, M.S. | Clemens | 10368 | False | 22 22 | Clemens 10368 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 604385 | 604385 | 5029075931 | Rubiaceae | Dimetia capitellata (Wall. ex G.Don) Neupane & N.Wikstr. | Lobang | 1915-11 | barcode-02603756 | M. S. Clemens | Clemens | 10369 | False | 22 22 | Clemens 10369 | Clemens 1915-11 | |||
| 667134 | 667134 | 3909077357 | Equisetaceae | Equisetum ramosissimum subsp. debile (Roxb. ex Vaucher) Hauke | Lobang | 1915-11 | barcode-02580005 | M. S. Clemens | Clemens | 10371 | False | 22 22 | Clemens 10371 | Clemens 1915-11 | |||
| 317633 | 317633 | 4954072667 | Euphorbiaceae | Claoxylon stapfianum Airy Shaw | Lobang; Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K005046766 | Clemens, M.S. | Clemens | 10373 | False | 22 22 | Clemens 10373 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 618507 | 618507 | 4135541370 | Euphorbiaceae | Claoxylon stapfianum Airy Shaw | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02563626 | M. S. Clemens | Clemens | 10373 | False | 22 22 | Clemens 10373 | Clemens 1915-11 | |||
| 637937 | 637937 | 4135539341 | Euphorbiaceae | Claoxylon stapfianum Airy Shaw | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02563627 | M. S. Clemens | Clemens | 10373 | False | 22 22 | Clemens 10373 | Clemens 1915-11 | |||
| 659505 | 659505 | 1999176108 | Phyllanthaceae | Antidesma clementis Merr. | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-00045641 | M. S. Clemens | Clemens | 10374 | False | 22 22 | Clemens 10374 | Clemens 1915-11 | |||
| 638378 | 638378 | 3899634302 | Apocynaceae | Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. | British North Borneo, Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02009066 | M. S. Clemens | Clemens | 10377 | False | 22 22 | Clemens 10377 | Clemens 1915-11 | |||
| 639769 | 639769 | 5843775591 | Actinidiaceae | Saurauia amoena Stapf | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02667972 | M. S. Clemens | Clemens | 10380 | False | 22 22 | Clemens 10380 | Clemens 1915-11 | |||
| 649017 | 649017 | 5105311400 | Annonaceae | Goniothalamus roseus Stapf | Lobang | 1915-11 | barcode-02613873 | M. S. Clemens | Clemens | 10383 | False | 22 22 | Clemens 10383 | Clemens 1915-11 | |||
| 626798 | 626798 | 4900312126 | Fagaceae | Lithocarpus turbinatus (Stapf) Forman | Lobang; Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02556166 | M. S. Clemens | Clemens | 10384 | False | 22 22 | Clemens 10384 | Clemens 1915-11 | |||
| 396399 | 396399 | 912453285 | Davalliaceae | Araiostegia hymenophylloides (Blume) Copel. | Mt. Kinabalu, Lobang. | 6.033333 | 116.533333 | 1915-11-01T00:00 | K000549747 | Clemens, M.S. | Clemens | 10388 | True | 22 22 | Clemens 10388 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |
| 626391 | 626391 | 4404045454 | Davalliaceae | Davallia hymenophylloides (Blume) Kuhn | Lobang | 1915-11 | barcode-02507912 | M. S. Clemens | Clemens | 10388 | False | 22 22 | Clemens 10388 | Clemens 1915-11 | |||
| 647816 | 647816 | 5073944421 | Meliaceae | Chisocheton cumingianus subsp. kinabaluensis (Merr.) Mabb. | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02483975 | M. S. Clemens | Clemens | 10389 | False | 22 22 | Clemens 10389 | Clemens 1915-11 | |||
| 614779 | 614779 | 4404045349 | Phyllanthaceae | Phyllanthus L. | Lobang | 1915-11 | barcode-02508386 | M. S. Clemens | Clemens | 10391 | False | 22 22 | Clemens 10391 | Clemens 1915-11 | |||
| 304308 | 304308 | 5132699725 | Schisandraceae | Kadsura marmorata (E.G.Hend. & A.J.Hend.) A.C.Sm. | Mount Kinabalu Trip.; Lobang; Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K004058736 | Clemens, M.S. | Clemens | 10394 | False | 22 22 | Clemens 10394 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 636497 | 636497 | 5177825308 | Schisandraceae | Kadsura marmorata (E.G.Hend. & A.J.Hend.) A.C.Sm. | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02659502 | M. S. Clemens | Clemens | 10394 | False | 22 22 | Clemens 10394 | Clemens 1915-11 | |||
| 247462 | 247462 | 4499713403 | Polypodiaceae | Loxogramme wallichiana (Hook.) M.G.Price | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | 1635818 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10395 | False | 22 22 | Clemens 10395 | Clemens 1915-11 | |||
| 491224 | 491224 | 4129398444 | Fabaceae | Desmodium scalpe DC. | British North Borneo Lobang Mount Kinabalu | 1915-11-18 | 4805146 | M. S. Clemens | Clemens | 10401 | False | 22 22 | Clemens 10401 | Clemens 1915-11-18 | |||
| 627392 | 627392 | 5210011409 | Urticaceae | Dendrocnide stimulans (L.fil.) Chew | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02661610 | M. S. Clemens | Clemens | 10402 | False | 22 22 | Clemens 10402 | Clemens 1915-11 | |||
| 411118 | 411118 | 5028741773 | Araliaceae | Hydrocotyle javanica Thunb. | Mount Kinabalu Trip, Lobang | 1915-11-01T00:00 | K005513634 | Clemens, M.S. | Clemens | 10405 | False | 22 22 | Clemens 10405 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 572808 | 572808 | 1056653459 | Staphyleaceae | Dalrympelea sphaerocarpa (Hassk.) Nor-Ezzaw. | 5.377939 | 117.087456 | 1915-11 | BM000520901 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10407 | True | 22 22 | Clemens 10407 | Clemens 1915-11 | ||
| 627154 | 627154 | 4406257338 | Staphyleaceae | Dalrympelea stipulacea (B.L.Linden) Nor-Ezzaw. | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02459165 | M. S. Clemens | Clemens | 10407 | False | 22 22 | Clemens 10407 | Clemens 1915-11 | |||
| 651189 | 651189 | 4406253347 | Staphyleaceae | Dalrympelea stipulacea (B.L.Linden) Nor-Ezzaw. | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02459181 | M. S. Clemens | Clemens | 10407 | False | 22 22 | Clemens 10407 | Clemens 1915-11 | |||
| 453164 | 453164 | 4897546984 | Meliaceae | Chisocheton cumingianus subsp. kinabaluensis (Merr.) Mabb. | Lobang; Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K005388302 | Clemens, M.S. | Clemens | 10414 | False | 22 22 | Clemens 10414 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 614965 | 614965 | 5073943464 | Meliaceae | Chisocheton cumingianus subsp. kinabaluensis (Merr.) Mabb. | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02483977 | M. S. Clemens | Clemens | 10414 | False | 22 22 | Clemens 10414 | Clemens 1915-11 | |||
| 408109 | 408109 | 4602160387 | Smilacaceae | Smilax L. | British North Borneo; Lobang; Mount Kinabalu Trip | 1915-11-01T00:00 | K002377849 | Clemens, M.S. | Clemens | 10417 | False | 22 22 | Clemens 10417 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 604962 | 604962 | 4070105358 | Smilacaceae | Smilax L. | Lobang | 1915-11 | barcode-02325589 | M. S. Clemens | Clemens | 10417 | False | 22 22 | Clemens 10417 | Clemens 1915-11 | |||
| 282170 | 282170 | 912675000 | Thymelaeaceae | Wikstroemia tenuiramis Miq. | Lobang, Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K000900222 | Clemens, M.S. | Clemens | 10419 | False | 22 22 | Clemens 10419 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 632658 | 632658 | 6182105733 | Urticaceae | Pilea pterocaulis Stapf | Lobang | 1915-11 | barcode-01230988 | M. S. Clemens | Clemens | 10421 | False | 22 22 | Clemens 10421 | Clemens 1915-11 | |||
| 336981 | 336981 | 4873812934 | Poaceae | Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. | Lobang; Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K003923660 | Clemens, M.S. | Clemens | 10422 | False | 22 22 | Clemens 10422 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 297174 | 297174 | 4849360040 | Poaceae | Microstegium geniculatum (Hayata) Honda | Lobang Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K003645869 | Clemens, M.S. | Clemens | 10423 | False | 22 22 | Clemens 10423 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 262882 | 262882 | 4849438724 | Poaceae | Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. | Mount Kinabalu Trip; Lobang; Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K003923564 | Clemens, M.S. | Clemens | 10424 | False | 22 22 | Clemens 10424 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 583938 | 583938 | 2284272958 | Meliaceae | Chisocheton macranthus (Merr.) Airy Shaw | British North Borneo. Minitindok Gorge Mount Kinabalu. | 1915-11 | US 1292034 | M. S. Clemens | Clemens | 10431 | False | 22 22 | Clemens 10431 | Clemens 1915-11 | |||
| 617179 | 617179 | 5073942510 | Meliaceae | Chisocheton macranthus (Merr.) Airy Shaw | Minitindok Gorge, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02484034 | M. S. Clemens | Clemens | 10431 | False | 22 22 | Clemens 10431 | Clemens 1915-11 | |||
| 659830 | 659830 | 5073945732 | Meliaceae | Chisocheton macranthus (Merr.) Airy Shaw | Minitindok Gorge, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02484035 | M. S. Clemens | Clemens | 10431 | False | 22 22 | Clemens 10431 | Clemens 1915-11 | |||
| 281713 | 281713 | 4850433618 | Salicaceae | Scyphostegia borneensis Stapf | Minitindok Gorge Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K003584017 | Clemens, M.S. | Clemens | 10432 | False | 22 22 | Clemens 10432 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 481472 | 481472 | 912578871 | Primulaceae | Ardisia lucida Merr. | British North Borneo. Mount Kinabalu Trip. Minitindok Gorge, Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K000756892 | Clemens, M.S. | Clemens | 10435 | False | 22 22 | Clemens 10435 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 570526 | 570526 | 1057055868 | Primulaceae | Ardisia lucida Merr. | 5.377939 | 117.087456 | 1915-11 | BM000027539 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10435 | True | 22 22 | Clemens 10435 | Clemens 1915-11 | ||
| 584245 | 584245 | 1322624507 | Primulaceae | Ardisia lucida Merr. | Minitindok Gorge, Mount Kinabalu. | 1915-11 | US 1292035 | M. S. Clemens | Clemens | 10435 | False | 22 22 | Clemens 10435 | Clemens 1915-11 | |||
| 649446 | 649446 | 1998549269 | Primulaceae | Ardisia lucida Merr. | Minitindok Gorge, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-00025339 | M. S. Clemens | Clemens | 10435 | False | 22 22 | Clemens 10435 | Clemens 1915-11 | |||
| 658134 | 658134 | 1998814708 | Primulaceae | Ardisia lucida Merr. | Minitindok Gorge, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-00025340 | M. S. Clemens | Clemens | 10435 | False | 22 22 | Clemens 10435 | Clemens 1915-11 | |||
| 651594 | 651594 | 5054521329 | Meliaceae | Aglaia elliptica subsp. clementis (Merr.) Pannell | Minitindok Gorge, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02480594 | M. S. Clemens | Clemens | 10438 | False | 22 22 | Clemens 10438 | Clemens 1915-11 | |||
| 242206 | 242206 | 3467731411 | Equisetaceae | Equisetum ramosissimum Desf. | Minitindok Gorge. Mount Kinabalu | 1915-11 | 1587791 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10443 | False | 22 22 | Clemens 10443 | Clemens 1915-11 | |||
| 259529 | 259529 | 5220594302 | Equisetaceae | Equisetum debile Roxb. ex Vaucher | Minitindok Gorge; Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K000409209 | Clemens, M.S. | Clemens | 10443 | False | 22 22 | Clemens 10443 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 674060 | 674060 | 4401134308 | Tectariaceae | Tectaria decurrens (C.Presl) Copel. | Minitindok Gorge | 1915-11 | barcode-02507047 | M. S. Clemens | Clemens | 10444 | False | 22 22 | Clemens 10444 | Clemens 1915-11 | |||
| 245384 | 245384 | 3390886326 | Aspleniaceae | Asplenium concolor Hook. | Minitidok Gorge, Mount Kinabalu | 1915-11 | 1607123 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10445 | False | 22 22 | Clemens 10445 | Clemens 1915-11 | |||
| 421588 | 421588 | 912553218 | Cyatheaceae | Cyathea contaminans (Wall. ex Hook.) Copel. | Minitindok Gorge, Mt Kinabalu | 6.033333 | 116.516667 | 1915-11-01T00:00 | K000712140 | Clemens, M.S. | Clemens | 10446 | True | 22 22 | Clemens 10446 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |
| 643978 | 643978 | 4078777327 | Cyatheaceae | Sphaeropteris glauca (Blume) R.M.Tryon | Minitindok Gorge. | 1915-11 | barcode-02530323 | M. S. Clemens | Clemens | 10446 | False | 22 22 | Clemens 10446 | Clemens 1915-11 | |||
| 655953 | 655953 | 5202461321 | Urticaceae | Cypholophus brunneolus Elmer | Minitindok Gorge, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02661306 | M. S. Clemens | Clemens | 10447 | False | 22 22 | Clemens 10447 | Clemens 1915-11 | |||
| 661612 | 661612 | 4946943271 | Asteraceae | Adenostemma lavenia (L.) Kuntze | Minitindok Gorge. | 1915-11 | barcode-02248508 | M. S. Clemens | Clemens | 10453 | False | 22 22 | Clemens 10453 | Clemens 1915-11 | |||
| 656754 | 656754 | 5135204513 | Annonaceae | Meiogyne virgata (Blume) Miq. | Minitindok Gorge | 1915-11 | barcode-02614840 | M. S. Clemens | Clemens | 10457 | False | 22 22 | Clemens 10457 | Clemens 1915-11 | |||
| 477188 | 477188 | 4988900414 | Actinidiaceae | Saurauia kinabaluensis Merr. | Minitindok Gorge, Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K000628593 | Clemens, M.S. | Clemens | 10458 | False | 22 22 | Clemens 10458 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 626517 | 626517 | 6061897280 | Actinidiaceae | Saurauia kinabaluensis Merr. | Minitindok Gorge, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02408199 | M. S. Clemens | Clemens | 10458 | False | 22 22 | Clemens 10458 | Clemens 1915-11 | |||
| 638099 | 638099 | 1998357063 | Actinidiaceae | Saurauia kinabaluensis Merr. | Minitindok Gorge, Mt. Kinabalu, in forests near the river. | 1915-11-19 | barcode-00098175 | M. S. Clemens | Clemens | 10458 | False | 22 22 | Clemens 10458 | Clemens 1915-11-19 | |||
| 652730 | 652730 | 6061901379 | Actinidiaceae | Saurauia kinabaluensis Merr. | Minitindok Gorge, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02408198 | M. S. Clemens | Clemens | 10458 | False | 22 22 | Clemens 10458 | Clemens 1915-11 | |||
| 652778 | 652778 | 4017569313 | Vitaceae | Cayratia geniculata (Blume) Gagnep. | Minitindok Gorge. Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02329747 | M. S. Clemens | Clemens | 10460 | False | 22 22 | Clemens 10460 | Clemens 1915-11 | |||
| 261887 | 261887 | 912321457 | Rutaceae | Glycosmis cyanocarpa (Blume) Spreng. | Minitindok Gorge. Mount Kinabalu. | 1915-11-01T00:00 | K000382428 | Clemens, M.S. | Clemens | 10461 | False | 22 22 | Clemens 10461 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 612286 | 612286 | 1998370987 | Rutaceae | Glycosmis clemensii Yu.Tanaka | Minitindok Gorge, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-00044083 | M. S. Clemens | Clemens | 10461 | False | 22 22 | Clemens 10461 | Clemens 1915-11 | |||
| 654675 | 654675 | 1998551264 | Rutaceae | Glycosmis clemensii Yu.Tanaka | Minitindok Gorge, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-00044082 | M. S. Clemens | Clemens | 10461 | False | 22 22 | Clemens 10461 | Clemens 1915-11 | |||
| 648064 | 648064 | 4924687158 | Primulaceae | Maesa denticulata Mez | Minitindok Gorge | 1915-11 | barcode-02442576 | M. S. Clemens | Clemens | 10462 | False | 22 22 | Clemens 10462 | Clemens 1915-11 | |||
| 665775 | 665775 | 4851580068 | Primulaceae | Ardisia megistosepala Merr. | Mintindok Gorge | 1915-11 | barcode-02439410 | M. S. Clemens | Clemens | 10463 | False | 22 22 | Clemens 10463 | Clemens 1915-11 | |||
| 432119 | 432119 | 912645014 | Lamiaceae | Paraphlomis javanica (Blume) Prain | Kinabalu. Minitindok Gorge | 6.083333 | 116.716667 | 1915-11-01T00:00 | K000853889 | Clemens, M.S. | Clemens | 10465 | True | 22 22 | Clemens 10465 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |
| 624640 | 624640 | 4527904855 | Moraceae | Ficus aurita Reinw. ex Blume | Minitindok Gorge | 1915-11 | barcode-02576696 | M. S. Clemens | Clemens | 10467 | False | 22 22 | Clemens 10467 | Clemens 1915-11 | |||
| 634503 | 634503 | 4527897983 | Moraceae | Ficus grewiifolia Blume | Minitindock Gorge | 1915-11 | barcode-02268146 | M. S. Clemens | Clemens | 10467 | False | 22 22 | Clemens 10467 | Clemens 1915-11 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "occ" (
[gbifID] INTEGER,
[family] TEXT,
[scientificName] TEXT,
[locality] TEXT,
[decimalLatitude] FLOAT,
[decimalLongitude] FLOAT,
[elevation] TEXT,
[eventDate] TEXT,
[catalogNumber] TEXT,
[recordedBy] TEXT,
[recordedBy_first_family] TEXT,
[recordNumber_mainNumber] INTEGER,
[has_coordinates] TEXT,
[cluster_num_id] INTEGER REFERENCES [cluster]([cluster_num_id]),
[collectorNameNumber] TEXT,
[collectorEventDate] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_occ_cluster_num_id]
ON [occ] ([cluster_num_id]);