occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
150 rows where cluster_num_id = 23 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: decimalLatitude, decimalLongitude, elevation, eventDate, recordedBy, has_coordinates, collectorEventDate, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593541 | 593541 | 1322295669 | Symplocaceae | Symplocos clementis Merr. | Mt. Kinabalu, Paka Cave. | 3000.0 | 1915-11-12 | US 1292038 | M. S. Clemens | Clemens | 10559 | False | 23 23 | Clemens 10559 | Clemens 1915-11-12 | ||
| 307575 | 307575 | 4538708777 | Asteraceae | Keysseria gibbsiae (Merr.) Cabrera ex Steenis | Britsih North Borneo; Mount Kinabalu Trip, Paka Cave Mount Kinabalu | 1915-11-12T00:00 | K002305157 | Clemens, M.S. | Clemens | 10560 | False | 23 23 | Clemens 10560 | Clemens 1915-11-12T00:00 | |||
| 598524 | 598524 | 1317937817 | Asteraceae | Lagenophora gibbsiae Merr. | Mt. Kinabulu. | 1915-11-12 | US 1292039 | M. S. Clemens | Clemens | 10560 | False | 23 23 | Clemens 10560 | Clemens 1915-11-12 | |||
| 457764 | 457764 | 5130221752 | Rubiaceae | Coprosma crassicaulis Stapf | Paka Cave Mount Kinabalu | 1915-11-12T00:00 | K005873506 | Clemens, M.S. | Clemens | 10561 | False | 23 23 | Clemens 10561 | Clemens 1915-11-12T00:00 | |||
| 599632 | 599632 | 4856849947 | Loranthaceae | Lepidaria sabaensis (Stapf) Danser | B. n. Borneo; Mount Kinabalu Trip; Paka Cave | 1915-11-12 | UC214599 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10562 | False | 23 23 | Clemens 10562 | Clemens 1915-11-12 | |||
| 282750 | 282750 | 5283752147 | Araliaceae | Trachymene saniculifolia Stapf | Paka Cave; Mount Kinabalu | 1915-11-12T00:00 | K005635544 | Clemens, M.S. | Clemens | 10563 | False | 23 23 | Clemens 10563 | Clemens 1915-11-12T00:00 | |||
| 314978 | 314978 | 912453710 | Phyllocladaceae | Phyllocladus hypophyllus Hook.f. | Paka Cave | 6.083333 | 116.55 | 1915-11-13T00:00 | K000552703 | Clemens, M.S. | Clemens | 10565 | True | 23 23 | Clemens 10565 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |
| 287224 | 287224 | 5284341466 | Myrtaceae | Leptospermum recurvum Hook.fil. | Paka Cave; Mount Kinabalu | 1915-11-12T00:00 | K005295989 | Clemens, M.S. | Clemens | 10571 | False | 23 23 | Clemens 10571 | Clemens 1915-11-12T00:00 | |||
| 267162 | 267162 | 4538746678 | Cyperaceae | Carex verticillata Zoll. & Moritzi | North Borneo, Paka Cave Mount kinabalu. | 1915-11-12T00:00 | K002806326 | Clemens, M.S. | Clemens | 10578 | False | 23 23 | Clemens 10578 | Clemens 1915-11-12T00:00 | |||
| 280560 | 280560 | 912453189 | Polypodiaceae | Selliguea taeniata (Sw.) Parris | Paka Cave, Mt. Kinabalu | 6.05 | 116.55 | 1915-11-12T00:00 | K000549672 | Clemens, M.S. | Clemens | 10587 | True | 23 23 | Clemens 10587 | Clemens 1915-11-12T00:00 | |
| 571162 | 571162 | 1056491526 | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum perfissum Copel. | 5.377939 | 117.087456 | 1915-11 | BM001044218 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10588 | True | 23 23 | Clemens 10588 | Clemens 1915-11 | ||
| 583832 | 583832 | 1321194304 | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum perfissum Copel. | Mt. Kinabalu. | 1915-11 | US 1627179 | -. Clemens | Clemens | 10588 | False | 23 23 | Clemens 10588 | Clemens 1915-11 | |||
| 245115 | 245115 | 1989299703 | Plagiogyriaceae | Plagiogyria egenolfioides var. latipinna (Copel.) X.C.Zhang & Noot. | Paka Cave, Mount Kinabalu | 1915-11 | 1190807 | Mary S. Clemens | Clemens | 10589 | False | 23 23 | Clemens 10589 | Clemens 1915-11 | |||
| 299160 | 299160 | 912133009 | Plagiogyriaceae | Plagiogyria pycnophylla (Kunze) Mett. | Mt. Kinabalu, Paka Cave | 6.058333 | 116.55 | 1915-11-12T00:00 | K000083800 | Clemens, M.S. | Clemens | 10590 | True | 23 23 | Clemens 10590 | Clemens 1915-11-12T00:00 | |
| 656992 | 656992 | 1998971197 | Araliaceae | Schefflera pachyphlebia Merr. | Paka Cave | 1915-11-12 | barcode-00072707 | M. S. Clemens | Clemens | 10592 | False | 23 23 | Clemens 10592 | Clemens 1915-11-12 | |||
| 243142 | 243142 | 1988956985 | Pteridaceae | Haplopteris ensiformis (Sw.) E.H.Crane | no data provided on the label of catalog no: 1189070 | 1915-10-18 | 1189070 | Mary S. Clemens | Clemens | 10593 | False | 23 23 | Clemens 10593 | Clemens 1915-10-18 | |||
| 295882 | 295882 | 4906854014 | Poaceae | Poa papuana Stapf | Mount Kinabalu Trip; Paka Cave To Low's Peak; Mount Kinabalu | 1915-11-13T00:00 | K003741309 | Clemens, M.S. | Clemens | 10607 | False | 23 23 | Clemens 10607 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |||
| 485904 | 485904 | 4906888499 | Poaceae | Poa papuana Stapf | Mount Kinabalu Trip; Paka Cave To Low's Peak; Mount Kinabalu | 1915-11-13T00:00 | K003741308 | Clemens, M.S. | Clemens | 10607 | False | 23 23 | Clemens 10607 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |||
| 588659 | 588659 | 2900470159 | Poaceae | Poa papuana Stapf | British North Borneo. Mount Kinabalu Trip, October to December, 1915. [unsure placement] Paka Cave to Low's Peak. Mount Kinabalu. | 1915-11-13 | US 1061847 | M. S. Clemens | Clemens | 10607 | False | 23 23 | Clemens 10607 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 660116 | 660116 | 4909960778 | Poaceae | Poa papuana Stapf | Paka Cave to Low's Peak. | 1915-11-13 | barcode-02243108 | M. S. Clemens | Clemens | 10607 | False | 23 23 | Clemens 10607 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 616568 | 616568 | 4851579651 | Cyperaceae | Machaerina falcata (Nees) T.Koyama | Paka Cave to Low's Peak. | 1915-11-13 | barcode-02430889 | M. S. Clemens | Clemens | 10608 | False | 23 23 | Clemens 10608 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 579838 | 579838 | 1675954957 | Cyperaceae | Trichophorum subcapitatum (Thwaites) D.A.Simpson | British North Borneo. Paka Cave to Low's Peak. Mount Kinabalu | 1915-11-13 | US 1292041 | M. S. Clemens | Clemens | 10609 | False | 23 23 | Clemens 10609 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 621656 | 621656 | 4862948943 | Cyperaceae | Scirpus subcapitatus Thwaites | Paka Cave to Low's Peak. | 1915-11-13 | barcode-02431749 | M. S. Clemens | Clemens | 10609 | False | 23 23 | Clemens 10609 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 346483 | 346483 | 4602098285 | Poaceae | Deschampsia flexuosa var. ligulata Stapf | British North Borneo; Paka Cave to Low's Peak Mount Kinabalu. | 1915-11-13T00:00 | K003386577 | Clemens, M.S. | Clemens | 10610 | False | 23 23 | Clemens 10610 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |||
| 452542 | 452542 | 4602109389 | Poaceae | Deschampsia flexuosa var. ligulata Stapf | British North Borneo; Paka Cave To Low's Peak Mount Kinabalu. | 1915-11-13T00:00 | K003386578 | Clemens, M.S. | Clemens | 10610 | False | 23 23 | Clemens 10610 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |||
| 387629 | 387629 | 912383969 | Eriocaulaceae | Eriocaulon brevipedunculatum Merr. | Mount Kinabalu Trip, Paka Cave to Low's Peak Mountain Kinabalu, Borneo, Malaysia, Sabah. | 6.066667 | 116.55 | 1915-11-13T00:00 | K000457712 | Clemens, M.S. | Clemens | 10611 | True | 23 23 | Clemens 10611 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |
| 629391 | 629391 | 1998977653 | Eriocaulaceae | Eriocaulon kinabaluense P.Royen | Mount Kinabalu, Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-00068477 | M. S. Clemens | Clemens | 10611 | False | 23 23 | Clemens 10611 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 278196 | 278196 | 5283751788 | Araliaceae | Trachymene saniculifolia Stapf | Paka Cave To Low'S Peak Mount kinabalu | 1915-11-13T00:00 | K005635543 | Clemens, M.S. | Clemens | 10612 | False | 23 23 | Clemens 10612 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |||
| 640656 | 640656 | 5836261967 | Araliaceae | Didiscus saniculifolius (Stapf) Merr. | Paka Cave to Low's Peak, Mount Kinabalu | 1915-11-13 | barcode-02666659 | M. S. Clemens | Clemens | 10612 | False | 23 23 | Clemens 10612 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 244630 | 244630 | 3307565320 | Lycopodiaceae | Huperzia Bernh. | Paka Cave to Low's Peak Mount Kinabalu | 1915-11-13 | 1576304 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10613 | False | 23 23 | Clemens 10613 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 291382 | 291382 | 912544118 | Lycopodiaceae | Lycopodium australianum Herter | Mt. Kinabalu. Paka Cave to Low's Peak | 6.05 | 116.55 | 1915-11-13T00:00 | K000698089 | Clemens, M.S. | Clemens | 10613 | True | 23 23 | Clemens 10613 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |
| 664367 | 664367 | 5099153871 | Lycopodiaceae | Huperzia selago (L.) Bernh. | Paka Cave to Low's Peak, Mount Kinabalu | 1915-11-13 | barcode-02317041 | M. S. Clemens | Clemens | 10613 | False | 23 23 | Clemens 10613 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 333915 | 333915 | 4538745722 | Cyperaceae | Carex verticillata Zoll. & Moritzi | Paka Cave to Low's Peak Mount Kinabalu | 1915-11-13T00:00 | K002806333 | Clemens, M.S. | Clemens | 10615 | False | 23 23 | Clemens 10615 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |||
| 245401 | 245401 | 1989229761 | Polypodiaceae | Oreogrammitis clemensiae Copel. | Mt. Kinabalu, Low's Peak | 3658.0 | 1915-11-13 | 1190790 | Mary S. Clemens | Clemens | 10618 | False | 23 23 | Clemens 10618 | Clemens 1915-11-13 | ||
| 571572 | 571572 | 1056383235 | Polypodiaceae | Oreogrammitis clemensiae Copel. | 5.377939 | 117.087456 | 1915-11-13 | BM001039810 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10618 | True | 23 23 | Clemens 10618 | Clemens 1915-11-13 | ||
| 242763 | 242763 | 1989394751 | Dryopteridaceae | Stenolepia tristis (Blume) Alderw. | Paka Cave to Low's Peak, Mt. Kinabalu | 1915-11-13 | 1190098 | Mary S. Clemens | Clemens | 10620 | False | 23 23 | Clemens 10620 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 492648 | 492648 | 1929980092 | Dryopteridaceae | Athyrium atropurpureum Copel. | Paka Cave to Low's Peak, Mount Kinabalu | 1915-11-13 | 128045 | M. S. Clemens | Clemens | 10620 | False | 23 23 | Clemens 10620 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 569180 | 569180 | 1056434932 | Dryopteridaceae | Stenolepia tristis (Blume) Alderw. | 5.377939 | 117.087456 | 1915-11-13 | BM001019574 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10620 | True | 23 23 | Clemens 10620 | Clemens 1915-11-13 | ||
| 490325 | 490325 | 1930622736 | Athyriaceae | Athyrium clemensiae Copel. | British North Borneo: Paka Cave to Low's Peak, Mt. Kinabalu. | 1915-11-12 | 128049 | M. S. Clemens | Clemens | 10621 | False | 23 23 | Clemens 10621 | Clemens 1915-11-12 | |||
| 541520 | 541520 | 1988766815 | Athyriaceae | Athyrium clemensiae Copel. | Mt. Kinabalu, summit of Low's Peak | 4095.0 | 1915-11-13 | 1190106 | Mary S. Clemens | Clemens | 10621 | False | 23 23 | Clemens 10621 | Clemens 1915-11-13 | ||
| 597764 | 597764 | 4856849950 | Apiaceae | Chaerophyllum borneense (Merr.) K.F.Chung | Low s Peak, Mount Kinabalu | 1915-11-13 | UC214731 | M. S. Clemens | Clemens | 10622 | False | 23 23 | Clemens 10622 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 612523 | 612523 | 5294981587 | Ranunculaceae | Ranunculus lowii Stapf | [data not captured] | 1915-11-13 | barcode-01163769 | M. S. Clemens | Clemens | 10624 | False | 23 23 | Clemens 10624 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 265214 | 265214 | 912413017 | Restionaceae | Centrolepis philippinensis Merr. | North Borneo, Paka cave to Low's peak, Mount Kinabalu. | 6.069444 | 116.569444 | 1915-11-13T00:00 | K000496303 | Clemens, M.S. | Clemens | 10625 | True | 23 23 | Clemens 10625 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |
| 575534 | 575534 | 1318459314 | Restionaceae | Centrolepis kinabaluensis Gibbs | Mount kinabalu, paka cave to low's peak. | 1915-11-13 | US 1292043 | M. S. Clemens | Clemens | 10625 | False | 23 23 | Clemens 10625 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 655430 | 655430 | 5106881464 | Restionaceae | Centrolepis kinabaluensis Gibbs | Paka Cave to Low's Peak, Mount Kinabalu | 1915-11-13 | barcode-02654786 | M. S. Clemens | Clemens | 10625 | False | 23 23 | Clemens 10625 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 495631 | 495631 | 3991065291 | Ericaceae | Vaccinium stapfianum Sleumer | British North Borneo, Mount Kinabalu, Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | 4368042 | M. S. Clemens | Clemens | 10626 | False | 23 23 | Clemens 10626 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 634526 | 634526 | 4094445390 | Ericaceae | Vaccinium stapfianum Sleumer | Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-02544467 | M. S. Clemens | Clemens | 10626 | False | 23 23 | Clemens 10626 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 654167 | 654167 | 4094435325 | Myrtaceae | Syzygium kinabaluense (Stapf) Merr. & L.M.Perry | Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-02544468 | M. S. Clemens | Clemens | 10626 | False | 23 23 | Clemens 10626 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 630610 | 630610 | 5106880730 | Restionaceae | Centrolepis kinabaluensis Gibbs | Paka Cave to Low's Peak, Mount Kinabalu | 1915-11-13 | barcode-02654784 | M. S. Clemens | Clemens | 10628 | False | 23 23 | Clemens 10628 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 354337 | 354337 | 4607981034 | Poaceae | Agrostis infirma Buse | Mount Kinabalu Trip; Paka Cave to Low's Peak Mount Kinabalu | 1915-11-13T00:00 | K003343816 | Clemens, M.S. | Clemens | 10630 | False | 23 23 | Clemens 10630 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |||
| 355145 | 355145 | 4607980063 | Poaceae | Agrostis infirma Buse | Mount Kinabalu Trip; Paka Cave to Low's Peak Mount Kinabalu | 1915-11-13T00:00 | K003343818 | Clemens, M.S. | Clemens | 10630 | False | 23 23 | Clemens 10630 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |||
| 433500 | 433500 | 4607984006 | Poaceae | Agrostis infirma Buse | Mount Kinabalu Trip; Paka Cave to Low's Peak Mount Kinabalu | 1915-11-13T00:00 | K003343817 | Clemens, M.S. | Clemens | 10630 | False | 23 23 | Clemens 10630 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |||
| 603901 | 603901 | 4907328442 | Poaceae | Agrostis rigidula var. borneensis (Stapf) Linden & Voskuil ex Veldkamp | Paka Cave to Low's Peak. | 1915-11-13 | barcode-02473651 | M. S. Clemens | Clemens | 10630 | False | 23 23 | Clemens 10630 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 353279 | 353279 | 4608047967 | Poaceae | Agrostis infirma Buse | Mount Kinabalu Trip; Paka Cave to Low's Peak Mount Kinabalu | 1915-11-13T00:00 | K003343812 | Clemens, M.S. | Clemens | 10631 | False | 23 23 | Clemens 10631 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |||
| 552233 | 552233 | 4074168348 | Ericaceae | Styphelia suaveolens (Hook.fil.) Warb. ex P.Sarasin & Sarasin | Paka Cave to Low's Peak. | 1915-11-13 | barcode-02545621 | M. S. Clemens | Clemens | 10633 | False | 23 23 | Clemens 10633 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 613798 | 613798 | 4849734347 | Pentaphylacaceae | Eurya obovata (Blume) Korth. | Paka cave to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-02524415 | M. S. Clemens | Clemens | 10634 | False | 23 23 | Clemens 10634 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 437191 | 437191 | 5138422430 | Podocarpaceae | Dacrycarpus kinabaluensis (Wasscher) de Laub. | Mount Kinabalu Trip; Paka Cave to Low's Peak Mount Kinabalu | 1915-11-13T00:00 | K005268429 | Clemens, M.S. | Clemens | 10636 | False | 23 23 | Clemens 10636 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |||
| 613837 | 613837 | 4924691900 | Podocarpaceae | Dacrycarpus kinabaluensis (Wasscher) de Laub. | Paka Cave to Low's Peak. | 1915-11-13 | barcode-02246190 | M. S. Clemens | Clemens | 10636 | False | 23 23 | Clemens 10636 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 669697 | 669697 | 4924688201 | Podocarpaceae | Dacrycarpus kinabaluensis (Wasscher) de Laub. | Paka Cave to Low's Peak. | 1915-11-13 | barcode-02246185 | M. S. Clemens | Clemens | 10636 | False | 23 23 | Clemens 10636 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 330207 | 330207 | 912583506 | Rosaceae | Potentilla borneensis (Stapf) Kalkman | Paka Cave to Low's Peak, Mount Kinabalu | 1915-11-12T00:00 | K000762527 | Clemens, M.S. | Clemens | 10637 | False | 23 23 | Clemens 10637 | Clemens 1915-11-12T00:00 | |||
| 611445 | 611445 | 4078783396 | Ericaceae | Trochocarpa learmonthiana (Gibbs) H.J.Lam | Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-02545805 | M. S. Clemens | Clemens | 10638 | False | 23 23 | Clemens 10638 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 466536 | 466536 | 5103991732 | Symplocaceae | Symplocos buxifolia Stapf | Paka Cave To Low's Peak; Mount Kinabalu | 1915-11-13T00:00 | K005936361 | Clemens, M.S. | Clemens | 10639 | False | 23 23 | Clemens 10639 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |||
| 640767 | 640767 | 4950628302 | Symplocaceae | Symplocos buxifolia Stapf | Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-02600813 | M. S. Clemens | Clemens | 10639 | False | 23 23 | Clemens 10639 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 665813 | 665813 | 4950629459 | Symplocaceae | Symplocos buxifolia Stapf | Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-02600944 | M. S. Clemens | Clemens | 10639 | False | 23 23 | Clemens 10639 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 655257 | 655257 | 3993959319 | Ericaceae | Diplycosia kinabaluensis Stapf | Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-01819944 | M. S. Clemens | Clemens | 10641 | False | 23 23 | Clemens 10641 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 614795 | 614795 | 4527896177 | Moraceae | Ficus setiflora Stapf | Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-02268821 | M. S. Clemens | Clemens | 10643 | False | 23 23 | Clemens 10643 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 624829 | 624829 | 4527887023 | Moraceae | Ficus setiflora Stapf | Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-02268822 | M. S. Clemens | Clemens | 10643 | False | 23 23 | Clemens 10643 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 634034 | 634034 | 6116004878 | Rubiaceae | Urophyllum salicifolium Stapf | Paka Cave to Low's Peak, Mount Kinabalu | 1915-11-13 | barcode-02332512 | M. S. Clemens | Clemens | 10644 | False | 23 23 | Clemens 10644 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 670448 | 670448 | 5900431158 | Rubiaceae | Praravinia bullata Bremek. | Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-02333685 | M. S. Clemens | Clemens | 10645 | False | 23 23 | Clemens 10645 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 646757 | 646757 | 4854211365 | Primulaceae | Ardisia oxyphylla Wall. ex A.DC. | Paka cave to Low's peak | 1915-11-13 | barcode-02439567 | M. S. Clemens | Clemens | 10646 | False | 23 23 | Clemens 10646 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 245881 | 245881 | 3409050435 | Aspleniaceae | Asplenium perakense C.G.Matthew & Christ | Paka Cave to Low's Peak, Mount Kinabalu | 1915-11-13 | 1606954 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10647 | False | 23 23 | Clemens 10647 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 242252 | 242252 | 1989362421 | Dryopteridaceae | Polystichum kinabaluense C.Chr. | Paka Cave to Low's Peak, Mt. Kinabalu | 1915-11-13 | 1190926 | Mary S. Clemens | Clemens | 10648 | False | 23 23 | Clemens 10648 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 403438 | 403438 | 912522905 | Dryopteridaceae | Polystichum kinabaluense C.Chr. | Paka Cave to Low's Peak Mount Kinabalu | 6.066667 | 116.566667 | 1915-11-13T00:00 | K000666923 | Clemens, M.S. | Clemens | 10648 | True | 23 23 | Clemens 10648 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |
| 569786 | 569786 | 1055846832 | Dryopteridaceae | Polystichum kinabaluense C.Chr. | 5.377939 | 117.087456 | 1915-11-13 | BM001048762 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10648 | True | 23 23 | Clemens 10648 | Clemens 1915-11-13 | ||
| 658974 | 658974 | 1998449048 | Dryopteridaceae | Polystichum kinabaluense C.Chr. | Mount Kinabalu, Paka Caves to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-00103678 | M. S. Clemens | Clemens | 10648 | False | 23 23 | Clemens 10648 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 245862 | 245862 | 1989512355 | Polypodiaceae | Radiogrammitis kinabaluensis (Copel.) Parris | Paka Cave to Low's Peak, Mt. Kinabalu | 1915-11-13 | 1190858 | Mary S. Clemens | Clemens | 10649 | False | 23 23 | Clemens 10649 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 493239 | 493239 | 1931330305 | Polypodiaceae | Polypodium kinabaluense Copel. | British North Borneo: Paka Cave to Low's Peak, Mt. Kinabalu | 1915-11-13 | 127718 | M. S. Clemens | Clemens | 10649 | False | 23 23 | Clemens 10649 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 596370 | 596370 | 4856849840 | Polypodiaceae | Oreogrammitis kinabaluensis (Copel.) Parris & Sundue | British North Borneo: Sabah: Mt. Kinabalu. | 1915-11-13 | UC211703 | M. S. Clemens | Clemens | 10649 | False | 23 23 | Clemens 10649 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 245803 | 245803 | 3060559831 | Lycopodiaceae | Diphasium scariosum (G.Forst.) Rothm. | Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | 1576007 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10651 | False | 23 23 | Clemens 10651 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 448977 | 448977 | 5152215867 | Rosaceae | Potentilla parvula Hook.fil. ex Stapf | Mount Kinabalu Trip; Paka Cave To Low's Peak Mount Kinabalu | 1915-11-13T00:00 | K004489572 | Clemens, M.S. | Clemens | 10652 | False | 23 23 | Clemens 10652 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |||
| 649670 | 649670 | 5029076068 | Rubiaceae | Phyllocrater gibbsiae Wernham | Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-02603670 | M. S. Clemens | Clemens | 10653 | False | 23 23 | Clemens 10653 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 621199 | 621199 | 4927357490 | Phyllocladaceae | Phyllocladus hypophyllus Hook.f. | Paka Cave to Low's Peak. | 1915-11-13 | barcode-02246835 | M. S. Clemens | Clemens | 10654 | False | 23 23 | Clemens 10654 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 666863 | 666863 | 4128534354 | Daphniphyllaceae | Daphniphyllum borneense Stapf | Paka Cave to Low's Peak, Mount Kinabalu | 1915-11-13 | barcode-02294487 | M. S. Clemens | Clemens | 10656 | False | 23 23 | Clemens 10656 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 447879 | 447879 | 1020041832 | Podocarpaceae | Podocarpus brevifolius (Stapf) Foxw. | ['Paka Cave to Lows Peak'] | 6.066667 | 116.55 | 1915-11-13T00:00 | K000554621 | Clemens, M.S. | Clemens | 10657 | True | 23 23 | Clemens 10657 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |
| 643437 | 643437 | 4927357748 | Podocarpaceae | Podocarpus brevifolius (Stapf) Foxw. | Paka Cave to Low's Peak. | 1915-11-13 | barcode-02246981 | M. S. Clemens | Clemens | 10657 | False | 23 23 | Clemens 10657 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 649204 | 649204 | 4927355852 | Podocarpaceae | Podocarpus brevifolius (Stapf) Foxw. | Paka Cave to Low's Peak. | 1915-11-13 | barcode-02246980 | M. S. Clemens | Clemens | 10657 | False | 23 23 | Clemens 10657 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 484292 | 484292 | 5072806481 | Ericaceae | Rhododendron buxifolium H.Low ex Hook.fil. | Mount Kinabalu Trip; Paka Cave To Low's Peak; Mount Kinabalu | 1915-11-13T00:00 | K005521125 | Clemens, M.S. | Clemens | 10658 | False | 23 23 | Clemens 10658 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |||
| 643871 | 643871 | 4017577324 | Ericaceae | Rhododendron buxifolium H.Low ex Hook.fil. | Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-01820535 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 10658 | False | 23 23 | Clemens 10658 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 671484 | 671484 | 4017563305 | Ericaceae | Rhododendron buxifolium H.Low ex Hook.fil. | Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-01820538 | M. S. Clemens | Clemens | 10658 | False | 23 23 | Clemens 10658 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 645710 | 645710 | 4924693633 | Podocarpaceae | Dacrycarpus kinabaluensis (Wasscher) de Laub. | Paka Cave to Low's Peak. | 1915-11-13 | barcode-02246189 | M. S. Clemens | Clemens | 10662 | False | 23 23 | Clemens 10662 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 245415 | 245415 | 4432972547 | Polypodiaceae | Lepisorus validinervis (Kunze) Li Wang | Paka Cave to Low's Peak, Mount Kinabalu | 1915-11-13 | 1635109 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10664 | False | 23 23 | Clemens 10664 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 644362 | 644362 | 4094447320 | Ericaceae | Vaccinium stapfianum Sleumer | Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-02544461 | M. S. Clemens | Clemens | 10665 | False | 23 23 | Clemens 10665 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 641371 | 641371 | 4849735015 | Pentaphylacaceae | Eurya obovata (Blume) Korth. | Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-02524410 | M. S. Clemens | Clemens | 10666 | False | 23 23 | Clemens 10666 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 668494 | 668494 | 4849734851 | Pentaphylacaceae | Eurya obovata (Blume) Korth. | Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-02524409 | M. S. Clemens | Clemens | 10666 | False | 23 23 | Clemens 10666 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 253019 | 253019 | 5060769641 | Ericaceae | Acrothamnus suaveolens (Hook.fil.) Quinn | Paka Cave to Low's Peak; Mount Kinabalu | 1915-11-13T00:00 | K004966467 | Clemens, M.S. | Clemens | 10667 | False | 23 23 | Clemens 10667 | Clemens 1915-11-13T00:00 | |||
| 604043 | 604043 | 4074157372 | Ericaceae | Styphelia suaveolens (Hook.fil.) Warb. ex P.Sarasin & Sarasin | Paka Cave to Low's Peak. | 1915-11-13 | barcode-02545622 | M. S. Clemens | Clemens | 10667 | False | 23 23 | Clemens 10667 | Clemens 1915-11-13 | |||
| 609457 | 609457 | 4074158339 | Ericaceae | Styphelia suaveolens (Hook.fil.) Warb. ex P.Sarasin & Sarasin | Paka Cave to Low's Peak | 1915-11-13 | barcode-02545623 | M. S. Clemens | Clemens | 10667 | False | 23 23 | Clemens 10667 | Clemens 1915-11-13 | |||
