occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
81 rows where cluster_num_id = 27 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: family, locality, decimalLatitude, decimalLongitude, eventDate, recordedBy, has_coordinates, collectorEventDate, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279629 | 279629 | 912429393 | Polypodiaceae | Pyrrosia Mirb. | Mt. Gading, Lundu | 1.733333 | 109.816667 | 1929-10-01T00:00 | K000519887 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22040 | True | 27 27 | Clemens 22040 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 492970 | 492970 | 2012819001 | Polypodiaceae | Pyrrosia lanceolata (L.) Farw. | Lundu, Mt. Gadin [Gunung Gading] | 1929-10-11 | 3947439 | J. Clemens | Clemens | 22040 | False | 27 27 | Clemens 22040 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 267295 | 267295 | 912482677 | Polypodiaceae | Microsorum scolopendria (Burm.fil.) Copel. | Lundu, Mt. Gadin | 1.716667 | 109.816667 | 1929-10-01T00:00 | K000598104 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22041 | True | 27 27 | Clemens 22041 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 386081 | 386081 | 912482651 | Polypodiaceae | Microsorum scolopendria (Burm.fil.) Copel. | Lundu, Mt. Gadin | 1.716667 | 109.816667 | 1929-10-01T00:00 | K000598103 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22041 | True | 27 27 | Clemens 22041 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 495277 | 495277 | 2012817235 | Polypodiaceae | Microsorum scolopendria (Burm.fil.) Copel. | Borneo, Mt. Gadin, | 1929-10-11 | 3948466 | J. Clemens | Clemens | 22041 | False | 27 27 | Clemens 22041 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 389841 | 389841 | 912451523 | Polypodiaceae | Pyrrosia piloselloides (L.) M.G.Price | Mt. Gadin. Lundu | 1.716667 | 109.816667 | 1929-10-01T00:00 | K000548033 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22042 | True | 27 27 | Clemens 22042 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 525924 | 525924 | 2423980918 | Blechnaceae | Blechnopsis finlaysoniana (Wall. ex Hook. & Grev.) C.Presl | Lundu, Falls Gorge | 1929-10-10 | 4167494 | J. Clemens | Clemens | 22043 | False | 27 27 | Clemens 22043 | Clemens 1929-10-10 | |||
| 312712 | 312712 | 912158860 | Lindsaeaceae | Lindsaea divergens Wall. ex Hook. & Grev. | Lundu, Mt. Gadin | 1.666667 | 109.85 | 1929-10-01T00:00 | K000115802 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22044 | True | 27 27 | Clemens 22044 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 494714 | 494714 | 2239558056 | Lindsaeaceae | Lindsaea divergens Wall. ex Hook. & Grev. | Bet Baku + Lundu | 1929-10-08 | 04023295 | J. Clemens | Clemens | 22044 | False | 27 27 | Clemens 22044 | Clemens 1929-10-08 | |||
| 242725 | 242725 | 1989062681 | Pteridaceae | Vittaria J.E.Sm. | Sundu | 1929-10 | 1189247 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 22045 | False | 27 27 | Clemens 22045 | Clemens 1929-10 | |||
| 444625 | 444625 | 912545163 | Pteridaceae | Vittaria J.E.Sm. | Lundu, Mt Gadin. | 1.683333 | 109.85 | 1929-10-01T00:00 | K000699753 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22045 | True | 27 27 | Clemens 22045 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 489782 | 489782 | 1991418312 | Pteridaceae | Vittaria J.E.Sm. | Between Sabaku + Lundu | 1929-10-08 | 3936343 | J. Clemens | Clemens | 22045 | False | 27 27 | Clemens 22045 | Clemens 1929-10-08 | |||
| 494951 | 494951 | 2424014515 | Davalliaceae | Davallia J.E.Sm. | Lundu, Mt. Gadin, Falls on bank by forest trail | 1929-10-11 | 4162956 | M. S. Clemens | Clemens | 22046 | False | 27 27 | Clemens 22046 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 243849 | 243849 | 1988785382 | Pteridaceae | Antrophyum callifolium Blume | Sundu, Mt. Yaden | 1929-10 | 1162108 | Mary S. Clemens | Clemens | 22048 | False | 27 27 | Clemens 22048 | Clemens 1929-10 | |||
| 495612 | 495612 | 1930139322 | Dryopteridaceae | Ctenitis vilis (Kunze) Ching | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10-11 | 03575369 | J. Clemens | Clemens | 22049 | False | 27 27 | Clemens 22049 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 495584 | 495584 | 2251706136 | Aspleniaceae | Asplenium salignum Blume | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10-11 | 4053358 | J. Clemens | Clemens | 22050 | False | 27 27 | Clemens 22050 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 489552 | 489552 | 2012771248 | Polypodiaceae | Crypsinus albidosquamatus (Blume) Copel. | Mt. Gadin | 1929-10-11 | 3952087 | J. Clemens | Clemens | 22051 | False | 27 27 | Clemens 22051 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 478657 | 478657 | 912456295 | Polypodiaceae | Drynaria rigidula (Sw.) Bedd. | Lundu, Mt. Gadin | 1.716667 | 109.816667 | 1929-10-01T00:00 | K000558913 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22052 | True | 27 27 | Clemens 22052 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 492782 | 492782 | 2273852635 | Tectariaceae | Tectaria platanifolia (Mett.) Holttum | Mt. Gadin | 1929-10-11 | 4075651 | J. Clemens | Clemens | 22052 | False | 27 27 | Clemens 22052 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 373087 | 373087 | 912447720 | Thelypteridaceae | Amphineuron immersum (Blume) Holttum | Lundu, Mt. Gadin | 1.733333 | 109.833334 | 1929-10-01T00:00 | K000539393 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22053 | True | 27 27 | Clemens 22053 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 440782 | 440782 | 912447715 | Thelypteridaceae | Amphineuron immersum (Blume) Holttum | Lundu, Mt. Gadin | 1.733333 | 109.833334 | 1929-10-01T00:00 | K000539394 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22053 | True | 27 27 | Clemens 22053 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 494814 | 494814 | 2239576986 | Thelypteridaceae | Thelypteris verrucosa (J.Sm. ex C.Presl) Ching | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10-11 | 4036834 | J. Clemens | Clemens | 22053 | False | 27 27 | Clemens 22053 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 386197 | 386197 | 912524888 | Thelypteridaceae | Pneumatopteris truncata (Poir.) Holttum | Lundu, Mt. Gading | 1.733333 | 109.833334 | 1929-10-01T00:00 | K000670050 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22054 | True | 27 27 | Clemens 22054 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 468629 | 468629 | 912524939 | Thelypteridaceae | Pneumatopteris truncata (Poir.) Holttum | Lundu, Mt. Gading | 1.733333 | 109.833334 | 1929-10-01T00:00 | K000670051 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22054 | True | 27 27 | Clemens 22054 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 493985 | 493985 | 2239570786 | Thelypteridaceae | Thelypteris trichochlamys (Holttum) Christenh. | Mt. Gadin, Forest trail above stream | 1929-10-11 | 4036762 | J. Clemens | Clemens | 22054 | False | 27 27 | Clemens 22054 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 242916 | 242916 | 3041311457 | Hymenophyllaceae | Cephalomanes javanica (Blume) Bosch | Sundu, Mt. Jardin | 1929-10 | 1662109 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 22055 | False | 27 27 | Clemens 22055 | Clemens 1929-10 | |||
| 324763 | 324763 | 912307518 | Hymenophyllaceae | Trichomanes javanicum Blume | Lundu, Mt Gadin | 1.733333 | 109.833334 | 1929-10-01T00:00 | K000361782 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22055 | True | 27 27 | Clemens 22055 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 492946 | 492946 | 1991428244 | Hymenophyllaceae | Trichomanes javanicum Blume | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10-10 | 3938839 | J. Clemens | Clemens | 22055 | False | 27 27 | Clemens 22055 | Clemens 1929-10-10 | |||
| 287463 | 287463 | 912503999 | Polypodiaceae | Xiphopteris alternidens (Ces.) Copel. | Lundu, Mt. Gadin | 1.733333 | 109.833334 | 1929-10-01T00:00 | K000636823 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22056 | True | 27 27 | Clemens 22056 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 460620 | 460620 | 5956581101 | Polypodiaceae | Xiphopterella alternidens (Ces.) Parris | Lundu, Mt. Gadin. | 1929-10-01 | 105884 | Clemens, Rev. J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22056 | False | 27 27 | Clemens 22056 | Clemens 1929-10-01 | |||
| 490717 | 490717 | 2235426498 | Polypodiaceae | Grammitis Sw. | Lundu, Mt. Gadin [Gunung Gading] | 1929-10 | 3989228 | J. Clemens | Clemens | 22056 | False | 27 27 | Clemens 22056 | Clemens 1929-10 | |||
| 608434 | 608434 | 4167019396 | Polypodiaceae | Grammitidaceae | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10 | barcode-02221601 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 22056 | False | 27 27 | Clemens 22056 | Clemens 1929-10 | |||
| 640537 | 640537 | 4167018339 | Polypodiaceae | Grammitidaceae | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10 | barcode-02221603 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 22056 | False | 27 27 | Clemens 22056 | Clemens 1929-10 | |||
| 288010 | 288010 | 912456267 | Polypodiaceae | Drynaria rigidula (Sw.) Bedd. | Lundu, Mt. Gadin | 1.716667 | 109.816667 | 1929-10-01T00:00 | K000558912 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22057 | True | 27 27 | Clemens 22057 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 478079 | 478079 | 912456239 | Polypodiaceae | Drynaria rigidula (Sw.) Bedd. | Lundu, Mt. Gadin | 1.716667 | 109.816667 | 1929-10-01T00:00 | K000558911 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22057 | True | 27 27 | Clemens 22057 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 493869 | 493869 | 2012784194 | Polypodiaceae | Drynaria rigidula (Sw.) Bedd. | Lundu, Mt. Gadin, road toward mt. | 1929-10-10 | 3939673 | J. Clemens | Clemens | 22057 | False | 27 27 | Clemens 22057 | Clemens 1929-10-10 | |||
| 495002 | 495002 | 2012796971 | Polypodiaceae | Drynaria rigidula (Sw.) Bedd. | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10 | 3939671 | J. Clemens | Clemens | 22057 | False | 27 27 | Clemens 22057 | Clemens 1929-10 | |||
| 608375 | 608375 | 4404049516 | Polypodiaceae | Drynaria rigidula (Sw.) Bedd. | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10 | barcode-02509116 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 22057 | False | 27 27 | Clemens 22057 | Clemens 1929-10 | |||
| 650920 | 650920 | 4404059424 | Polypodiaceae | Drynaria (Bory) J.Sm. | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10 | barcode-02509149 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 22057 | False | 27 27 | Clemens 22057 | Clemens 1929-10 | |||
| 493076 | 493076 | 2012773508 | Pteridaceae | Acrostichum speciosum Willd. | Borneo | 1929-10-12 | 3943837 | J. Clemens | Clemens | 22058 | False | 27 27 | Clemens 22058 | Clemens 1929-10-12 | |||
| 624965 | 624965 | 4033787356 | Pteridaceae | Acrostichum aureum L. | Lundu | 1929-10 | barcode-02529017 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 22058 | False | 27 27 | Clemens 22058 | Clemens 1929-10 | |||
| 479453 | 479453 | 912456210 | Polypodiaceae | Drynaria sparsisora (Desv.) T.Moore | Lundu, Mt. Gadin | 1.716667 | 109.816667 | 1929-10-01T00:00 | K000559149 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22059 | True | 27 27 | Clemens 22059 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 494474 | 494474 | 2012792261 | Polypodiaceae | Drynaria sparsisora (Desv.) T.Moore | Mt. Gadin | 1929-10 | 3939723 | J. Clemens | Clemens | 22059 | False | 27 27 | Clemens 22059 | Clemens 1929-10 | |||
| 609062 | 609062 | 4404055556 | Polypodiaceae | Drynaria sparsisora (Desv.) T.Moore | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10 | barcode-02509140 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 22059 | False | 27 27 | Clemens 22059 | Clemens 1929-10 | |||
| 488699 | 488699 | 2012773776 | Polypodiaceae | Polypodium percussum Cav. | Mt. Gadin | 1929-10-11 | 3977454 | J. Clemens | Clemens | 22060 | False | 27 27 | Clemens 22060 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 308924 | 308924 | 912352998 | Dryopteridaceae | Pleocnemia irregularis (C.Presl) Holttum | Lundu, Mt. Gadin | 1.733333 | 109.833334 | 1929-10-01T00:00 | K000421000 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22061 | True | 27 27 | Clemens 22061 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 489859 | 489859 | 2447315105 | Blechnaceae | Stenochlaena palustris (Burm.fil.) Bedd. | Lundu | 1929-10 | 4180420 | J. Clemens | Clemens | 22062 | False | 27 27 | Clemens 22062 | Clemens 1929-10 | |||
| 496315 | 496315 | 2239549659 | Thelypteridaceae | Thelypteris Schmidel | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10-12 | 4036891 | J. Clemens | Clemens | 22063 | False | 27 27 | Clemens 22063 | Clemens 1929-10-12 | |||
| 305004 | 305004 | 912308017 | Hymenophyllaceae | Trichomanes L. | Lundu, Mt. Gadin | 1.733333 | 109.833334 | 1929-10-01T00:00 | K000362365 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22064 | True | 27 27 | Clemens 22064 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 491905 | 491905 | 2012803199 | Hymenophyllaceae | Trichomanes maximum Blume | Mt. Gadin | 1929-10-11 | 3938904 | J. Clemens | Clemens | 22064 | False | 27 27 | Clemens 22064 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 492694 | 492694 | 2012820081 | Hymenophyllaceae | Trichomanes L. | Lundu, Mt. Gadin [Gunung Gading] | 1929-10 | 3939170 | J. Clemens | Clemens | 22064 | False | 27 27 | Clemens 22064 | Clemens 1929-10 | |||
| 632117 | 632117 | 3915847468 | Hymenophyllaceae | Crepidomanes grande (Copel.) Ebihara & K.Iwats. | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10 | barcode-02581087 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 22064 | False | 27 27 | Clemens 22064 | Clemens 1929-10 | |||
| 660774 | 660774 | 3915844489 | Hymenophyllaceae | Crepidomanes grande (Copel.) Ebihara & K.Iwats. | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10 | barcode-02581088 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 22064 | False | 27 27 | Clemens 22064 | Clemens 1929-10 | |||
| 525343 | 525343 | 2012811892 | Pteridaceae | Pteris ensiformis Burm. | Municipal Bldg., Cultivated in pots. | 1929-10-12 | 03943066 | J. Clemens | Clemens | 22065 | False | 27 27 | Clemens 22065 | Clemens 1929-10-12 | |||
| 492097 | 492097 | 2239574259 | Lindsaeaceae | Lindsaea lancea (L.) Bedd. | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10-08 | 4023364 | J. Clemens | Clemens | 22066 | False | 27 27 | Clemens 22066 | Clemens 1929-10-08 | |||
| 496819 | 496819 | 2239546045 | Lindsaeaceae | Lindsaea lancea (L.) Bedd. | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10-11 | 4023365 | J. Clemens | Clemens | 22067 | False | 27 27 | Clemens 22067 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 493577 | 493577 | 2239554295 | Lindsaeaceae | Tapeinidium biserratum (Blume) Alderw. | Mt. Gadin., Altitude: Low | 1929-10-10 | 04024114 | J. Clemens | Clemens | 22068 | False | 27 27 | Clemens 22068 | Clemens 1929-10-10 | |||
| 562594 | 562594 | 4062265504 | Lindsaeaceae | Tapeinidium pinnatum (Cav.) C.Chr. | 1929-10 | 103291543 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 22068 | False | 27 27 | Clemens 22068 | Clemens 1929-10 | ||||
| 636313 | 636313 | 4014183388 | Lindsaeaceae | Tapeinidium pinnatum (Cav.) C.Chr. | Mt. Gadin | 1929-10 | barcode-02287100 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 22068 | False | 27 27 | Clemens 22068 | Clemens 1929-10 | |||
| 492850 | 492850 | 2251694595 | Athyriaceae | Diplazium cordifolium Blume | Lundu, Mt. Gadin [Gunung Gading]. In gorge at falls. | 1929-10-11 | 4062131 | J. Clemens | Clemens | 22069 | False | 27 27 | Clemens 22069 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 493527 | 493527 | 2423999445 | Dryopteridaceae | Bolbitis diversifolia (Blume) Schott | Borneo, Mt. Gadin. Forest trail on stone near stream. | 1929-10-11 | 4154388 | J. Clemens | Clemens | 22070 | False | 27 27 | Clemens 22070 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 387802 | 387802 | 912376506 | Dennstaedtiaceae | Microlepia C.Presl | Lundu, Mt. Gadin | 1.733333 | 109.833334 | 1929-10-01T00:00 | K000448648 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22071 | True | 27 27 | Clemens 22071 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 495141 | 495141 | 2235422096 | Dennstaedtiaceae | Microlepia speluncae (L.) T.Moore | Mt. Gadin | 1929-10-11 | 4014340 | J. Clemens | Clemens | 22071 | False | 27 27 | Clemens 22071 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 670857 | 670857 | 4053617480 | Dennstaedtiaceae | Microlepia C.Presl | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10 | barcode-02287658 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 22071 | False | 27 27 | Clemens 22071 | Clemens 1929-10 | |||
| 490834 | 490834 | 1981511084 | Marattiaceae | Christensenia aesculifolia (Blume) Maxon | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10-11 | 3881017 | J. Clemens | Clemens | 22072 | False | 27 27 | Clemens 22072 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 267463 | 267463 | 912537415 | Cyatheaceae | Cyathea borneensis Copel. | Lundu, Mt. Gadin(g) | 1.716667 | 109.816667 | 1929-10-01T00:00 | K000689150 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22073 | True | 27 27 | Clemens 22073 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 344420 | 344420 | 912537360 | Cyatheaceae | Cyathea borneensis Copel. | Lundu, Mt. Gadin(g) | 1.716667 | 109.816667 | 1929-10-01T00:00 | K000689149 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22073 | True | 27 27 | Clemens 22073 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 495392 | 495392 | 2235418728 | Cyatheaceae | Alsophila borneensis (Copel.) R.M.Tryon | Lundu, Mt Gadin | 1929-10-11 | 04006631 | M. S. Clemens | Clemens | 22073 | False | 27 27 | Clemens 22073 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 566727 | 566727 | 2869179303 | Cyatheaceae | Cyathea borneensis Copel. | Lundu, Mt. Gadin. | 1929-10 | 101217699 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 22073 | False | 27 27 | Clemens 22073 | Clemens 1929-10 | |||
| 654898 | 654898 | 4078783404 | Cyatheaceae | Sphaeropteris Bernh. | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10 | barcode-02530425 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 22073 | False | 27 27 | Clemens 22073 | Clemens 1929-10 | |||
| 324110 | 324110 | 912487185 | Polypodiaceae | Loxogramme avenia (Blume) C.Presl | Lundu, Mt. Gadin | 1.716667 | 109.816667 | 1929-10-01T00:00 | K000602903 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22074 | True | 27 27 | Clemens 22074 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 496341 | 496341 | 2235416305 | Polypodiaceae | Loxogramme avenia (Blume) C.Presl | Mt. Gadin | 1929-10-11 | 03989363 | J. Clemens | Clemens | 22074 | False | 27 27 | Clemens 22074 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 420363 | 420363 | 912421071 | Athyriaceae | Diplazium Sw. | Lundu, Mt. Gadin | 1.733333 | 109.833334 | 1929-10-01T00:00 | K000506275 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22076 | True | 27 27 | Clemens 22076 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 494770 | 494770 | 2251702219 | Athyriaceae | Diplazium bantamense Blume | Mt. Gadin | 1929-10-11 | 4062109 | J. Clemens | Clemens | 22076 | False | 27 27 | Clemens 22076 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 250227 | 250227 | 912421078 | Athyriaceae | Diplazium Sw. | Lundu, Mt. Gadin | 1.733333 | 109.833334 | 1929-10-01T00:00 | K000506276 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22077 | True | 27 27 | Clemens 22077 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 490786 | 490786 | 2251709551 | Athyriaceae | Athyrium maximum (D.Don) Copel. | Mt. Gadin, Forest trail above stream, Forested slopes above stream | 1929-10-11 | 4058845 | J. Clemens | Clemens | 22077 | False | 27 27 | Clemens 22077 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 636846 | 636846 | 4128525373 | Athyriaceae | Diplazium Sw. | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10 | barcode-02402726 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 22077 | False | 27 27 | Clemens 22077 | Clemens 1929-10 | |||
| 361079 | 361079 | 912305875 | Tectariaceae | Tectaria tricuspis (Bedd.) Copel. | Lundu, Mount Gadin | 1.7 | 109.833333 | 1929-10-11T00:00 | K000360131 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22078 | True | 27 27 | Clemens 22078 | Clemens 1929-10-11T00:00 | |
| 429211 | 429211 | 912305922 | Tectariaceae | Tectaria tricuspis (Bedd.) Copel. | Lundu, Mt. Gadin | 1.7 | 109.833333 | 1929-10-01T00:00 | K000360161 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 22078 | True | 27 27 | Clemens 22078 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |
| 525397 | 525397 | 1928375188 | Tectariaceae | Tectaria clemensiae Copel. | Lundu, Mt. Gadin | 1929-10-11 | 128132 | J. Clemens | Clemens | 22078 | False | 27 27 | Clemens 22078 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 599375 | 599375 | 4857274500 | Tectariaceae | Tectaria clemensiae Copel. | Borneo: Sarawak: Lundu, Mt. Gadin. | 1929-10-11 | UC423241 | J. Clemens;M. S. Clemens | Clemens | 22078 | False | 27 27 | Clemens 22078 | Clemens 1929-10-11 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "occ" (
[gbifID] INTEGER,
[family] TEXT,
[scientificName] TEXT,
[locality] TEXT,
[decimalLatitude] FLOAT,
[decimalLongitude] FLOAT,
[elevation] TEXT,
[eventDate] TEXT,
[catalogNumber] TEXT,
[recordedBy] TEXT,
[recordedBy_first_family] TEXT,
[recordNumber_mainNumber] INTEGER,
[has_coordinates] TEXT,
[cluster_num_id] INTEGER REFERENCES [cluster]([cluster_num_id]),
[collectorNameNumber] TEXT,
[collectorEventDate] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_occ_cluster_num_id]
ON [occ] ([cluster_num_id]);