occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
83 rows where cluster_num_id = 28 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: decimalLatitude, decimalLongitude, eventDate, recordedBy, has_coordinates, collectorEventDate, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495436 | 495436 | 2251690995 | Euphorbiaceae | Macaranga Thouars | Borneo. , Bidi cave , | 1929-10-21 | 4079335 | J. Clemens | Clemens | 20586 | False | 28 28 | Clemens 20586 | Clemens 1929-10-21 | |||
| 351820 | 351820 | 5060762078 | Rubiaceae | Timonius Rumph. ex DC. | Borneo; Bidi Cave; Island or Province Sarawak | 1929-10-21T00:00 | K004684039 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20588 | False | 28 28 | Clemens 20588 | Clemens 1929-10-21T00:00 | |||
| 284518 | 284518 | 5891320004 | Myrtaceae | Syzygium syzygioides (Miq.) Merr. & L.M.Perry | Bidi Cave | 1929-10-21T00:00 | K000258926 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20592 | False | 28 28 | Clemens 20592 | Clemens 1929-10-21T00:00 | |||
| 489651 | 489651 | 2012820044 | Asparagaceae | Dracaena Vand. ex L. | Rocky forest above Bidi Cave | 1929-10-19 | 3910659 | J. Clemens | Clemens | 20593 | False | 28 28 | Clemens 20593 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 494816 | 494816 | 2012806338 | Asparagaceae | Dracaena Vand. ex L. | Bidi Cave | 1929-10-17 | 3910657 | J. Clemens | Clemens | 20594 | False | 28 28 | Clemens 20594 | Clemens 1929-10-17 | |||
| 342895 | 342895 | 4897567377 | Anacardiaceae | Semecarpus glaucus Engl. | Bidi Cave | 1929-10-20T00:00 | K003497533 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20596 | False | 28 28 | Clemens 20596 | Clemens 1929-10-20T00:00 | |||
| 441977 | 441977 | 5276383135 | Ehretiaceae | Ehretia P.Browne | Sarawak, Borneo; Bidi Cave | 1929-10-21T00:00 | K005963070 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20603 | False | 28 28 | Clemens 20603 | Clemens 1929-10-21T00:00 | |||
| 354502 | 354502 | 4953987861 | Casuarinaceae | Gymnostoma sumatranum (Jungh. ex de Vriese) L.A.S.Johnson | Sarawak, Borneo; Bidi Cave | 1929-10-19T00:00 | K003417896 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20607 | False | 28 28 | Clemens 20607 | Clemens 1929-10-19T00:00 | |||
| 300714 | 300714 | 4876610797 | Asteraceae | Gynura albicaulis W.W.Sm. | Borneo; Bidi Cave | 1929-10-17T00:00 | K002602897 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20612 | False | 28 28 | Clemens 20612 | Clemens 1929-10-17T00:00 | |||
| 346256 | 346256 | 5166296993 | Vitaceae | Pterisanthes polita (Miq.) M.A.Lawson | Sarawak, Borneo; Bidi Cave | 1929-10-18T00:00 | K004493081 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20616 | False | 28 28 | Clemens 20616 | Clemens 1929-10-18T00:00 | |||
| 308458 | 308458 | 4602162241 | Cyperaceae | Cyperus sulcinux C.B.Clarke | Borneo; Bidi Cave; Along trails below cave | 1929-10-21T00:00 | K002454643 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 20618 | False | 28 28 | Clemens 20618 | Clemens 1929-10-21T00:00 | |||
| 322003 | 322003 | 5004247497 | Apocynaceae | Alyxia reinwardtii Blume | Sarawak; Island or Province Sarawak; Bidi Caves | 1929-10-18T00:00 | K006086292 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20621 | False | 28 28 | Clemens 20621 | Clemens 1929-10-18T00:00 | |||
| 368193 | 368193 | 4979585806 | Solanaceae | Lycianthes biflora (Lour.) Bitter | Island or Province Sarawak; Borneo; Bidi Caves | 1929-10-18T00:00 | K000923020 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20624 | False | 28 28 | Clemens 20624 | Clemens 1929-10-18T00:00 | |||
| 497005 | 497005 | 1930538085 | Solanaceae | Lycianthes biflora (Lour.) Bitter | Bidi Cave. | 1929-10-21 | 2286459 | J. Clemens | Clemens | 20624 | False | 28 28 | Clemens 20624 | Clemens 1929-10-21 | |||
| 491249 | 491249 | 2012777343 | Asparagaceae | Peliosanthes Andrews | Borneo, Bidi Cave Woods, alt low | 1929-10-19 | 3959756 | J. Clemens | Clemens | 20625 | False | 28 28 | Clemens 20625 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 497494 | 497494 | 1928568039 | Pandanaceae | Pandanus clementis Merr. | Bidi Cave | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-19 | 307524 | J. Clemens | Clemens | 20631 | True | 28 28 | Clemens 20631 | Clemens 1929-10-19 | |
| 495024 | 495024 | 2573568822 | Commelinaceae | Murdannia simplex (Vahl) Brenan | Bidi Cave | 1929-10-23 | 04237008 | J. Clemens | Clemens | 20632 | False | 28 28 | Clemens 20632 | Clemens 1929-10-23 | |||
| 258132 | 258132 | 4952022310 | Acanthaceae | Justicia L. | Borneo; Sarawak; Bidi Cave; Island or Province Sarawak; [Bidi Cave Mt] | 1929-10-21T00:00 | K005328605 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20637 | False | 28 28 | Clemens 20637 | Clemens 1929-10-21T00:00 | |||
| 408070 | 408070 | 4958574074 | Phyllanthaceae | Sauropus micrasterias Airy Shaw | Sarawak, Borneo; Bidi Cave | 1929-10-18T00:00 | K005144398 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20649 | False | 28 28 | Clemens 20649 | Clemens 1929-10-18T00:00 | |||
| 495978 | 495978 | 3311287679 | Euphorbiaceae | Euphorbiaceae | Bidi Cave | 1929-10-18 | 4101011 | J. Clemens | Clemens | 20649 | False | 28 28 | Clemens 20649 | Clemens 1929-10-18 | |||
| 526015 | 526015 | 1949848712 | Nepenthaceae | Nepenthes decurrens Macfarl. | Bidi Cave. Near top jungle. | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-17 | 03839812 | M. S. Clemens | Clemens | 20650 | True | 28 28 | Clemens 20650 | Clemens 1929-10-17 | |
| 489169 | 489169 | 2447316973 | Apocynaceae | Dischidia dolichantha Schltr. | Bidi Cave, Mt. top | 1929-10-19 | 04185315 | J. Clemens | Clemens | 20651 | False | 28 28 | Clemens 20651 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 491122 | 491122 | 1949870027 | Nepenthaceae | Nepenthes albomarginata Lobb ex Lindl. | Bidi Cave. | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-23 | 3839780 | M. S. Clemens | Clemens | 20652 | True | 28 28 | Clemens 20652 | Clemens 1929-10-23 | |
| 489305 | 489305 | 1949846819 | Nepenthaceae | Nepenthes albomarginata Lobb ex Lindl. | Sarawak, Bidi Caves. | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-18 | 3839783 | M. S. Clemens | Clemens | 20653 | True | 28 28 | Clemens 20653 | Clemens 1929-10-18 | |
| 258068 | 258068 | 5138427469 | Podocarpaceae | Podocarpus neriifolius D.Don | Sarawak, Borneo; Bidi Cave; Island or Province Sarawak | 1929-10-01T00:00 | K005269358 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20656 | False | 28 28 | Clemens 20656 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |||
| 452166 | 452166 | 4538762435 | Araceae | Aglaonema simplex (Blume) Blume | Borneo. | 1929-10-21T00:00 | K002976197 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20656 | False | 28 28 | Clemens 20656 | Clemens 1929-10-21T00:00 | |||
| 525973 | 525973 | 3422272314 | Podocarpaceae | Podocarpus rumphii Blume | Bidi Cave | 1929-10-19 | 4279244 | J. Clemens | Clemens | 20656 | False | 28 28 | Clemens 20656 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 526057 | 526057 | 3311255710 | Euphorbiaceae | Spathiostemon javensis Blume | Bidi Cave, near cave entrance. | 1929-10-18 | 4096697 | J. Clemens | Clemens | 20665 | False | 28 28 | Clemens 20665 | Clemens 1929-10-18 | |||
| 479931 | 479931 | 5077841900 | Rubiaceae | Streblosa Korth. | Island or Province Sarawak; Borneo; [Kuching]; Bidi Cave | 1929-10-19T00:00 | K005720261 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20666 | False | 28 28 | Clemens 20666 | Clemens 1929-10-19T00:00 | |||
| 415512 | 415512 | 5058367569 | Araliaceae | Heptapleurum Gaertn. | Sarawak, Borneo; Bidi Cave | 1929-10-19T00:00 | K004985338 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20682 | False | 28 28 | Clemens 20682 | Clemens 1929-10-19T00:00 | |||
| 291162 | 291162 | 4538763457 | Araceae | Aglaonema simplex (Blume) Blume | Borneo; Bidi Cave. | 1929-10-02T00:00 | K002976198 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20686 | False | 28 28 | Clemens 20686 | Clemens 1929-10-02T00:00 | |||
| 347517 | 347517 | 4538757528 | Araceae | Aglaonema simplex (Blume) Blume | Bidi Cave Mt | 1929-10-21T00:00 | K002976191 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 20686 | False | 28 28 | Clemens 20686 | Clemens 1929-10-21T00:00 | |||
| 347585 | 347585 | 4538761476 | Araceae | Aglaonema simplex (Blume) Blume | Borneo; Bidi Cave | 1929-10-21T00:00 | K002976190 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20686 | False | 28 28 | Clemens 20686 | Clemens 1929-10-21T00:00 | |||
| 449086 | 449086 | 4538758480 | Araceae | Aglaonema simplex (Blume) Blume | Kuching | 1929-10-19T00:00 | K002976196 | Clemens, M.S. | Clemens | 20686 | False | 28 28 | Clemens 20686 | Clemens 1929-10-19T00:00 | |||
| 492833 | 492833 | 1930578777 | Gesneriaceae | Epithema saxatile Blume | Bidi Cave, Summit outlook. | 1929-10 | 03044739 | J. Clemens | Clemens | 20694 | False | 28 28 | Clemens 20694 | Clemens 1929-10 | |||
| 482548 | 482548 | 912709181 | Moraceae | Ficus rubromidotis Corner | Bidi Cave Mt. | 1929-10-21T00:00 | K001050645 | Clemens, J.; Clemens M.S. | Clemens | 20699 | False | 28 28 | Clemens 20699 | Clemens 1929-10-21T00:00 | |||
| 483096 | 483096 | 912709174 | Moraceae | Ficus rubromidotis Corner | Bidi Cave Mt. | 1929-10-21T00:00 | K001050646 | Clemens, J.; Clemens M.S. | Clemens | 20699 | False | 28 28 | Clemens 20699 | Clemens 1929-10-21T00:00 | |||
| 424385 | 424385 | 4929019757 | Moraceae | Ficus deltoidea var. motleyana (Miq.) Corner | Sarawak, Borneo; Bidi Cave | 1929-10-18T00:00 | K005335684 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20707 | False | 28 28 | Clemens 20707 | Clemens 1929-10-18T00:00 | |||
| 494643 | 494643 | 2382935916 | Orchidaceae | Phalaenopsis maculata Rchb.f. | Bidi Cave | 1929-10-23 | 04111403 | J. Clemens | Clemens | 20710 | False | 28 28 | Clemens 20710 | Clemens 1929-10-23 | |||
| 495371 | 495371 | 2423963077 | Orchidaceae | Podochilus lucescens Blume | Borneo, Bidi Cave Mt. | 1929-10-23 | 04132348 | J. Clemens | Clemens | 20711 | False | 28 28 | Clemens 20711 | Clemens 1929-10-23 | |||
| 490695 | 490695 | 2235394012 | Orchidaceae | Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. | Bidi Cave. The Bau goldmine by the lake | 1929-10-23 | 3998090 | J. Clemens | Clemens | 20714 | False | 28 28 | Clemens 20714 | Clemens 1929-10-23 | |||
| 489763 | 489763 | 1929837584 | Orchidaceae | Microstylis clemensii J.J.Sm. | Summit Bidi Caves | 1929-10-18 | 9095 | J. Clemens | Clemens | 20715 | False | 28 28 | Clemens 20715 | Clemens 1929-10-18 | |||
| 492028 | 492028 | 2235417733 | Orchidaceae | Bulbophyllum apodum Hook.f. | Bidi Cave. | 1929-10-19 | 4012161 | J. Clemens | Clemens | 20718 | False | 28 28 | Clemens 20718 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 491757 | 491757 | 2447343578 | Orchidaceae | Thelasis triptera Rchb.f. | Forest above Bidi Cave | 1929-10-19 | 4157475 | J. Clemens | Clemens | 20725 | False | 28 28 | Clemens 20725 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 492624 | 492624 | 2239573069 | Orchidaceae | Bulbophyllum membranaceum Teijsm. & Binn. | Kuching. Bidi Cave. | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-19 | 04012361 | J. Clemens | Clemens | 20727 | True | 28 28 | Clemens 20727 | Clemens 1929-10-19 | |
| 427591 | 427591 | 912062377 | Orchidaceae | Dendrochilum hewittii J.J.Sm. | Coordinates have been hidden for this Occurrence. | 1929-10-19T00:00 | 60702.000 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20729 | False | 28 28 | Clemens 20729 | Clemens 1929-10-19T00:00 | |||
| 488632 | 488632 | 2273848744 | Tectariaceae | Tectaria devexa (Kunze ex Mett.) Copel. | Bidi Cave | 1929-10-17 | 04075456 | J. Clemens | Clemens | 20731 | False | 28 28 | Clemens 20731 | Clemens 1929-10-17 | |||
| 494514 | 494514 | 2012795966 | Pteridaceae | Pteris longipes D.Don | Sarawak. Bidi Caves, near entrance | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-18 | 03943165 | M. S. Clemens | Clemens | 20732 | True | 28 28 | Clemens 20732 | Clemens 1929-10-18 | |
| 488949 | 488949 | 2012818344 | Polypodiaceae | Microsorum nigrescens (Blume) Copel. | Borneo Bidi Cave Mt. Near base, Low alt. | 1929-10-23 | 3948290 | J. Clemens | Clemens | 20733 | False | 28 28 | Clemens 20733 | Clemens 1929-10-23 | |||
| 497398 | 497398 | 2423972081 | Davalliaceae | Humata intermedia C.Chr. | Borneo. Bidi Caves. Rocky forest above., altitude: low | 1929-10-19 | 04162330 | J. Clemens | Clemens | 20733 | False | 28 28 | Clemens 20733 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 491933 | 491933 | 2423981335 | Davalliaceae | Humata angustata (Wall.) J.Sm. | Borneo. Rocky forest above Bidi Caves. , altitude: low | 1929-10-19 | 04162290 | J. Clemens | Clemens | 20734 | False | 28 28 | Clemens 20734 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 496555 | 496555 | 2251704290 | Aspleniaceae | Asplenium macrophyllum Sw. | Bidi Cave, forest above caves, altitude: low | 1929-10-19 | 4053020 | J. Clemens | Clemens | 20735 | False | 28 28 | Clemens 20735 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 497133 | 497133 | 1991409636 | Hymenophyllaceae | Trichomanes javanicum Blume | Bidi Cave | 1929-10-18 | 3938845 | J. Clemens | Clemens | 20737 | False | 28 28 | Clemens 20737 | Clemens 1929-10-18 | |||
| 495248 | 495248 | 2012787726 | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum blumeanum Spreng. | Bidi Caves, alt low | 1929-10-19 | 3957950 | J. Clemens | Clemens | 20738 | False | 28 28 | Clemens 20738 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 242828 | 242828 | 4499712325 | Polypodiaceae | Loxogramme subecostata (Hook.) C.Chr. | Bidi cave | 1929-10-19 | 1635805 | Clemens | Clemens | 20739 | False | 28 28 | Clemens 20739 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 497094 | 497094 | 2235417328 | Polypodiaceae | Loxogramme subecostata (Hook.) C.Chr. | Bidi Cave, summit | 1929-10-19 | 03989431 | J. Clemens | Clemens | 20739 | False | 28 28 | Clemens 20739 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 620393 | 620393 | 4404047340 | Polypodiaceae | Lemmaphyllum C.Presl | Bidi Cave | 1929-10-18 | barcode-02509721 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20739 | False | 28 28 | Clemens 20739 | Clemens 1929-10-18 | |||
| 489811 | 489811 | 2012778416 | Polypodiaceae | Pyrrosia acrostichoides (G.Forst.) Ching | Borneo, Bidi Cave | 1929-10-21 | 3947351 | J. Clemens | Clemens | 20740 | False | 28 28 | Clemens 20740 | Clemens 1929-10-21 | |||
| 497095 | 497095 | 2423968453 | Davalliaceae | Humata kaudernii C.Chr. | Bidi Caves. Rocky forest above., Altitude: low | 1929-10-19 | 04162332 | J. Clemens | Clemens | 20743 | False | 28 28 | Clemens 20743 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 496102 | 496102 | 2273857433 | Tectariaceae | Tectaria labrusca (Hook.) Copel. | Bidi Cave, Summit outlook. | 1929-10-17 | 04075588 | J. Clemens | Clemens | 20744 | False | 28 28 | Clemens 20744 | Clemens 1929-10-17 | |||
| 247478 | 247478 | 1989285210 | Tectariaceae | Heterogonium saxicola (Blume) Holttum | Bidi cave | 1929-10-21 | 1191038 | Mary S. Clemens | Clemens | 20745 | False | 28 28 | Clemens 20745 | Clemens 1929-10-21 | |||
| 286266 | 286266 | 912353660 | Tectariaceae | Heterogonium giganteum (Blume) Holttum | Bidi Cave | 1.383333 | 110.1 | 1929-10-21T00:00 | K000421700 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20745 | True | 28 28 | Clemens 20745 | Clemens 1929-10-21T00:00 | |
| 494479 | 494479 | 1930663739 | Tectariaceae | Tectaria calcicola Copel. | Bidi Cave | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-21 | 128130 | J. Clemens | Clemens | 20745 | True | 28 28 | Clemens 20745 | Clemens 1929-10-21 | |
| 598736 | 598736 | 4856621551 | Tectariaceae | Tectaria calcicola Copel. | Borneo: Sarawak: Bidi Cave. | 1929-10-21 | UC423235 | J. Clemens;M. S. Clemens | Clemens | 20745 | False | 28 28 | Clemens 20745 | Clemens 1929-10-21 | |||
| 496209 | 496209 | 2423967472 | Piperaceae | Piper L. | Mt. Poi | 1929-09-29 | 4159073 | J. Clemens | Clemens | 20746 | False | 28 28 | Clemens 20746 | Clemens 1929-09-29 | |||
| 496617 | 496617 | 2012807466 | Polypodiaceae | Pyrrosia varia (Kaulf.) Farw. | Borneo Bidi Cave, Mt Top, | 1929-10-19 | 3947606 | J. Clemens | Clemens | 20746 | False | 28 28 | Clemens 20746 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 496761 | 496761 | 1981518899 | Marattiaceae | Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. | Bidi Cave | 1929-10-21 | 3880959 | J. Clemens | Clemens | 20747 | False | 28 28 | Clemens 20747 | Clemens 1929-10-21 | |||
| 493560 | 493560 | 2273855956 | Tectariaceae | Tectaria crenata Cav. | Bidi Cave, altitude: low | 1929-10-17 | 4075397 | J. Clemens | Clemens | 20754 | False | 28 28 | Clemens 20754 | Clemens 1929-10-17 | |||
| 489740 | 489740 | 2012775019 | Pteridaceae | Pteris vittata L. | Borneo, Bidi Cave, Summit outlook | 1929-10-07 | 3943399 | J. Clemens | Clemens | 20755 | False | 28 28 | Clemens 20755 | Clemens 1929-10-07 | |||
| 497333 | 497333 | 2235419209 | Polypodiaceae | Prosaptia alata (Blume) Christ | Bidi Cave | 1929-10-19 | 3985924 | J. Clemens | Clemens | 20756 | False | 28 28 | Clemens 20756 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 492925 | 492925 | 2239576893 | Pteridaceae | Lindsaea cordata (Gaudich.) Desv. | Bidi Cave, alt. low | 1929-10-19 | 04023189 | J. Clemens | Clemens | 20762 | False | 28 28 | Clemens 20762 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 402651 | 402651 | 912487501 | Polypodiaceae | Loxogramme antrophyoides (Baker) C.Chr. | Forest above Bidi Caves | 1.383333 | 110.1 | 1929-10-19T00:00 | K000602707 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20763 | True | 28 28 | Clemens 20763 | Clemens 1929-10-19T00:00 | |
| 494603 | 494603 | 2251696083 | Aspleniaceae | Asplenium nidus L. | Bidi Cave, Roadside tree, halfway to Bidi, altitude: low | 1929-10-23 | 4053124 | J. Clemens | Clemens | 20764 | False | 28 28 | Clemens 20764 | Clemens 1929-10-23 | |||
| 494442 | 494442 | 2012774063 | Polypodiaceae | Crypsinus albidosquamatus (Blume) Copel. | Rocky forest above Bidi Caves., | 1929-10-19 | 3952084 | J. Clemens | Clemens | 20769 | False | 28 28 | Clemens 20769 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 493963 | 493963 | 2012801938 | Polypodiaceae | Microsorum longissimum J.Sm. ex Fée | Borneo Bidi Cave | 1929-10-21 | 3948224 | J. Clemens | Clemens | 20770 | False | 28 28 | Clemens 20770 | Clemens 1929-10-21 | |||
| 497434 | 497434 | 2012784562 | Polypodiaceae | Pleopeltis longifolia (Blume) Bedd. | Bidi Cave. Rocky forest above cave, Alt. Low | 1929-10-19 | 3961020 | J. Clemens | Clemens | 20771 | False | 28 28 | Clemens 20771 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 491608 | 491608 | 2012780487 | Polypodiaceae | Crypsinus enervis (Cav.) Copel. | Bidi Caves | 1929-10-19 | 3952117 | J. Clemens | Clemens | 20772 | False | 28 28 | Clemens 20772 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 490858 | 490858 | 2012811889 | Polypodiaceae | Selliguea heterocarpa (Blume) Blume | Bidi Cave | 1929-10-19 | 3952311 | J. Clemens | Clemens | 20774 | False | 28 28 | Clemens 20774 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 490628 | 490628 | 1949871454 | Lycopodiaceae | Phlegmariurus carinatus (Desv. ex Poir.) Ching | Borneo. Bidi Cave | 1929-10 | 3835612 | J. Clemens | Clemens | 20775 | False | 28 28 | Clemens 20775 | Clemens 1929-10 | |||
| 496004 | 496004 | 1949841289 | Lycopodiaceae | Phlegmariurus squarrosus (G.Forst.) Á.Löve & D.Löve | Bidi Cave. Above cave in f[o]rest. | 1929-10-19 | 3842314 | J. Clemens | Clemens | 20776 | False | 28 28 | Clemens 20776 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 492033 | 492033 | 1949843881 | Selaginellaceae | Selaginella megalura Hieron. | Borneo. Bidi Cave. Entrance of cave. | 1929-10-17 | 03865235 | J. Clemens | Clemens | 20781 | False | 28 28 | Clemens 20781 | Clemens 1929-10-17 | |||
| 493618 | 493618 | 1949811158 | Selaginellaceae | Selaginella megalura Hieron. | Bidi Cave. | 1929-10-18 | 03865236 | J. Clemens | Clemens | 20782 | False | 28 28 | Clemens 20782 | Clemens 1929-10-18 | |||
| 492742 | 492742 | 1949810337 | Urticaceae | Elatostema kuchingense H.Schroet. | Mt. Gadin near Mount Poi., , Alt. low | 1929-10-11 | 3836871 | J. Clemens | Clemens | 20784 | False | 28 28 | Clemens 20784 | Clemens 1929-10-11 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "occ" (
[gbifID] INTEGER,
[family] TEXT,
[scientificName] TEXT,
[locality] TEXT,
[decimalLatitude] FLOAT,
[decimalLongitude] FLOAT,
[elevation] TEXT,
[eventDate] TEXT,
[catalogNumber] TEXT,
[recordedBy] TEXT,
[recordedBy_first_family] TEXT,
[recordNumber_mainNumber] INTEGER,
[has_coordinates] TEXT,
[cluster_num_id] INTEGER REFERENCES [cluster]([cluster_num_id]),
[collectorNameNumber] TEXT,
[collectorEventDate] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_occ_cluster_num_id]
ON [occ] ([cluster_num_id]);