occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
450 rows where cluster_num_id = 29 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: decimalLatitude, decimalLongitude, elevation, recordedBy, has_coordinates, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449276 | 449276 | 5130177844 | Annonaceae | Polyalthia elliptica (Blume) Blume | Mt. Poi | 4000.0 | 1929-09-25T00:00 | K003309684 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20004 | False | 29 29 | Clemens 20004 | Clemens 1929-09-25T00:00 | ||
| 565425 | 565425 | 2268987497 | Phyllanthaceae | Aporosa nitida Merr. | Mount Poi. | 609.6 | 1929-09 | 101092946 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 20008 | False | 29 29 | Clemens 20008 | Clemens 1929-09 | ||
| 375565 | 375565 | 912609134 | Thymelaeaceae | Gonystylus pendulus Airy Shaw | Borneo. Mount Poi, gorge of great rocks upper zone near | 1219.2 | 1929-09-25T00:00 | K000802290 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20011 | False | 29 29 | Clemens 20011 | Clemens 1929-09-25T00:00 | ||
| 363246 | 363246 | 4535516108 | Araceae | Pothos wallichii Hook.f. | Mt. Poi Bat Cave | 1929-09-18T00:00 | K002088891 | Clemens, M.S.; Clemens, M.S. | Clemens | 20017 | False | 29 29 | Clemens 20017 | Clemens 1929-09-18T00:00 | |||
| 489478 | 489478 | 2447368132 | Orchidaceae | Tropidia Lindl. | Mount Poi, bet cave camps forest trail. | 1929-09-18 | 4170286 | J. Clemens | Clemens | 20018 | False | 29 29 | Clemens 20018 | Clemens 1929-09-18 | |||
| 614335 | 614335 | 5062417535 | Melastomataceae | Pachycentria constricta (Blume) Blume | Mount Poi | 1929-09-24 | barcode-02275626 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20021 | False | 29 29 | Clemens 20021 | Clemens 1929-09-24 | |||
| 470090 | 470090 | 4988890383 | Rubiaceae | Urophyllum Wall. | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-09-01T00:00 | K005311350 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20027 | False | 29 29 | Clemens 20027 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 652051 | 652051 | 5130972341 | Lauraceae | Litsea Lam. | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02510700 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20029 | False | 29 29 | Clemens 20029 | Clemens 1929-09 | |||
| 489132 | 489132 | 1991410485 | Phyllanthaceae | Antidesma neurocarpum var. hosei (Pax & K.Hoffm.) Petra Hoffm. | Mount Poi, upper cave | 1929-09-20 | 3931500 | J. Clemens | Clemens | 20030 | False | 29 29 | Clemens 20030 | Clemens 1929-09-20 | |||
| 669584 | 669584 | 4973746155 | Phyllanthaceae | Antidesma neurocarpum var. hosei (Pax & K.Hoffm.) Petra Hoffm. | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02475861 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20030 | False | 29 29 | Clemens 20030 | Clemens 1929-09 | |||
| 665567 | 665567 | 4088824332 | Ericaceae | Vaccinium bancanum var. tenuinervium J.J.Sm. | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02544058 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20034 | False | 29 29 | Clemens 20034 | Clemens 1929-09 | |||
| 628094 | 628094 | 6061899126 | Rubiaceae | Timonius mutabilis (Korth.) Walp. | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02638285 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20036 | False | 29 29 | Clemens 20036 | Clemens 1929-09 | |||
| 467729 | 467729 | 5085162416 | Pentaphylacaceae | Ternstroemia Mutis ex L.f. | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-09-01T00:00 | K006150036 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20037 | False | 29 29 | Clemens 20037 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 608006 | 608006 | 4527879271 | Pentaphylacaceae | Ternstroemia lowii Stapf | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02521593 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20037 | False | 29 29 | Clemens 20037 | Clemens 1929-09 | |||
| 443797 | 443797 | 5130165816 | Annonaceae | Popowia Endl. | Borneo; Mount Poi; Island or Province Sarawak; Mt. Poi; near summit | 1929-09-19T00:00 | K003308633 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20038 | False | 29 29 | Clemens 20038 | Clemens 1929-09-19T00:00 | |||
| 409556 | 409556 | 4849446077 | Moraceae | Streblus glaber (Merr.) Corner | Borneo; Mount Poi | 4500.0 | 1929-09-26T00:00 | K004740756 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20039 | False | 29 29 | Clemens 20039 | Clemens 1929-09-26T00:00 | ||
| 459305 | 459305 | 5956320024 | Cannabaceae | Gironniera Gaudich. | Mount Poi | 1372.0 | 1929-09-01 | 185248 | Clemens, J.; Clemens, M. | Clemens | 20039 | False | 29 29 | Clemens 20039 | Clemens 1929-09-01 | ||
| 497513 | 497513 | 2012771584 | Phyllanthaceae | Antidesma tomentosum Blume | Mount Poi, above cave camp. | 1929-09-19 | 3931668 | J. Clemens | Clemens | 20041 | False | 29 29 | Clemens 20041 | Clemens 1929-09-19 | |||
| 564861 | 564861 | 5831991022 | Lauraceae | Actinodaphne pruinosa Nees | Mount Poi | 1828.8 | 1929-09 | 104515869 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 20042 | False | 29 29 | Clemens 20042 | Clemens 1929-09 | ||
| 621915 | 621915 | 4977927691 | Lauraceae | Neolitsea (Benth.) Merr. | Mount Poi. | 1929-09 | barcode-02500658 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20042 | False | 29 29 | Clemens 20042 | Clemens 1929-09 | |||
| 413001 | 413001 | 5004305236 | Apocynaceae | Alyxia reinwardtii Blume | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-09-01T00:00 | K006086289 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20044 | False | 29 29 | Clemens 20044 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 491358 | 491358 | 2423969245 | Apocynaceae | Alyxia reinwardtii Blume | Mount Poi, first summit | 1929-09-09 | 4160417 | J. Clemens | Clemens | 20044 | False | 29 29 | Clemens 20044 | Clemens 1929-09-09 | |||
| 492699 | 492699 | 1991448243 | Euphorbiaceae | Acalypha caturus Blume | Mount Poi, Base Camp. | 1929-09-24 | 3925668 | J. Clemens | Clemens | 20045 | False | 29 29 | Clemens 20045 | Clemens 1929-09-24 | |||
| 309296 | 309296 | 4992586893 | Rubiaceae | Lasianthus Jack | Borneo; Island or Province Sarawak. Mount Poi base camp | 1929-09-24T00:00 | K005666315 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20051 | False | 29 29 | Clemens 20051 | Clemens 1929-09-24T00:00 | |||
| 492963 | 492963 | 2273862482 | Euphorbiaceae | Mallotus minimifructus S.E.C.Sierra | Mount Poi, Base Camp. | 1929-09-24 | 4080275 | J. Clemens | Clemens | 20052 | False | 29 29 | Clemens 20052 | Clemens 1929-09-24 | |||
| 495221 | 495221 | 1949827930 | Nepenthaceae | Nepenthes tentaculata Hook.fil. | Mt Poi | 1.78725 | 109.68456 | 1829.0 | 1929-09-25 | 3839898 | M. S. Clemens | Clemens | 20053 | True | 29 29 | Clemens 20053 | Clemens 1929-09-25 |
| 402825 | 402825 | 4958507205 | Phyllanthaceae | Glochidion J.R.Forst. & G.Forst. | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-09-25T00:00 | K005533341 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20054 | False | 29 29 | Clemens 20054 | Clemens 1929-09-25T00:00 | |||
| 492400 | 492400 | 2251692416 | Phyllanthaceae | Glochidion J.R.Forst. & G.Forst. | Mount Poi summit | 1929-09-25 | 4063726 | J. Clemens | Clemens | 20054 | False | 29 29 | Clemens 20054 | Clemens 1929-09-25 | |||
| 659914 | 659914 | 5105313446 | Melastomataceae | Sonerila tenuifolia Blume | Mount Poi | 1929-09-19 | barcode-02515767 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20056 | False | 29 29 | Clemens 20056 | Clemens 1929-09-19 | |||
| 385053 | 385053 | 912256668 | Cyperaceae | Carex perakensis var. borneensis (C.B.Clarke) Noot. | Mount Poi | 1929-09-09T00:00 | K000291252 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20066 | False | 29 29 | Clemens 20066 | Clemens 1929-09-09T00:00 | |||
| 492941 | 492941 | 1930030857 | Cyperaceae | Carex clemensii Kük. | Mt. Poi. Borneo | 1.78725 | 109.68456 | 1929-09-19 | 11564 | J. Clemens | Clemens | 20066 | True | 29 29 | Clemens 20066 | Clemens 1929-09-19 | |
| 275713 | 275713 | 4988901916 | Rubiaceae | Urophyllum Wall. | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-09-01T00:00 | K005311352 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20070 | False | 29 29 | Clemens 20070 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 565936 | 565936 | 5052109245 | Rubiaceae | Urophyllum cephalotes Ridl. | Mount Poi. | 1219.2 | 1929-09 | 103859304 | Joseph Clemens | Clemens | 20070 | False | 29 29 | Clemens 20070 | Clemens 1929-09 | ||
| 633399 | 633399 | 6061900841 | Rubiaceae | Pleiocarpidia K.Schum. | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02491829 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20070 | False | 29 29 | Clemens 20070 | Clemens 1929-09 | |||
| 655686 | 655686 | 6061899687 | Rubiaceae | Pleiocarpidia cephalotes (Ridl.) Bremek. | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02491627 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20070 | False | 29 29 | Clemens 20070 | Clemens 1929-09 | |||
| 269495 | 269495 | 4858954340 | Myrtaceae | Tristaniopsis pentandra (Merr.) Paul G.Wilson & J.T.Waterh. | Borneo; Mount Poi | 1929-09-01T00:00 | K004239318 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20071 | False | 29 29 | Clemens 20071 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 627459 | 627459 | 5105314339 | Myrtaceae | Tristaniopsis pentandra (Merr.) Paul G.Wilson & J.T.Waterh. | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02423837 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20071 | False | 29 29 | Clemens 20071 | Clemens 1929-09 | |||
| 299006 | 299006 | 5089881721 | Primulaceae | Ardisia lepidotula Merr. | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-09-01T00:00 | K006390092 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20072 | False | 29 29 | Clemens 20072 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 636389 | 636389 | 4851580940 | Primulaceae | Ardisia lepidotula Merr. | Mt. Poi | 1929-09-25 | barcode-02439333 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20072 | False | 29 29 | Clemens 20072 | Clemens 1929-09-25 | |||
| 253039 | 253039 | 5089807436 | Actinidiaceae | Saurauia subcordata Korth. | Sarawak, Borneo; Island or Province Sarawak | 1929-09-09T00:00 | K001099663 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20073 | False | 29 29 | Clemens 20073 | Clemens 1929-09-09T00:00 | |||
| 619703 | 619703 | 4527899298 | Moraceae | Ficus sagittata J.Koenig ex Vahl | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02268695 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20074 | False | 29 29 | Clemens 20074 | Clemens 1929-09 | |||
| 495183 | 495183 | 2273871627 | Euphorbiaceae | Mallotus minimifructus S.E.C.Sierra | Camp, Mount Poi | 1929-09-07 | 4080277 | J. Clemens | Clemens | 20075 | False | 29 29 | Clemens 20075 | Clemens 1929-09-07 | |||
| 459735 | 459735 | 5956353594 | Violaceae | Rinorea anguifera (Lour.) Kuntze | Mount Poi. | 914.0 | 1929-09-01 | 188200 | Clemens, Rev. J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20076 | False | 29 29 | Clemens 20076 | Clemens 1929-09-01 | ||
| 572193 | 572193 | 4075014446 | Violaceae | Rinorea anguifera (Lour.) Kuntze | 3.4689 | 114.5464 | 914.0 | 1929-09 | BM013719436 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 20076 | True | 29 29 | Clemens 20076 | Clemens 1929-09 | |
| 673904 | 673904 | 5161611341 | Violaceae | Rinorea anguifera (Lour.) Kuntze | Mount Poi | 1929-09-06 | barcode-02658805 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20076 | False | 29 29 | Clemens 20076 | Clemens 1929-09-06 | |||
| 495045 | 495045 | 2012811204 | Phyllanthaceae | Aporosa Blume | Mount Poi | 1929-09 | 3932266 | J. Clemens | Clemens | 20077 | False | 29 29 | Clemens 20077 | Clemens 1929-09 | |||
| 497038 | 497038 | 2012803603 | Phyllanthaceae | Aporosa Blume | Mount Poi., Sa Baku base Poi, Altitude: Low | 1929-09-09 | 3932241 | J. Clemens | Clemens | 20077 | False | 29 29 | Clemens 20077 | Clemens 1929-09-09 | |||
| 673249 | 673249 | 4981858941 | Phyllanthaceae | Aporosa confusa Gage | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02487328 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20077 | False | 29 29 | Clemens 20077 | Clemens 1929-09 | |||
| 321582 | 321582 | 5236111441 | Linderniaceae | Legazpia Blanco | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-09-01T00:00 | K001855230 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20078 | False | 29 29 | Clemens 20078 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 604947 | 604947 | 5161606363 | Celastraceae | Lophopetalum beccarianum Pierre | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02512413 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20079 | False | 29 29 | Clemens 20079 | Clemens 1929-09 | |||
| 403210 | 403210 | 5132757191 | Rubiaceae | Lasianthus biflorus (Blume) M.Gangop. & Chakrab. | Sarawak Borneo; Mount Poi | 1929-09-01T00:00 | K005666156 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20080 | False | 29 29 | Clemens 20080 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 363796 | 363796 | 4538731761 | Zingiberaceae | Globba propinqua Ridl. | Mt Poi, Base camp; gorge, near forest. | 2000.0 | 1929-09-12T00:00 | K002592870 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20082 | False | 29 29 | Clemens 20082 | Clemens 1929-09-12T00:00 | ||
| 635908 | 635908 | 4939439427 | Zingiberaceae | Globba propinqua Ridl. | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02421899 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20082 | False | 29 29 | Clemens 20082 | Clemens 1929-09 | |||
| 482345 | 482345 | 4607890287 | Costaceae | Costus globosus Blume | Borneo Mount Poi; Low alt. forest | 1929-09-01T00:00 | K002189109 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20083 | False | 29 29 | Clemens 20083 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 474959 | 474959 | 4988859172 | Rubiaceae | Urophyllum Wall. | Sarawak, Borneo; Mount Poi, base camp | 1929-09-02T00:00 | K005311369 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20084 | False | 29 29 | Clemens 20084 | Clemens 1929-09-02T00:00 | |||
| 467306 | 467306 | 4954052490 | Urticaceae | Poikilospermum suaveolens (Blume) Merr. | Sarawak; Borneo; Mt. Poi, base camp. | 1929-09-12T00:00 | K003804996 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20085 | False | 29 29 | Clemens 20085 | Clemens 1929-09-12T00:00 | |||
| 490384 | 490384 | 2273853523 | Euphorbiaceae | Mallotus korthalsii Müll.Arg. | Mount Poi, Bay Camp 30 ft. from cave | 1929-09-19 | 4080209 | J. Clemens | Clemens | 20087 | False | 29 29 | Clemens 20087 | Clemens 1929-09-19 | |||
| 617454 | 617454 | 4527861931 | Euphorbiaceae | Mallotus korthalsii Müll.Arg. | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02418688 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20087 | False | 29 29 | Clemens 20087 | Clemens 1929-09 | |||
| 304803 | 304803 | 4954037858 | Phyllanthaceae | Aporosa nitida Merr. | Island or Province Sarawak; Borneo; Mount Poi | 2000.0 | 1929-09-17T00:00 | K005861336 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20088 | False | 29 29 | Clemens 20088 | Clemens 1929-09-17T00:00 | ||
| 667652 | 667652 | 4981858813 | Phyllanthaceae | Aporosa nitida Merr. | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02487900 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20088 | False | 29 29 | Clemens 20088 | Clemens 1929-09 | |||
| 450288 | 450288 | 5152157316 | Gesneriaceae | Cyrtandra splendens C.B.Clarke | Mount Poi | 1929-09-16T00:00 | K001402597 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20089 | False | 29 29 | Clemens 20089 | Clemens 1929-09-16T00:00 | |||
| 387945 | 387945 | 6115627224 | Fagaceae | Castanopsis microphylla Soepadmo | Mount Poi | 1929-09-15T00:00 | K001597064 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20091 | False | 29 29 | Clemens 20091 | Clemens 1929-09-15T00:00 | |||
| 488685 | 488685 | 3898392429 | Fagaceae | Castanopsis (D.Don) Spach | Borneo. Mount Poi. | 1929-09 | 4360946 | J. Clemens;M. S. Clemens | Clemens | 20091 | False | 29 29 | Clemens 20091 | Clemens 1929-09 | |||
| 497307 | 497307 | 3898408678 | Fagaceae | Castanopsis microphylla Soepadmo | Mount Poi, Upper camp | 1929-09-15 | 4360915 | J. Clemens;M. S. Clemens | Clemens | 20091 | False | 29 29 | Clemens 20091 | Clemens 1929-09-15 | |||
| 294180 | 294180 | 4858954341 | Myrtaceae | Tristaniopsis pentandra (Merr.) Paul G.Wilson & J.T.Waterh. | Borneo | 1929-09-01T00:00 | K004239325 | Clemens | Clemens | 20092 | False | 29 29 | Clemens 20092 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 457477 | 457477 | 4858969104 | Myrtaceae | Tristaniopsis pentandra (Merr.) Paul G.Wilson & J.T.Waterh. | Borneo; Mount Poi | 1929-09-01T00:00 | K004239324 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20092 | False | 29 29 | Clemens 20092 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 669650 | 669650 | 5105310613 | Myrtaceae | Tristaniopsis pentandra (Merr.) Paul G.Wilson & J.T.Waterh. | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02423838 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20092 | False | 29 29 | Clemens 20092 | Clemens 1929-09 | |||
| 403335 | 403335 | 4607897980 | Eriocaulaceae | Eriocaulon hookerianum Stapf | Borneo, Mount Poi | 1929-09-01T00:00 | K002182792 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20094 | False | 29 29 | Clemens 20094 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 616760 | 616760 | 5130968493 | Eriocaulaceae | Eriocaulon L. | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02655023 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20094 | False | 29 29 | Clemens 20094 | Clemens 1929-09 | |||
| 674073 | 674073 | 5130970409 | Eriocaulaceae | Eriocaulon L. | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02655017 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20094 | False | 29 29 | Clemens 20094 | Clemens 1929-09 | |||
| 408106 | 408106 | 4601989424 | Smilacaceae | Smilax L. | Borneo; Mount Poi | 1929-09-01T00:00 | K002377918 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20096 | False | 29 29 | Clemens 20096 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 555655 | 555655 | 3815693325 | Ebenaceae | Diospyros clementium Bakh. | Sarawak, Mt. Poi, Betcaves | 1.560625 | 110.368695 | 1929-09-21 | Clemens, J. | Clemens | 20098 | True | 29 29 | Clemens 20098 | Clemens 1929-09-21 | ||
| 304100 | 304100 | 5145853615 | Lauraceae | Beilschmiedia Nees | Mount Poi [Upper Cave] | 1929-10-01T00:00 | K003272321 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20102 | False | 29 29 | Clemens 20102 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |||
| 493022 | 493022 | 2251705736 | Phyllanthaceae | Glochidion J.R.Forst. & G.Forst. | Mount Poi | 1929-09 | 4063725 | J. Clemens | Clemens | 20108 | False | 29 29 | Clemens 20108 | Clemens 1929-09 | |||
| 368812 | 368812 | 4897536344 | Begoniaceae | Begonia L. | Sarawak; Borneo; Mount Poi | 1929-09-01T00:00 | K004752822 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20109 | False | 29 29 | Clemens 20109 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 416791 | 416791 | 5166311424 | Sabiaceae | Meliosma sumatrana (Jack) Walp. | Mount Poi | 1929-09-01T00:00 | K003274629 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20111 | False | 29 29 | Clemens 20111 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 434783 | 434783 | 5083043486 | Oleaceae | Chionanthus longipetalus (Merr.) Kiew | Sarawak Borneo; Mount Poi | 2000.0 | 1929-09-01T00:00 | K006186920 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20115 | False | 29 29 | Clemens 20115 | Clemens 1929-09-01T00:00 | ||
| 486979 | 486979 | 5956633963 | Oleaceae | Linociera Sw. ex Schreb. | Mount Poi. | 610.0 | 1929-09-01 | 168238 | Clemens, Rev. J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20115 | False | 29 29 | Clemens 20115 | Clemens 1929-09-01 | ||
| 658890 | 658890 | 4527897443 | Oleaceae | Chionanthus Royen | Mount Poi base camp | 1929-09-17 | barcode-02459723 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20115 | False | 29 29 | Clemens 20115 | Clemens 1929-09-17 | |||
| 496142 | 496142 | 4093679229 | Lauraceae | Lindera (Adans.) Thunb. | Mount Poi, upper cave camp | 1929-09-16 | 4733069 | J. Clemens;M. S. Clemens | Clemens | 20116 | False | 29 29 | Clemens 20116 | Clemens 1929-09-16 | |||
| 617136 | 617136 | 4527854523 | Lauraceae | Lindera (Adans.) Thunb. | Mount Poi | 1929-09-16 | barcode-02503030 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20116 | False | 29 29 | Clemens 20116 | Clemens 1929-09-16 | |||
| 368535 | 368535 | 5858798274 | Polygalaceae | Xanthophyllum adenotus Miq. | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-09-01T00:00 | K003082610 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20119 | False | 29 29 | Clemens 20119 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 636708 | 636708 | 5891500815 | Polygalaceae | Xanthophyllum adenotus Miq. | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02310377 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20119 | False | 29 29 | Clemens 20119 | Clemens 1929-09 | |||
| 615553 | 615553 | 5285072907 | Urticaceae | Oreocnide Miq. | Mount Poi | 1929-09 | barcode-02663099 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20121 | False | 29 29 | Clemens 20121 | Clemens 1929-09 | |||
| 476716 | 476716 | 5083030517 | Ebenaceae | Diospyros pyrrhocarpa Miq. | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-09-01T00:00 | K006238892 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20122 | False | 29 29 | Clemens 20122 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 663871 | 663871 | 4907329556 | Ebenaceae | Diospyros pyrrhocarpa Miq. | [no additional data] | 1929-09 | barcode-02479259 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20122 | False | 29 29 | Clemens 20122 | Clemens 1929-09 | |||
| 309584 | 309584 | 4953989738 | Juglandaceae | Engelhardia serrata Blume | Borneo; Mount Poi | 1929-09-01T00:00 | K003417513 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20123 | False | 29 29 | Clemens 20123 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 497311 | 497311 | 2273864803 | Orchidaceae | Eria brevipedunculata Ames & C.Schweinf. | Mt Poi, below upper cave | 1929-09-18 | 04088035 | J. Clemens | Clemens | 20125 | False | 29 29 | Clemens 20125 | Clemens 1929-09-18 | |||
| 493759 | 493759 | 2447338978 | Apocynaceae | Kopsia tenuis Leenh. & Steenis | Mount Poi bet. cave camp forest gorge | 1929-10-02 | 4193275 | J. Clemens | Clemens | 20129 | False | 29 29 | Clemens 20129 | Clemens 1929-10-02 | |||
| 493995 | 493995 | 3898423909 | Fagaceae | Lithocarpus blumeanus (Korth.) Rehder | Borneo. Mt. Poi bet Camp | 1929-10-02 | 4361336 | J. Clemens;M. S. Clemens | Clemens | 20130 | False | 29 29 | Clemens 20130 | Clemens 1929-10-02 | |||
| 491243 | 491243 | 3422299389 | Podocarpaceae | Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub. | Mount Poi | 1929-09-19 | 04278819 | J. Clemens | Clemens | 20134 | False | 29 29 | Clemens 20134 | Clemens 1929-09-19 | |||
| 390349 | 390349 | 5189761508 | Rhamnaceae | Ziziphus kunstleri King | Borneo; Mount Poi | 1929-10-01T00:00 | K004370154 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20141 | False | 29 29 | Clemens 20141 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |||
| 469307 | 469307 | 5189755506 | Rhamnaceae | Ziziphus ridleyana Rasingam & Karthig. | Borneo; Mount Poi | 1929-10-01T00:00 | K004370158 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20144 | False | 29 29 | Clemens 20144 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |||
| 415703 | 415703 | 5130185702 | Annonaceae | Fissistigma Griff. | Borneo; Mount Poi | 1929-10-01T00:00 | K003817731 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20150 | False | 29 29 | Clemens 20150 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |||
| 561507 | 561507 | 4981811101 | Annonaceae | Fissistigma Griff. | Mount Poi, Sarawak, Borneo | 609.6 | 1929-10 | 103735531 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 20150 | False | 29 29 | Clemens 20150 | Clemens 1929-10 | ||
| 671542 | 671542 | 5073943660 | Annonaceae | Fissistigma elmeri Merr. | Mount Poi | 1929-10 | barcode-02613341 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20150 | False | 29 29 | Clemens 20150 | Clemens 1929-10 | |||
| 472957 | 472957 | 5166283694 | Rosaceae | Rubus moluccanus var. moluccanus | Borneo; Mount Poi | 1929-10-03T00:00 | K004274153 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20152 | False | 29 29 | Clemens 20152 | Clemens 1929-10-03T00:00 | |||
| 562867 | 562867 | 5832041909 | Rosaceae | Rubus L. | Mount Poi, SARAWAK, BORNEO. | 609.6 | 1929-10 | 104170774 | Joseph Clemens | Clemens | 20152 | False | 29 29 | Clemens 20152 | Clemens 1929-10 | ||
| 311941 | 311941 | 5294392248 | Actinidiaceae | Saurauia planchonii Hook.fil. | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-10-01T00:00 | K001260321 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20155 | False | 29 29 | Clemens 20155 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |||
| 630912 | 630912 | 5843775806 | Actinidiaceae | Saurauia hosei Merr. | Mount Poi | 1929-10 | barcode-02668112 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20155 | False | 29 29 | Clemens 20155 | Clemens 1929-10 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "occ" (
[gbifID] INTEGER,
[family] TEXT,
[scientificName] TEXT,
[locality] TEXT,
[decimalLatitude] FLOAT,
[decimalLongitude] FLOAT,
[elevation] TEXT,
[eventDate] TEXT,
[catalogNumber] TEXT,
[recordedBy] TEXT,
[recordedBy_first_family] TEXT,
[recordNumber_mainNumber] INTEGER,
[has_coordinates] TEXT,
[cluster_num_id] INTEGER REFERENCES [cluster]([cluster_num_id]),
[collectorNameNumber] TEXT,
[collectorEventDate] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_occ_cluster_num_id]
ON [occ] ([cluster_num_id]);