occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
1,926 rows where cluster_num_id = 3 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: eventDate, has_coordinates, collectorEventDate, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492092 | 492092 | 3783404395 | Podocarpaceae | Dacrydium beccarii Parl. | Mount Poi Near Lundu | 1929 | 4278937 | J. Clemens | Clemens | 20385 | False | 3 3 | Clemens 20385 | Clemens 1929 | |||
| 646702 | 646702 | 4950630645 | Proteaceae | Helicia fuscotomentosa Suess. | Mount Poi | 1929 | barcode-02258003 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20386 | False | 3 3 | Clemens 20386 | Clemens 1929 | |||
| 271394 | 271394 | 912465147 | Vitaceae | Ampelocissus complanata Latiff | Mount Poi | 1219.2 | 1929-01-01T00:00 | K000574987 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20387 | False | 3 3 | Clemens 20387 | Clemens 1929-01-01T00:00 | ||
| 494731 | 494731 | 1929910632 | Cyperaceae | Carex clemensii Kük. | 1929 | 1477551 | J. Clemens | Clemens | 20389 | False | 3 3 | Clemens 20389 | Clemens 1929 | ||||
| 488732 | 488732 | 2382912998 | Orchidaceae | Pholidota carnea (Blume) Lindl. | Mount Poi | 1929 | 4111487 | J. Clemens | Clemens | 20397 | False | 3 3 | Clemens 20397 | Clemens 1929 | |||
| 658770 | 658770 | 3915843495 | Hymenophyllaceae | Abrodictyum obscurum (Blume) Ebihara & K.Iwats. | Mount Poi | 1929 | barcode-02580481 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20400 | False | 3 3 | Clemens 20400 | Clemens 1929 | |||
| 342965 | 342965 | 912340192 | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum acanthoides (Bosch) Rosenst. | Mt. Poi | 1.8 | 109.683333 | 1375.0 | 1929-01-01T00:00 | K000407772 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20402 | True | 3 3 | Clemens 20402 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 242479 | 242479 | 3060562164 | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum lobbii T.Moore ex Bosch | Mt. Poi | 1929 | 1575124 | Clemens | Clemens | 20403 | False | 3 3 | Clemens 20403 | Clemens 1929 | |||
| 639044 | 639044 | 3915838443 | Hymenophyllaceae | Abrodictyum obscurum (Blume) Ebihara & K.Iwats. | upper cave, Mount Poi | 1929 | barcode-02580480 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20405 | False | 3 3 | Clemens 20405 | Clemens 1929 | |||
| 340178 | 340178 | 912410252 | Athyriaceae | Diplazium subserratum (Blume) T.Moore | Mount Poi | 1.8 | 109.683333 | 914.0 | 1929-01-01T00:00 | K000491527 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20406 | True | 3 3 | Clemens 20406 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 632063 | 632063 | 4128529316 | Athyriaceae | Diplazium Sw. | Mount Poi | 1929 | barcode-02402714 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20406 | False | 3 3 | Clemens 20406 | Clemens 1929 | |||
| 608946 | 608946 | 4128528310 | Athyriaceae | Diplazium Sw. | Mount Poi | 1929 | barcode-02402725 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20407 | False | 3 3 | Clemens 20407 | Clemens 1929 | |||
| 652869 | 652869 | 4128529314 | Athyriaceae | Diplazium cordifolium Blume | Mount Poi | 1929 | barcode-02402387 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20408 | False | 3 3 | Clemens 20408 | Clemens 1929 | |||
| 532455 | 532455 | 912421058 | Athyriaceae | Diplazium Sw. | Mount Poi | 1.8 | 109.683333 | 1219.0 | 1929-01-01T00:00 | K000506269 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20409 | True | 3 3 | Clemens 20409 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 287486 | 287486 | 912409350 | Athyriaceae | Diplazium porphyrorachis (Baker) Diels | Mount Poi | 1.8 | 109.683333 | 1676.0 | 1929-01-01T00:00 | K000490529 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20410 | True | 3 3 | Clemens 20410 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 644859 | 644859 | 4128526377 | Athyriaceae | Diplazium lomariaceum (Christ) M.G.Price | Mount Poi | 1929 | barcode-02402502 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20410 | False | 3 3 | Clemens 20410 | Clemens 1929 | |||
| 280088 | 280088 | 912340744 | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum holochilum (Bosch) C.Chr. | Mt. Poi | 1.8 | 109.683333 | 915.0 | 1929-01-01T00:00 | K000408344 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20411 | True | 3 3 | Clemens 20411 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 395992 | 395992 | 912334736 | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum J.E.Sm. | Mt. Poi | 1.8 | 109.683333 | 1375.0 | 1929-01-01T00:00 | K000399825 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20412 | True | 3 3 | Clemens 20412 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 397461 | 397461 | 912334680 | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum J.E.Sm. | Mt. Poi | 1.8 | 109.683333 | 915.0 | 1929-01-01T00:00 | K000399826 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20412 | True | 3 3 | Clemens 20412 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 497331 | 497331 | 2012805213 | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum J.E.Sm. | Mount Poi | 1929 | 3964218 | J. Clemens | Clemens | 20412 | False | 3 3 | Clemens 20412 | Clemens 1929 | |||
| 573566 | 573566 | 1055512171 | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum badium Hook. & Grev. | Gunung Pueh [Mount Pueh-Berumput, Mt. Poi]; 4500' | 1.768131 | 109.684764 | 1372.0 | 1929 | BM000822144 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 20412 | True | 3 3 | Clemens 20412 | Clemens 1929 |
| 640565 | 640565 | 3922531395 | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum badium Hook. & Grev. | Mount Poi | 1929 | barcode-02581436 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20412 | False | 3 3 | Clemens 20412 | Clemens 1929 | |||
| 670604 | 670604 | 3922529365 | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum badium Hook. & Grev. | Mount Poi | 1929 | barcode-02581434 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20412 | False | 3 3 | Clemens 20412 | Clemens 1929 | |||
| 608863 | 608863 | 3915841333 | Hymenophyllaceae | Abrodictyum meifolium (Bory ex Willd.) Ebihara & K.Iwats. | Mount Poi | 1929 | barcode-02580463 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20413 | False | 3 3 | Clemens 20413 | Clemens 1929 | |||
| 380478 | 380478 | 5208534304 | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum javanicum Spreng. | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-01-01T00:00 | K000420281 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20414 | False | 3 3 | Clemens 20414 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 490833 | 490833 | 2012792759 | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum J.E.Sm. | Mount Poi | 1929 | 3964219 | J. Clemens | Clemens | 20414 | False | 3 3 | Clemens 20414 | Clemens 1929 | |||
| 611843 | 611843 | 3922519409 | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum javanicum Spreng. | Mount Poi | 1929 | barcode-02581579 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20414 | False | 3 3 | Clemens 20414 | Clemens 1929 | |||
| 622894 | 622894 | 3922527422 | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum javanicum Spreng. | Mount Poi | 1929 | barcode-02581580 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20414 | False | 3 3 | Clemens 20414 | Clemens 1929 | |||
| 641184 | 641184 | 3986511325 | Schizaeaceae | Schizaea J.E.Sm. | Mount Poi | 1929 | barcode-02282006 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20417 | False | 3 3 | Clemens 20417 | Clemens 1929 | |||
| 441869 | 441869 | 912340417 | Schizaeaceae | Schizaea malaccana Baker | Mount Poi summit | 1.8 | 109.683333 | 1829.0 | 1929-01-01T00:00 | K000408024 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20418 | True | 3 3 | Clemens 20418 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 446559 | 446559 | 912553402 | Lycopodiaceae | Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. | Mount Poi | 1.8 | 109.683333 | 1067.0 | 1929-01-01T00:00 | K000712819 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20421 | True | 3 3 | Clemens 20421 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 477571 | 477571 | 912158995 | Lindsaeaceae | Lindsaea oblongifolia Reinw. | Mt. Poi, upper cave | 1.783333 | 109.683333 | 1375.0 | 1929-01-01T00:00 | K000115931 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20424 | True | 3 3 | Clemens 20424 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 650104 | 650104 | 4014182347 | Lindsaeaceae | Lindsaea Dryand. ex J.E.Sm. | Upper Cave, Mount Poi | 1929 | barcode-02286070 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20424 | False | 3 3 | Clemens 20424 | Clemens 1929 | |||
| 367192 | 367192 | 912158881 | Lindsaeaceae | Lindsaea lucida subsp. lucida | Mt. Poi | 1.666667 | 109.85 | 915.0 | 1929-01-01T00:00 | K000115840 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20425 | True | 3 3 | Clemens 20425 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 490302 | 490302 | 2239547420 | Lindsaeaceae | Lindsaea Dryand. ex J.E.Sm. | Sarawak, Borneo. Mount Poi. | 1929 | 4023611 | J. Clemens | Clemens | 20425 | False | 3 3 | Clemens 20425 | Clemens 1929 | |||
| 609134 | 609134 | 4014189438 | Lindsaeaceae | Lindsaea Dryand. ex J.E.Sm. | Mount Poi | 1929 | barcode-02286060 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20425 | False | 3 3 | Clemens 20425 | Clemens 1929 | |||
| 673930 | 673930 | 4014189382 | Lindsaeaceae | Lindsaea Dryand. ex J.E.Sm. | Mount Poi | 1929 | barcode-02286062 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20425 | False | 3 3 | Clemens 20425 | Clemens 1929 | |||
| 326533 | 326533 | 912158584 | Lindsaeaceae | Lindsaea parallelogramma Alderw. | Mt. Poi [Pueh] | 1.8 | 109.683333 | 1370.0 | 1929-01-01T00:00 | K000115544 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20427 | True | 3 3 | Clemens 20427 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 635746 | 635746 | 4014193477 | Lindsaeaceae | Lindsaea Dryand. ex J.E.Sm. | Mount Poi | 1929 | barcode-02286065 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20427 | False | 3 3 | Clemens 20427 | Clemens 1929 | |||
| 417755 | 417755 | 912158248 | Lindsaeaceae | Lindsaea bouillodii Christ | Mt. Poi | 1.8 | 109.683333 | 1070.0 | 1929-01-01T00:00 | K000115187 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20430 | True | 3 3 | Clemens 20430 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 459383 | 459383 | 5956342913 | Lindsaeaceae | Lindsaea cambodgensis Christ | Mount Poi | 1219.5 | 1929-01-01 | 32038 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20430 | False | 3 3 | Clemens 20430 | Clemens 1929-01-01 | ||
| 495253 | 495253 | 2239548075 | Lindsaeaceae | Lindsaea Dryand. ex J.E.Sm. | Mount Poi | 1929 | 4023609 | J. Clemens | Clemens | 20430 | False | 3 3 | Clemens 20430 | Clemens 1929 | |||
| 606170 | 606170 | 4014192435 | Lindsaeaceae | Lindsaea Dryand. ex J.E.Sm. | Mount Poi | 1929 | barcode-02286063 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20430 | False | 3 3 | Clemens 20430 | Clemens 1929 | |||
| 648464 | 648464 | 4014180335 | Lindsaeaceae | Lindsaea Dryand. ex J.E.Sm. | Mount Poi | 1929 | barcode-02286066 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20430 | False | 3 3 | Clemens 20430 | Clemens 1929 | |||
| 497080 | 497080 | 2235423115 | Cyatheaceae | Cyathea J.E.Sm. | Mount Poi. | 1929 | 4005662 | J. Clemens | Clemens | 20431 | False | 3 3 | Clemens 20431 | Clemens 1929 | |||
| 632647 | 632647 | 4053616330 | Cyatheaceae | Alsophila R.Br. | Mount Poi | 1929 | barcode-02532592 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20431 | False | 3 3 | Clemens 20431 | Clemens 1929 | |||
| 485983 | 485983 | 5956484014 | Cyatheaceae | Cyathea latebrosa (Wall. ex Hook.) Copel. | Mount Poi | 1372.0 | 1929-01-01 | 93312 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 20432 | False | 3 3 | Clemens 20432 | Clemens 1929-01-01 | ||
| 493052 | 493052 | 2235397888 | Cyatheaceae | Cyathea J.E.Sm. | Mount Poi. Forest. | 1929 | 4005663 | J. Clemens | Clemens | 20432 | False | 3 3 | Clemens 20432 | Clemens 1929 | |||
| 516571 | 516571 | 2869171315 | Cyatheaceae | Cyathea latebrosa (Wall. ex Hook.) Copel. | Mount Poi. | 1371.6 | 1929 | 101218342 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 20432 | False | 3 3 | Clemens 20432 | Clemens 1929 | ||
| 649218 | 649218 | 4053624336 | Cyatheaceae | Alsophila R.Br. | Mount Poi | 1929 | barcode-02532588 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20432 | False | 3 3 | Clemens 20432 | Clemens 1929 | |||
| 651686 | 651686 | 4053613400 | Cyatheaceae | Alsophila R.Br. | Mount Poi | 1929 | barcode-02532586 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20432 | False | 3 3 | Clemens 20432 | Clemens 1929 | |||
| 660808 | 660808 | 4053628422 | Cyatheaceae | Alsophila R.Br. | Mount Poi | 1929 | barcode-02532569 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20432 | False | 3 3 | Clemens 20432 | Clemens 1929 | |||
| 306043 | 306043 | 912545189 | Pteridaceae | Vittaria J.E.Sm. | Mount Poi | 1.366667 | 110.066667 | 914.0 | 1929-01-01T00:00 | K000699786 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20433 | True | 3 3 | Clemens 20433 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 636971 | 636971 | 5796817870 | Pteridaceae | Haplopteris ensiformis (Sw.) E.H.Crane | Mount Poi | 1929 | barcode-02645032 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20433 | False | 3 3 | Clemens 20433 | Clemens 1929 | |||
| 364569 | 364569 | 912487656 | Davalliaceae | Davallia J.E.Sm. | Mt. Poi | 1.8 | 109.683333 | 1370.0 | 1929-01-01T00:00 | K000603213 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20434 | True | 3 3 | Clemens 20434 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 610489 | 610489 | 4173194415 | Lomariopsidaceae | Cyclopeltis cumingiana (Fée) C.V.Morton | Mount Poi | 1929 | barcode-02506253 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20435 | False | 3 3 | Clemens 20435 | Clemens 1929 | |||
| 617550 | 617550 | 4173204367 | Lomariopsidaceae | Cyclopeltis cumingiana (Fée) C.V.Morton | Mount Poi | 1929 | barcode-02506252 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20435 | False | 3 3 | Clemens 20435 | Clemens 1929 | |||
| 366799 | 366799 | 912411265 | Dipteridaceae | Dipteris conjugata Reinw. | Mt. Poi. | 1.8 | 109.683333 | 1830.0 | 1929-01-01T00:00 | K000492572 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20437 | True | 3 3 | Clemens 20437 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 493148 | 493148 | 1928323833 | Dipteridaceae | Dipteris conjugata Reinw. | at summit, Mount Poi. | 1929 | 3146593 | J. Clemens | Clemens | 20437 | False | 3 3 | Clemens 20437 | Clemens 1929 | |||
| 571237 | 571237 | 1135513801 | Dipteridaceae | Dipteris conjugata Reinw. | 3.4689 | 114.5464 | 1829.0 | 1929 | BM000905809 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 20437 | True | 3 3 | Clemens 20437 | Clemens 1929 | |
| 625837 | 625837 | 3961887352 | Dipteridaceae | Dipteris conjugata Reinw. | summit Mount Poi | 1929 | barcode-02283234 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20437 | False | 3 3 | Clemens 20437 | Clemens 1929 | |||
| 627548 | 627548 | 3961875333 | Dipteridaceae | Dipteris conjugata Reinw. | Mount Poi. summit | 1929 | barcode-02283242 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20437 | False | 3 3 | Clemens 20437 | Clemens 1929 | |||
| 493343 | 493343 | 3422287507 | Dryopteridaceae | Elaphoglossum petiolatum (Sw.) Urb. | Mount Poi | 1929 | 01203914 | J. Clemens | Clemens | 20439 | False | 3 3 | Clemens 20439 | Clemens 1929 | |||
| 606810 | 606810 | 4169799366 | Polypodiaceae | Scleroglossum Alderw. | Mount Poi | 1929 | barcode-02221399 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20440 | False | 3 3 | Clemens 20440 | Clemens 1929 | |||
| 420520 | 420520 | 912446924 | Davalliaceae | Araiostegia hymenophylloides (Blume) Copel. | Mount Poi, upper level | 1.8 | 109.683333 | 1372.0 | 1929-01-01T00:00 | K000538612 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20441 | True | 3 3 | Clemens 20441 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 420547 | 420547 | 912446927 | Davalliaceae | Araiostegia hymenophylloides (Blume) Copel. | Mount Poi, upper level | 1.8 | 109.683333 | 1372.0 | 1929-01-01T00:00 | K000538613 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20441 | True | 3 3 | Clemens 20441 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 566886 | 566886 | 3946828569 | Davalliaceae | Leucostegia hymenophylloides (Blume) Bedd. | Mount Poi. | 1371.6 | 1929 | 101386856 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 20441 | False | 3 3 | Clemens 20441 | Clemens 1929 | ||
| 617702 | 617702 | 4404053306 | Davalliaceae | Davallia hymenophylloides (Blume) Kuhn | Mount Poi | 1929 | barcode-02507910 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20441 | False | 3 3 | Clemens 20441 | Clemens 1929 | |||
| 269272 | 269272 | 912340053 | Matoniaceae | Matonia foxworthyi Copel. | Mount Poi | 1.8 | 109.683333 | 1829.0 | 1929-01-01T00:00 | K000407548 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20443 | True | 3 3 | Clemens 20443 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 373150 | 373150 | 912453018 | Polypodiaceae | Selliguea taeniata (Sw.) Parris | Mt. Poi | 1.8 | 109.683333 | 1829.0 | 1929-01-01T00:00 | K000549518 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20445 | True | 3 3 | Clemens 20445 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 373346 | 373346 | 912452993 | Polypodiaceae | Selliguea taeniata (Sw.) Parris | Mt. Poi | 1.8 | 109.683333 | 1829.0 | 1929-01-01T00:00 | K000549517 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20445 | True | 3 3 | Clemens 20445 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 373438 | 373438 | 912453043 | Polypodiaceae | Selliguea taeniata (Sw.) Parris | Mt. Poi | 1.8 | 109.683333 | 1829.0 | 1929-01-01T00:00 | K000549519 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20445 | True | 3 3 | Clemens 20445 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 561908 | 561908 | 4071188324 | Polypodiaceae | Polypodium L. | 1828.8 | 1929 | 103294881 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 20445 | False | 3 3 | Clemens 20445 | Clemens 1929 | |||
| 287954 | 287954 | 912452723 | Polypodiaceae | Selliguea soridens (Hook.) Hovenkamp | Mt. Poi | 1.8 | 109.683333 | 1676.0 | 1929-01-01T00:00 | K000549183 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20446 | True | 3 3 | Clemens 20446 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 364270 | 364270 | 912451085 | Polypodiaceae | Grammitis bongoensis (Copel.) Copel. | Gunong Poi | 1.8 | 109.683333 | 1372.0 | 1929-01-01T00:00 | K000547586 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20448 | True | 3 3 | Clemens 20448 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 493141 | 493141 | 1930864619 | Polypodiaceae | Polypodium clemensiae Copel. | Mount Poi | 1.78725 | 109.68456 | 1929 | 127692 | J. Clemens | Clemens | 20449 | True | 3 3 | Clemens 20449 | Clemens 1929 | |
| 490322 | 490322 | 2012806789 | Dipteridaceae | Cheiropleuria bicuspis (Blume) C.Presl | Borneo Mount Poi. | 1929 | 3939422 | J. Clemens | Clemens | 20450 | False | 3 3 | Clemens 20450 | Clemens 1929 | |||
| 441973 | 441973 | 912158255 | Lindsaeaceae | Lindsaea javanensis Blume | Mt. Poi. | 1.666667 | 109.85 | 1070.0 | 1929-01-01T00:00 | K000115222 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20451 | True | 3 3 | Clemens 20451 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 283581 | 283581 | 912409422 | Pteridaceae | Taenitis blechnoides (Willd.) Sw. | Mount Poi | 1.8 | 109.683333 | 1372.0 | 1929-01-01T00:00 | K000490610 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20452 | True | 3 3 | Clemens 20452 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 605047 | 605047 | 4037220401 | Pteridaceae | Taenitis blechnoides (Willd.) Sw. | Mount Poi | 1929 | barcode-02528764 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20452 | False | 3 3 | Clemens 20452 | Clemens 1929 | |||
| 566341 | 566341 | 4112489373 | Polypodiaceae | Selliguea Bory | Mount Poi. | 1447.8 | 1929 | 103317737 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 20453 | False | 3 3 | Clemens 20453 | Clemens 1929 | ||
| 604462 | 604462 | 4404058650 | Polypodiaceae | Selliguea soridens (Hook.) Hovenkamp | Mount Poi | 1929 | barcode-02220095 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20453 | False | 3 3 | Clemens 20453 | Clemens 1929 | |||
| 367131 | 367131 | 912410867 | Polypodiaceae | Ctenopteris repandula (Kunze ex Mett.) C.Chr. & Tardieu | Mt Poi | 1.8 | 109.683333 | 914.0 | 1929-01-01T00:00 | K000492120 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20454 | True | 3 3 | Clemens 20454 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 460633 | 460633 | 5956175337 | Polypodiaceae | Tomophyllum repandulum (Kunze ex Mett.) Parris | Mount Poi. | 914.0 | 1929-01-01 | 105885 | Clemens, Rev. J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20454 | False | 3 3 | Clemens 20454 | Clemens 1929-01-01 | ||
| 493695 | 493695 | 2235409947 | Polypodiaceae | Tomophyllum repandulum (Kunze ex Mett.) Parris | Mount Poi | 1929 | 03989120 | J. Clemens | Clemens | 20454 | False | 3 3 | Clemens 20454 | Clemens 1929 | |||
| 631152 | 631152 | 4167023454 | Polypodiaceae | Grammitidaceae | Mount Poi | 1929 | barcode-02221593 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20454 | False | 3 3 | Clemens 20454 | Clemens 1929 | |||
| 644429 | 644429 | 4167024399 | Polypodiaceae | Grammitidaceae | Mount Poi | 1929 | barcode-02221594 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20454 | False | 3 3 | Clemens 20454 | Clemens 1929 | |||
| 492428 | 492428 | 1928276236 | Dryopteridaceae | Ctenitis vilis (Kunze) Ching | Mount Poi. , Low Alt. | 1929 | 03575370 | J. Clemens | Clemens | 20455 | False | 3 3 | Clemens 20455 | Clemens 1929 | |||
| 438427 | 438427 | 5843805309 | Thelypteridaceae | Coryphopteris viscosa var. poiensis Holttum | Sarawak; Borneo; Mount Poi | 1929-01-01T00:00 | K000666185 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20456 | False | 3 3 | Clemens 20456 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 490311 | 490311 | 2239553462 | Lindsaeaceae | Tapeinidium pinnatum (Cav.) C.Chr. | Mount Poi | 1929 | 4024181 | J. Clemens | Clemens | 20457 | False | 3 3 | Clemens 20457 | Clemens 1929 | |||
| 559895 | 559895 | 4062280524 | Lindsaeaceae | Tapeinidium pinnatum (Cav.) C.Chr. | Forests at 4000 ft. | 1219.2 | 1929 | 103291550 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 20457 | False | 3 3 | Clemens 20457 | Clemens 1929 | ||
| 616869 | 616869 | 4014193353 | Lindsaeaceae | Tapeinidium pinnatum (Cav.) C.Chr. | Mount Poi | 1929 | barcode-02287079 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20457 | False | 3 3 | Clemens 20457 | Clemens 1929 | |||
| 619814 | 619814 | 4014191373 | Lindsaeaceae | Tapeinidium pinnatum (Cav.) C.Chr. | Mount Poi | 1929 | barcode-02287098 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20457 | False | 3 3 | Clemens 20457 | Clemens 1929 | |||
| 341990 | 341990 | 912455859 | Polypodiaceae | Drynaria quercifolia (L.) J.Sm. | Mount Poi | 1.8 | 109.683333 | 1100.0 | 1929-01-01T00:00 | K000558638 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20458 | True | 3 3 | Clemens 20458 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 448562 | 448562 | 912455829 | Polypodiaceae | Drynaria quercifolia (L.) J.Sm. | Mount Poi | 1.8 | 109.683333 | 1100.0 | 1929-01-01T00:00 | K000558639 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20458 | True | 3 3 | Clemens 20458 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 626530 | 626530 | 4404057305 | Polypodiaceae | Drynaria quercifolia (L.) J.Sm. | Mount Poi | 1929 | barcode-02509094 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20458 | False | 3 3 | Clemens 20458 | Clemens 1929 | |||
| 403002 | 403002 | 912376890 | Pteridaceae | Pteris L. | Mount Poi | 1.8 | 109.783333 | 610.0 | 1929-01-01T00:00 | K000448955 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20460 | True | 3 3 | Clemens 20460 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 420139 | 420139 | 912376076 | Pteridaceae | Pteris L. | Mount Poi. | 1.8 | 109.783333 | 610.0 | 1929-01-01T00:00 | K000448128 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20460 | True | 3 3 | Clemens 20460 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 528176 | 528176 | 912376849 | Pteridaceae | Pteris L. | Mount Poi | 1.8 | 109.783333 | 610.0 | 1929-01-01T00:00 | K000448954 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20460 | True | 3 3 | Clemens 20460 | Clemens 1929-01-01T00:00 |
| 638766 | 638766 | 4033789317 | Pteridaceae | Pteris L. | Mount Poi | 1929 | barcode-02528013 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20460 | False | 3 3 | Clemens 20460 | Clemens 1929 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "occ" (
[gbifID] INTEGER,
[family] TEXT,
[scientificName] TEXT,
[locality] TEXT,
[decimalLatitude] FLOAT,
[decimalLongitude] FLOAT,
[elevation] TEXT,
[eventDate] TEXT,
[catalogNumber] TEXT,
[recordedBy] TEXT,
[recordedBy_first_family] TEXT,
[recordNumber_mainNumber] INTEGER,
[has_coordinates] TEXT,
[cluster_num_id] INTEGER REFERENCES [cluster]([cluster_num_id]),
[collectorNameNumber] TEXT,
[collectorEventDate] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_occ_cluster_num_id]
ON [occ] ([cluster_num_id]);