occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
175 rows where cluster_num_id = 30 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: decimalLatitude, decimalLongitude, eventDate, recordedBy, has_coordinates, collectorEventDate, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606553 | 606553 | 4006241324 | Icacinaceae | Phytocrene Wall. | Keung to Kiau Mount Kinabalu | 1915-10-30 | barcode-02589217 | M. S. Clemens | Clemens | 9905 | False | 30 30 | Clemens 9905 | Clemens 1915-10-30 | |||
| 633940 | 633940 | 4527872314 | Moraceae | Ficus gul K.Schum. & Lauterb. | Keung to Kiau | 1915-10-30 | barcode-02533683 | M. S. Clemens | Clemens | 9907 | False | 30 30 | Clemens 9907 | Clemens 1915-10-30 | |||
| 610498 | 610498 | 4527897875 | Moraceae | Ficus heteropleura Blume | Keung to Kiau; Mount Kinabalu | 1915-10-30 | barcode-02533755 | M. S. Clemens | Clemens | 9909 | False | 30 30 | Clemens 9909 | Clemens 1915-10-30 | |||
| 618190 | 618190 | 5891501382 | Malvaceae | Grewia acuminata Juss. | Keung to Kiau, Mount Kinabalu | 1915-10-30 | barcode-02677095 | M. S. Clemens | Clemens | 9910 | False | 30 30 | Clemens 9910 | Clemens 1915-10-30 | |||
| 652325 | 652325 | 5062417753 | Rubiaceae | Wendlandia paniculata (Roxb.) DC. | Keung to Kiau | 1915-10-30 | barcode-02605261 | M. S. Clemens | Clemens | 9911 | False | 30 30 | Clemens 9911 | Clemens 1915-10-30 | |||
| 295763 | 295763 | 4876576955 | Melastomataceae | Melastoma beccarianum Cogn. | Keung To Kiau; Mount Kinabalu | 1915-10-30T00:00 | K002840653 | Clemens, M.S. | Clemens | 9913 | False | 30 30 | Clemens 9913 | Clemens 1915-10-30T00:00 | |||
| 633525 | 633525 | 5029069480 | Melastomataceae | Melastoma beccarianum Cogn. | Keung to Kiau; Mount Kinabalu | 1915-10-30 | barcode-02273340 | M. S. Clemens | Clemens | 9913 | False | 30 30 | Clemens 9913 | Clemens 1915-10-30 | |||
| 616708 | 616708 | 4527847646 | Moraceae | Ficus gibbsiae Ridl. | Keung to Kiau | 1915-10-30 | barcode-02533993 | M. S. Clemens | Clemens | 9914 | False | 30 30 | Clemens 9914 | Clemens 1915-10-30 | |||
| 642993 | 642993 | 4973744697 | Phyllanthaceae | Antidesma stipulare Blume | Kiau; Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02475966 | M. S. Clemens | Clemens | 9920 | False | 30 30 | Clemens 9920 | Clemens 1915-11 | |||
| 672319 | 672319 | 3828143391 | Apocynaceae | Urceola laevigata (Juss.) D.J.Middleton & Livsh. | Kiau; Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02381641 | M. S. Clemens | Clemens | 9926 | False | 30 30 | Clemens 9926 | Clemens 1915-11 | |||
| 471026 | 471026 | 4897567795 | Cucurbitaceae | Zehneria marginata (Blume) Keraudren | Kiau; Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K004349468 | Clemens, M.S. | Clemens | 9934 | False | 30 30 | Clemens 9934 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 658697 | 658697 | 5169585320 | Phyllanthaceae | Glochidion J.R.Forst. & G.Forst. | Kiau; Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02335618 | M. S. Clemens | Clemens | 9936 | False | 30 30 | Clemens 9936 | Clemens 1915-11 | |||
| 332231 | 332231 | 912257891 | Zingiberaceae | Burbidgea schizocheila Hackett | Kiau; Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K000292499 | Clemens, M.S. | Clemens | 9939 | False | 30 30 | Clemens 9939 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 629815 | 629815 | 4924689529 | Zingiberaceae | Burbidgea Hook.f. | Kiau | 1915-11 | barcode-02421499 | M. S. Clemens | Clemens | 9939 | False | 30 30 | Clemens 9939 | Clemens 1915-11 | |||
| 245361 | 245361 | 1989192621 | Cyatheaceae | Cyathea trichophora Copel. | British North Borneo [Sabah, Malaysia], Sandakan | 1915-10-18 | 1190253 | Mary S. Clemens | Clemens | 9940 | False | 30 30 | Clemens 9940 | Clemens 1915-10-18 | |||
| 652803 | 652803 | 4854211393 | Fabaceae | Archidendron havilandii (Ridl.) I.C.Nielsen | Kiau | 1915-11 | barcode-02253517 | M. S. Clemens | Clemens | 9940 | False | 30 30 | Clemens 9940 | Clemens 1915-11 | |||
| 659455 | 659455 | 4173199408 | Lauraceae | Cryptocarya R.Br. | Kiau Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-01539291 | M. S. Clemens | Clemens | 9941 | False | 30 30 | Clemens 9941 | Clemens 1915-11 | |||
| 663376 | 663376 | 6061894851 | Rubiaceae | Urophyllum glabrum Jack ex Wall. | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02332165 | M. S. Clemens | Clemens | 9942 | False | 30 30 | Clemens 9942 | Clemens 1915-11 | |||
| 674219 | 674219 | 4954815463 | Phyllanthaceae | Antidesma leucopodum Miq. | Kiau; Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02475380 | M. S. Clemens | Clemens | 9944 | False | 30 30 | Clemens 9944 | Clemens 1915-11 | |||
| 648770 | 648770 | 5105314465 | Annonaceae | Goniothalamus ridleyi King | Kiau; Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02613863 | M. S. Clemens | Clemens | 9947 | False | 30 30 | Clemens 9947 | Clemens 1915-11 | |||
| 630799 | 630799 | 5161604342 | Chloranthaceae | Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02658065 | M. S. Clemens | Clemens | 9951 | False | 30 30 | Clemens 9951 | Clemens 1915-11 | |||
| 353516 | 353516 | 4850432364 | Euphorbiaceae | Ptychopyxis javanica (J.J.Sm.) Croizat | Kiau; Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K003491774 | Clemens, M.S. | Clemens | 9952 | False | 30 30 | Clemens 9952 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 617753 | 617753 | 4527897986 | Euphorbiaceae | Ptychopyxis javanica (J.J.Sm.) Croizat | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02416362 | M. S. Clemens | Clemens | 9952 | False | 30 30 | Clemens 9952 | Clemens 1915-11 | |||
| 650344 | 650344 | 4065714345 | Smilacaceae | Smilax laevis Wall. ex A.DC. | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02325401 | M. S. Clemens | Clemens | 9954 | False | 30 30 | Clemens 9954 | Clemens 1915-11 | |||
| 247641 | 247641 | 3041324318 | Hymenophyllaceae | Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel. | Mount Kinabalu | 1915-11 | 1574691 | Mary Strong Clemens | Clemens | 9955 | False | 30 30 | Clemens 9955 | Clemens 1915-11 | |||
| 615591 | 615591 | 4094438307 | Lamiaceae | Callicarpa stapfii Moldenke | Kiau | 1915-11 | barcode-02328282 | M. S. Clemens | Clemens | 9959 | False | 30 30 | Clemens 9959 | Clemens 1915-11 | |||
| 646054 | 646054 | 5054524822 | Meliaceae | Aglaia ramotricha Pannell | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02481449 | M. S. Clemens | Clemens | 9960 | False | 30 30 | Clemens 9960 | Clemens 1915-11 | |||
| 665381 | 665381 | 5169583327 | Violaceae | Rinorea horneri (Korth.) Kuntze | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02659006 | M. S. Clemens | Clemens | 9961 | False | 30 30 | Clemens 9961 | Clemens 1915-11 | |||
| 502979 | 502979 | 4061636705 | Thymelaeaceae | Wikstroemia tenuiramis Miq. | Mount Kinabalu, Kiau. | 1915-11-02 | 102617953 | Mary Strong Clemens | Clemens | 9964 | False | 30 30 | Clemens 9964 | Clemens 1915-11-02 | |||
| 504303 | 504303 | 1257635973 | Thymelaeaceae | Wikstroemia tenuiramis Miq. | Mount Kinabalu, Kiau. | 1915-11-02 | 100285873 | Mary Strong Clemens | Clemens | 9964 | False | 30 30 | Clemens 9964 | Clemens 1915-11-02 | |||
| 586576 | 586576 | 1322845810 | Thymelaeaceae | Wikstroemia clementis Merr. | Mount Kinabalu, Kiau. | 1915-11-02 | US 1292027 | M. S. Clemens | Clemens | 9964 | False | 30 30 | Clemens 9964 | Clemens 1915-11-02 | |||
| 631994 | 631994 | 1998569642 | Thymelaeaceae | Wikstroemia clementis Merr. | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-00061604 | M. S. Clemens | Clemens | 9964 | False | 30 30 | Clemens 9964 | Clemens 1915-11 | |||
| 669402 | 669402 | 4976730667 | Malvaceae | Durio zibethinus Murray | Kiau | 1915-11 | barcode-02267129 | M. S. Clemens | Clemens | 9965 | False | 30 30 | Clemens 9965 | Clemens 1915-11 | |||
| 622478 | 622478 | 5169569309 | Phyllanthaceae | Glochidion J.R.Forst. & G.Forst. | Kiau; Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02335619 | M. S. Clemens | Clemens | 9972 | False | 30 30 | Clemens 9972 | Clemens 1915-11 | |||
| 374394 | 374394 | 5891320746 | Myrtaceae | Syzygium hirtum (Korth.) Merr. & L.M.Perry | Kiau Mount Kinabalu;British North Borneo | 1915-11-01T00:00 | K000258059 | Clemens, M.S. | Clemens | 9973 | False | 30 30 | Clemens 9973 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 610769 | 610769 | 4607702372 | Myrtaceae | Syzygium hirtum (Korth.) Merr. & L.M.Perry | Kiau | 1915-11 | barcode-02448628 | M. S. Clemens | Clemens | 9973 | False | 30 30 | Clemens 9973 | Clemens 1915-11 | |||
| 661609 | 661609 | 5169579325 | Violaceae | Rinorea horneri (Korth.) Kuntze | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02659004 | M. S. Clemens | Clemens | 9974 | False | 30 30 | Clemens 9974 | Clemens 1915-11 | |||
| 255462 | 255462 | 5166282017 | Vitaceae | Pterisanthes cissioides Blume | Kiau; Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K004493005 | Clemens, M.S. | Clemens | 9975 | False | 30 30 | Clemens 9975 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 606814 | 606814 | 4033787411 | Vitaceae | Pterisanthes cissioides Blume | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02326865 | M. S. Clemens | Clemens | 9975 | False | 30 30 | Clemens 9975 | Clemens 1915-11 | |||
| 636362 | 636362 | 4033781411 | Vitaceae | Pterisanthes cissioides Blume | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02326868 | M. S. Clemens | Clemens | 9975 | False | 30 30 | Clemens 9975 | Clemens 1915-11 | |||
| 425351 | 425351 | 4988909812 | Meliaceae | Aglaia teysmanniana (Miq.) Miq. | Mount Kinabalu Trip; Kiau; Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K005389583 | Clemens, M.S. | Clemens | 9983 | False | 30 30 | Clemens 9983 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 644405 | 644405 | 5054520470 | Meliaceae | Aglaia teysmanniana (Miq.) Miq. | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02481728 | M. S. Clemens | Clemens | 9983 | False | 30 30 | Clemens 9983 | Clemens 1915-11 | |||
| 656548 | 656548 | 5054520970 | Meliaceae | Aglaia teysmanniana (Miq.) Miq. | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02481733 | M. S. Clemens | Clemens | 9983 | False | 30 30 | Clemens 9983 | Clemens 1915-11 | |||
| 671164 | 671164 | 3961880330 | Lygodiaceae | Lygodium circinnatum (Burm.fil.) Sw. | Kiau | 1915-11 | barcode-02283410 | M. S. Clemens | Clemens | 9985 | False | 30 30 | Clemens 9985 | Clemens 1915-11 | |||
| 247221 | 247221 | 3446892394 | Gleicheniaceae | Diplopterygium norrisii (Mett.) Nakai | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | 1590114 | Mary Strong Clemens | Clemens | 9986 | False | 30 30 | Clemens 9986 | Clemens 1915-11 | |||
| 420783 | 420783 | 912517527 | Gleicheniaceae | Diplopterygium norrisii (Mett.) Nakai | Kiau, Mt. Kinabalu | 6.016667 | 116.5 | 1915-11-01T00:00 | K000656674 | Clemens, M.S. | Clemens | 9986 | True | 30 30 | Clemens 9986 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |
| 605709 | 605709 | 1999133078 | Gleicheniaceae | Gleichenia norrisii var. floccigera C.Chr. | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-00021239 | M. S. Clemens | Clemens | 9986 | False | 30 30 | Clemens 9986 | Clemens 1915-11 | |||
| 244263 | 244263 | 3307578391 | Lycopodiaceae | Phlegmariurus squarrosus (G.Forst.) Á.Löve & D.Löve | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | 1577071 | M. S. Clemens | Clemens | 9987 | False | 30 30 | Clemens 9987 | Clemens 1915-11 | |||
| 616441 | 616441 | 4065712304 | Smilacaceae | Smilax odoratissima Blume | Kiau. Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02325458 | M. S. Clemens | Clemens | 9990 | False | 30 30 | Clemens 9990 | Clemens 1915-11 | |||
| 254351 | 254351 | 4858966084 | Melastomataceae | Sonerila kinabaluensis Stapf | British North Borneo; Kiau Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K003898496 | Clemens, M.S. | Clemens | 9992 | False | 30 30 | Clemens 9992 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 617564 | 617564 | 5099151566 | Melastomataceae | Sonerila kinabaluensis Stapf | Kiau; Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02515683 | M. S. Clemens | Clemens | 9992 | False | 30 30 | Clemens 9992 | Clemens 1915-11 | |||
| 671586 | 671586 | 5099155808 | Melastomataceae | Sonerila kinabaluensis Stapf | Kiau; Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02515684 | M. S. Clemens | Clemens | 9992 | False | 30 30 | Clemens 9992 | Clemens 1915-11 | |||
| 605428 | 605428 | 4167018521 | Gesneriaceae | Cyrtandra burbidgei C.B.Clarke | Kiau | 1915-11 | barcode-02312440 | M. S. Clemens | Clemens | 9994 | False | 30 30 | Clemens 9994 | Clemens 1915-11 | |||
| 399817 | 399817 | 4608024699 | Vitaceae | Tetrastigma diepenhorstii (Miq.) Latiff | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K004494316 | Clemens, M.S. | Clemens | 9996 | False | 30 30 | Clemens 9996 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 641928 | 641928 | 4037230337 | Vitaceae | Tetrastigma trifoliolatum Merr. | Kiau. Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02326937 | M. S. Clemens | Clemens | 9996 | False | 30 30 | Clemens 9996 | Clemens 1915-11 | |||
| 662200 | 662200 | 4037230398 | Vitaceae | Tetrastigma trifoliolatum Merr. | Kiau. Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02326922 | M. S. Clemens | Clemens | 9996 | False | 30 30 | Clemens 9996 | Clemens 1915-11 | |||
| 615900 | 615900 | 1998555973 | Actinidiaceae | Saurauia platyphylla Merr. | Kiau, Mt. Kinabalu | 1915-11-02 | barcode-00098255 | M. S. Clemens | Clemens | 9999 | False | 30 30 | Clemens 9999 | Clemens 1915-11-02 | |||
| 616440 | 616440 | 1998903918 | Actinidiaceae | Saurauia platyphylla Merr. | Kiau, Mt. Kinabalu | 1915-11-02 | barcode-00098256 | M. S. Clemens | Clemens | 9999 | False | 30 30 | Clemens 9999 | Clemens 1915-11-02 | |||
| 625543 | 625543 | 4527904921 | Moraceae | Ficus gibbsiae Ridl. | Kiau | 1915-11 | barcode-02533994 | M. S. Clemens | Clemens | 10002 | False | 30 30 | Clemens 10002 | Clemens 1915-11 | |||
| 372200 | 372200 | 1020040436 | Araucariaceae | Agathis kinabaluensis de Laub. | 6.033333 | 116.566667 | 1915-11-01T00:00 | K000553248 | Clemens, M.S. | Clemens | 10004 | True | 30 30 | Clemens 10004 | Clemens 1915-11-01T00:00 | ||
| 608938 | 608938 | 4866889804 | Araucariaceae | Agathis alba (Rumph. ex Hassk.) Foxw. | Kiau. | 1915-11 | barcode-02468598 | M. S. Clemens | Clemens | 10004 | False | 30 30 | Clemens 10004 | Clemens 1915-11 | |||
| 612418 | 612418 | 4866891469 | Araucariaceae | Agathis alba (Rumph. ex Hassk.) Foxw. | Kiau. | 1915-11 | barcode-02468616 | M. S. Clemens | Clemens | 10004 | False | 30 30 | Clemens 10004 | Clemens 1915-11 | |||
| 243774 | 243774 | 1988734498 | Pteridaceae | Haplopteris ensiformis (Sw.) E.H.Crane | Mt. Kinabalu | 1915-11 | 1189069 | Mary S. Clemens | Clemens | 10007 | False | 30 30 | Clemens 10007 | Clemens 1915-11 | |||
| 245056 | 245056 | 4499709460 | Polypodiaceae | Microsorum commutatum (Blume) Copel. | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | 1635853 | Mary Strong Clemens | Clemens | 10008 | False | 30 30 | Clemens 10008 | Clemens 1915-11 | |||
| 350545 | 350545 | 5058389695 | Araliaceae | Osmoxylon borneense Seem. | Mount Kinabalu Trip; Kiau Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K005512282 | Clemens, M.S. | Clemens | 10010 | False | 30 30 | Clemens 10010 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 611950 | 611950 | 4973745358 | Phyllanthaceae | Antidesma venenosum J.J.Sm. | Mt. Kinabalu; Kiau | 1915-11 | barcode-02486165 | M. S. Clemens | Clemens | 10015 | False | 30 30 | Clemens 10015 | Clemens 1915-11 | |||
| 661855 | 661855 | 5796815060 | Sapindaceae | Guioa pleuropteris (Blume) Radlk. | Kiau; Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02553875 | M. S. Clemens | Clemens | 10022 | False | 30 30 | Clemens 10022 | Clemens 1915-11 | |||
| 656811 | 656811 | 4851580706 | Primulaceae | Ardisia megistosepala Merr. | Kiau | 1915-11 | barcode-02439408 | M. S. Clemens | Clemens | 10024 | False | 30 30 | Clemens 10024 | Clemens 1915-11 | |||
| 377358 | 377358 | 912156549 | Arecaceae | Calamus javensis Blume | Kinabalu; | 6.083333 | 116.55 | 1915-11-01T00:00 | K000113398 | Clemens | Clemens | 10025 | True | 30 30 | Clemens 10025 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |
| 618943 | 618943 | 5829788400 | Arecaceae | Calamus javensis Blume | Kiau | 1915-11 | barcode-02290847 | M. S. Clemens | Clemens | 10025 | False | 30 30 | Clemens 10025 | Clemens 1915-11 | |||
| 442129 | 442129 | 1252663092 | Dioscoreaceae | Dioscorea pentaphylla L. | British North Borneo, Mount Kinabalu Trip, Kiau, Mount Kinabalu. | 1915-11-01T00:00 | K001144319 | Clemens, M.S. | Clemens | 10026 | False | 30 30 | Clemens 10026 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 665068 | 665068 | 5139649647 | Dioscoreaceae | Dioscorea pentaphylla var. javanica Burkill | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02657260 | M. S. Clemens | Clemens | 10026 | False | 30 30 | Clemens 10026 | Clemens 1915-11 | |||
| 667789 | 667789 | 5052123049 | Rubiaceae | Dimetia capitellata (Wall. ex G.Don) Neupane & N.Wikstr. | Kiau | 1915-11 | barcode-02603794 | M. S. Clemens | Clemens | 10027 | False | 30 30 | Clemens 10027 | Clemens 1915-11 | |||
| 464894 | 464894 | 4849329245 | Poaceae | Panicum notatum Retz. | Kiau Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K003369008 | Clemens, M.S. | Clemens | 10028 | False | 30 30 | Clemens 10028 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 664065 | 664065 | 4900313036 | Poaceae | Isachne R.Br. | Kiau. | 1915-11 | barcode-02471494 | M. S. Clemens | Clemens | 10029 | False | 30 30 | Clemens 10029 | Clemens 1915-11 | |||
| 634245 | 634245 | 4866891274 | Poaceae | Paspalum conjugatum P.J.Bergius | Kiau. | 1915-11 | barcode-02472126 | M. S. Clemens | Clemens | 10030 | False | 30 30 | Clemens 10030 | Clemens 1915-11 | |||
| 660596 | 660596 | 4866889825 | Poaceae | Paspalum scrobiculatum var. bispicatum Hack. ex Merr. | Kiau. | 1915-11 | barcode-02472127 | M. S. Clemens | Clemens | 10030 | False | 30 30 | Clemens 10030 | Clemens 1915-11 | |||
| 643233 | 643233 | 4973744905 | Burseraceae | Canarium hirsutum Willd. | Kiau. | 1915-11 | barcode-02252659 | M. S. Clemens | Clemens | 10035 | False | 30 30 | Clemens 10035 | Clemens 1915-11 | |||
| 661166 | 661166 | 5859092390 | Menispermaceae | Cyclea elegans King | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02308789 | M. S. Clemens | Clemens | 10039 | False | 30 30 | Clemens 10039 | Clemens 1915-11 | |||
| 663149 | 663149 | 4866892013 | Araliaceae | Aralia merrillii C.B.Shang | Kiau | 1915-11 | barcode-02456274 | M. S. Clemens | Clemens | 10046 | False | 30 30 | Clemens 10046 | Clemens 1915-11 | |||
| 637833 | 637833 | 4527850582 | Lamiaceae | Vitex L. | Kiau | 1915-11 | barcode-02526792 | M. S. Clemens | Clemens | 10047 | False | 30 30 | Clemens 10047 | Clemens 1915-11 | |||
| 654247 | 654247 | 1999322745 | Elaeocarpaceae | Elaeocarpus dolichobotrys Merr. | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-00051877 | M. S. Clemens | Clemens | 10048 | False | 30 30 | Clemens 10048 | Clemens 1915-11 | |||
| 443340 | 443340 | 5276382421 | Fabaceae | Mucuna toppingii Merr. | Kiau; Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K001860224 | Clemens, M.S. | Clemens | 10049 | False | 30 30 | Clemens 10049 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 652426 | 652426 | 4600559477 | Arecaceae | Korthalsia rigida Blume | Kiau. | 1915-11 | barcode-02427494 | M. S. Clemens | Clemens | 10052 | False | 30 30 | Clemens 10052 | Clemens 1915-11 | |||
| 654008 | 654008 | 4600554387 | Arecaceae | Korthalsia rigida Blume | Kiau. | 1915-11 | barcode-02427493 | M. S. Clemens | Clemens | 10052 | False | 30 30 | Clemens 10052 | Clemens 1915-11 | |||
| 656168 | 656168 | 4600550422 | Arecaceae | Korthalsia rigida Blume | Kiau. | 1915-11 | barcode-02427495 | M. S. Clemens | Clemens | 10052 | False | 30 30 | Clemens 10052 | Clemens 1915-11 | |||
| 672044 | 672044 | 4600558500 | Arecaceae | Korthalsia rigida Blume | Kiau. | 1915-11 | barcode-02427492 | M. S. Clemens | Clemens | 10052 | False | 30 30 | Clemens 10052 | Clemens 1915-11 | |||
| 659235 | 659235 | 4607702458 | Fabaceae | Phanera semibifida (Roxb.) Benth. | Kiau | 1915-11 | barcode-02232217 | M. S. Clemens | Clemens | 10057 | False | 30 30 | Clemens 10057 | Clemens 1915-11 | |||
| 639873 | 639873 | 4602979520 | Araliaceae | Schefflera bipalmatifolia Merr. | Kiau | 1915-11 | barcode-02523321 | M. S. Clemens | Clemens | 10060 | False | 30 30 | Clemens 10060 | Clemens 1915-11 | |||
| 473028 | 473028 | 4986798180 | Rubiaceae | Porterandia beamanii Zahid | Kiau Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K004652291 | Clemens, M.S. | Clemens | 10061 | False | 30 30 | Clemens 10061 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 617341 | 617341 | 5917414133 | Rubiaceae | Porterandia Ridl. | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02635157 | M. S. Clemens | Clemens | 10061 | False | 30 30 | Clemens 10061 | Clemens 1915-11 | |||
| 491334 | 491334 | 1928656042 | Arecaceae | Daemonorops longipes (Griff.) Mart. | Kiau, Mount Kinabalu | 6.04158 | 116.49704 | 1915-11 | 02320751 | M. S. Clemens | Clemens | 10062 | True | 30 30 | Clemens 10062 | Clemens 1915-11 | |
| 494577 | 494577 | 1930146885 | Arecaceae | Daemonorops longipes (Griff.) Mart. | Kiau, Mount Kinabalu | 6.04158 | 116.49704 | 1915-11 | 02320750 | M. S. Clemens | Clemens | 10062 | True | 30 30 | Clemens 10062 | Clemens 1915-11 | |
| 663937 | 663937 | 4607707530 | Arecaceae | Pinanga Blume | Kiau. | 1915-11 | barcode-02428124 | M. S. Clemens | Clemens | 10066 | False | 30 30 | Clemens 10066 | Clemens 1915-11 | |||
| 372102 | 372102 | 5843810044 | Urticaceae | Pilea angulata (Blume) Blume | Kiau; Mount Kinabalu | 1915-11-01T00:00 | K001388216 | Clemens, M.S. | Clemens | 10068 | False | 30 30 | Clemens 10068 | Clemens 1915-11-01T00:00 | |||
| 584373 | 584373 | 2565382352 | Urticaceae | Pilea angulata (Blume) Blume | British North Borneo. Kiau. Mount Kinabalu. | 1915-11 | US 1292028 | M. S. Clemens | Clemens | 10068 | False | 30 30 | Clemens 10068 | Clemens 1915-11 | |||
| 644074 | 644074 | 4924688539 | Fabaceae | Mastersia bakeri (Koord.) Backer ex Koord.-Schum. | Kiau | 1915-11 | barcode-02261636 | M. S. Clemens | Clemens | 10070 | False | 30 30 | Clemens 10070 | Clemens 1915-11 | |||
| 624550 | 624550 | 4866890287 | Primulaceae | Ardisia sanguinolenta Blume | Kiau | 1915-11 | barcode-02440109 | M. S. Clemens | Clemens | 10071 | False | 30 30 | Clemens 10071 | Clemens 1915-11 | |||
| 634473 | 634473 | 1999287368 | Araliaceae | Schefflera bipalmatifolia Merr. | 1915-11 | barcode-00072702 | M. S. Clemens | Clemens | 10072 | False | 30 30 | Clemens 10072 | Clemens 1915-11 | ||||
| 613432 | 613432 | 5210012314 | Urticaceae | Dendrocnide oblanceolata (Merr.) Chew | Kiau, Mount Kinabalu | 1915-11 | barcode-02661573 | M. S. Clemens | Clemens | 10074 | False | 30 30 | Clemens 10074 | Clemens 1915-11 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "occ" (
[gbifID] INTEGER,
[family] TEXT,
[scientificName] TEXT,
[locality] TEXT,
[decimalLatitude] FLOAT,
[decimalLongitude] FLOAT,
[elevation] TEXT,
[eventDate] TEXT,
[catalogNumber] TEXT,
[recordedBy] TEXT,
[recordedBy_first_family] TEXT,
[recordNumber_mainNumber] INTEGER,
[has_coordinates] TEXT,
[cluster_num_id] INTEGER REFERENCES [cluster]([cluster_num_id]),
[collectorNameNumber] TEXT,
[collectorEventDate] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_occ_cluster_num_id]
ON [occ] ([cluster_num_id]);