occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
13 rows where cluster_num_id = 31 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: family, scientificName, locality, decimalLatitude, decimalLongitude, elevation, eventDate, recordedBy, recordNumber_mainNumber, has_coordinates, collectorNameNumber, collectorEventDate, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247385 | 247385 | 3409062426 | Aspleniaceae | Asplenium nitidum Sw. | Tenompok | 1932-02-11 | 1608032 | J. Clemens | Clemens | 27769 | False | 31 31 | Clemens 27769 | Clemens 1932-02-11 | |||
| 441985 | 441985 | 912372848 | Aspleniaceae | Asplenium L. | Mt. Kinabalu, Tenompok | 6.0 | 116.516667 | 1525.0 | 1932-02-11T00:00 | K000444665 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 27769 | True | 31 31 | Clemens 27769 | Clemens 1932-02-11T00:00 |
| 489980 | 489980 | 2239548307 | Aspleniaceae | Asplenium affine Sw. | B.N. Borneo. Mount Kinabalu. Tenompok. | 6.00353 | 116.52906 | 1932-02-11 | 04052532 | J. Clemens | Clemens | 27769 | True | 31 31 | Clemens 27769 | Clemens 1932-02-11 | |
| 491733 | 491733 | 2239552737 | Aspleniaceae | Asplenium affine Sw. | B.N. Borneo. Mount Kinabalu. Tenompok. | 6.00353 | 116.52906 | 1932-02-11 | 4052533 | J. Clemens | Clemens | 27769 | True | 31 31 | Clemens 27769 | Clemens 1932-02-11 | |
| 612384 | 612384 | 4053620319 | Aspleniaceae | Asplenium L. | Tenompok | 1932-02-11 | barcode-02407607 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 27769 | False | 31 31 | Clemens 27769 | Clemens 1932-02-11 | |||
| 615439 | 615439 | 4053614479 | Aspleniaceae | Asplenium L. | Tenompok | 1932-02-11 | barcode-02407604 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 27769 | False | 31 31 | Clemens 27769 | Clemens 1932-02-11 | |||
| 651938 | 651938 | 4053625433 | Aspleniaceae | Asplenium L. | Tenompok | 1932-02-11 | barcode-02407609 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 27769 | False | 31 31 | Clemens 27769 | Clemens 1932-02-11 | |||
| 277374 | 277374 | 5159780351 | Lauraceae | Litsea Lam. | Mt. Kinabalu | 1932-02-24T00:00 | K002139093 | Clemens | Clemens | 27784 | False | 31 31 | Clemens 27784 | Clemens 1932-02-24T00:00 | |||
| 323840 | 323840 | 5159813351 | Lauraceae | Litsea Lam. | Mount Kinabalu; Tenompok | 1932-02-24T00:00 | K002139092 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 27784 | False | 31 31 | Clemens 27784 | Clemens 1932-02-24T00:00 | |||
| 613215 | 613215 | 4527888510 | Lauraceae | Litsea cylindrocarpa Gamble | Tenompok | 1932-02-24 | barcode-02503812 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 27784 | False | 31 31 | Clemens 27784 | Clemens 1932-02-24 | |||
| 243133 | 243133 | 3307580396 | Dennstaedtiaceae | Hiya brooksiae (Alderw.) H.Shang | Tenompak, Upper Kinabalu | 1524.0 | 1932-02-11 | 1605287 | J. & M. S. Clemens | Clemens | 27789 | False | 31 31 | Clemens 27789 | Clemens 1932-02-11 | ||
| 532830 | 532830 | 912409001 | Dennstaedtiaceae | Hypolepis brooksiae Alderw. | Tenompok | 6.0 | 116.516667 | 1524.0 | 1932-02-11T00:00 | K000490205 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 27789 | True | 31 31 | Clemens 27789 | Clemens 1932-02-11T00:00 |
| 581908 | 581908 | 1320633906 | Dennstaedtiaceae | Hypolepis brooksiae Alderw. | FLora of the Malay Islands, Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Upper Kinabalu, Tenompok | 1524.0 | 1932-02-11 | US 1673173 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 27789 | False | 31 31 | Clemens 27789 | Clemens 1932-02-11 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "occ" (
[gbifID] INTEGER,
[family] TEXT,
[scientificName] TEXT,
[locality] TEXT,
[decimalLatitude] FLOAT,
[decimalLongitude] FLOAT,
[elevation] TEXT,
[eventDate] TEXT,
[catalogNumber] TEXT,
[recordedBy] TEXT,
[recordedBy_first_family] TEXT,
[recordNumber_mainNumber] INTEGER,
[has_coordinates] TEXT,
[cluster_num_id] INTEGER REFERENCES [cluster]([cluster_num_id]),
[collectorNameNumber] TEXT,
[collectorEventDate] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_occ_cluster_num_id]
ON [occ] ([cluster_num_id]);