occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
5 rows where cluster_num_id = 49 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: family, scientificName, decimalLatitude, decimalLongitude, elevation, eventDate, recordedBy, recordNumber_mainNumber, has_coordinates, collectorNameNumber, collectorEventDate, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246098 | 246098 | 4927377878 | Loranthaceae | Macrosolen (Blume) Rchb. | Penibukan | 1219.2 | 1933-10-23 | 1730121 | J. & Mary Strong Clemens | Clemens | 40286 | False | 49 49 | Clemens 40286 | Clemens 1933-10-23 | ||
| 493862 | 493862 | 4029537422 | Loranthaceae | Macrosolen (Blume) Rchb. | Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Penibukan | 1933-10-23 | 4391771 | J. Clemens | Clemens | 40286 | False | 49 49 | Clemens 40286 | Clemens 1933-10-23 | |||
| 599682 | 599682 | 4857159832 | Loranthaceae | Elytranthe (Blume) Blume | Mount Kinabalu. Penibukan. Upper Kinabalu | 1933-10-23 | UC560008 | J. Clemens | Clemens | 40286 | False | 49 49 | Clemens 40286 | Clemens 1933-10-23 | |||
| 463955 | 463955 | 912544564 | Pteridaceae | Antrophyum latifolium Blume | Upper Mt. Kinabalu, Penibukan | 6.066667 | 116.516667 | 1677.5 | 1933-10-23T00:00 | K000698932 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 40294 | True | 49 49 | Clemens 40294 | Clemens 1933-10-23T00:00 |
| 652750 | 652750 | 4042412364 | Pteridaceae | Antrophyum latifolium Blume | Penibukan, by waterfalls. Upper Kinabalu | 1933-10-23 | barcode-02528987 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 40294 | False | 49 49 | Clemens 40294 | Clemens 1933-10-23 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "occ" (
[gbifID] INTEGER,
[family] TEXT,
[scientificName] TEXT,
[locality] TEXT,
[decimalLatitude] FLOAT,
[decimalLongitude] FLOAT,
[elevation] TEXT,
[eventDate] TEXT,
[catalogNumber] TEXT,
[recordedBy] TEXT,
[recordedBy_first_family] TEXT,
[recordNumber_mainNumber] INTEGER,
[has_coordinates] TEXT,
[cluster_num_id] INTEGER REFERENCES [cluster]([cluster_num_id]),
[collectorNameNumber] TEXT,
[collectorEventDate] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_occ_cluster_num_id]
ON [occ] ([cluster_num_id]);