occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
64 rows where cluster_num_id = 51 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: decimalLatitude, decimalLongitude, elevation, eventDate, recordedBy, has_coordinates, collectorEventDate, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485593 | 485593 | 4538733730 | Zingiberaceae | Globba brachyanthera K.Schum. | Borneo : Mt. Matang. | 1929-10-27T00:00 | K002593002 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20892 | False | 51 51 | Clemens 20892 | Clemens 1929-10-27T00:00 | |||
| 343556 | 343556 | 4538734764 | Zingiberaceae | Globba atrosanguinea Teijsm. & Binn. | Borneo; Mount Matang.; | 1929-10-26T00:00 | K002592821 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20893 | False | 51 51 | Clemens 20893 | Clemens 1929-10-26T00:00 | |||
| 494391 | 494391 | 2447335642 | Apocynaceae | Kopsia tenuis Leenh. & Steenis | Mount Matang; below bungalow Valombrosa | 1929-10-24 | 4193276 | J. Clemens | Clemens | 20898 | False | 51 51 | Clemens 20898 | Clemens 1929-10-24 | |||
| 497564 | 497564 | 2382921699 | Orchidaceae | Neuwiedia veratrifolia Blume | Borneo, Mount Matang summit ridge | 1929-10-28 | 4109136 | J. Clemens | Clemens | 20906 | False | 51 51 | Clemens 20906 | Clemens 1929-10-28 | |||
| 455843 | 455843 | 4992565580 | Rubiaceae | Rennellia elliptica Korth. | Island of Province: Sarawak, Borneo; Mount- Matang | 1929-10-25T00:00 | K005264692 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20907 | False | 51 51 | Clemens 20907 | Clemens 1929-10-25T00:00 | |||
| 475354 | 475354 | 4988883798 | Rubiaceae | Urophyllum Wall. | Sarawak, Borneo; Mount Matang | 1929-10-26T00:00 | K005311368 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20910 | False | 51 51 | Clemens 20910 | Clemens 1929-10-26T00:00 | |||
| 453859 | 453859 | 4975136342 | Rubiaceae | Hedyotis L. | Sarawak, Borneo; Mount Matang; Island or Province Sarawak; Mt. Matang | 1929-10-27T00:00 | K004990523 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20913 | False | 51 51 | Clemens 20913 | Clemens 1929-10-27T00:00 | |||
| 446357 | 446357 | 5145871413 | Lauraceae | Litsea accedens (Blume) Boerl. | Mount Matang | 1000.0 | 1929-10-26T00:00 | K002137154 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20920 | False | 51 51 | Clemens 20920 | Clemens 1929-10-26T00:00 | ||
| 489655 | 489655 | 1928616892 | Annonaceae | Artabotrys R.Br. | Mount Matang, Borneo [Island] | 1929-10-25 | 02059443 | J. Clemens | Clemens | 20925 | False | 51 51 | Clemens 20925 | Clemens 1929-10-25 | |||
| 340634 | 340634 | 5130171140 | Annonaceae | Goniothalamus suaveolens Becc. | Borneo; Mount Matang; Matang; Mt. side | 1100.0 | 1929-10-26T00:00 | K003345627 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20927 | False | 51 51 | Clemens 20927 | Clemens 1929-10-26T00:00 | ||
| 381273 | 381273 | 4602132809 | Melastomataceae | Dalenia Korth. | Borneo; Mount Matang | 1929-10-27T00:00 | K003890216 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20929 | False | 51 51 | Clemens 20929 | Clemens 1929-10-27T00:00 | |||
| 415115 | 415115 | 4873109191 | Melastomataceae | Anerincleistus sertuliferum (Cogn.) J.F.Maxwell | Boneo; Matang | 1929-10-25T00:00 | K003895485 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20932 | False | 51 51 | Clemens 20932 | Clemens 1929-10-25T00:00 | |||
| 387541 | 387541 | 4873102466 | Melastomataceae | Oxyspora beccarii (Cogn.) J.F.Maxwell | Borneo; Mount Matang | 1929-10-25T00:00 | K003896580 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20941 | False | 51 51 | Clemens 20941 | Clemens 1929-10-25T00:00 | |||
| 473251 | 473251 | 5060767134 | Rubiaceae | Steenisia corollina (Valeton) Bakh.f. | Sarawak, Borneo; Mount Matang | 1929-10-25T00:00 | K004722190 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20949 | False | 51 51 | Clemens 20949 | Clemens 1929-10-25T00:00 | |||
| 497269 | 497269 | 2447348956 | Apocynaceae | Apocynaceae | Mount Matang | 1929-10-25 | 4171569 | J. Clemens | Clemens | 20951 | False | 51 51 | Clemens 20951 | Clemens 1929-10-25 | |||
| 456227 | 456227 | 4608026475 | Rosaceae | Prunus arborea var. stipulacea (King) Kalkman | Borneo; Mount Matang | 1929-10-28T00:00 | K004226963 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20952 | False | 51 51 | Clemens 20952 | Clemens 1929-10-28T00:00 | |||
| 448744 | 448744 | 4850377166 | Poaceae | Ischaemum barbatum Retz. | Borneo; Mount Matang | 2800.0 | 1929-10-28T00:00 | K002383789 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20953 | False | 51 51 | Clemens 20953 | Clemens 1929-10-28T00:00 | ||
| 347423 | 347423 | 5130189267 | Rubiaceae | Timonius Rumph. ex DC. | Borneo; Mount Matang; Island or Province Sarawak; Matang | 1929-10-25T00:00 | K004684411 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20954 | False | 51 51 | Clemens 20954 | Clemens 1929-10-25T00:00 | |||
| 489551 | 489551 | 4093674371 | Theaceae | Camellia sinensis (L.) Kuntze | Mount Matang. Abandoned tea plantation at Valambrosa. | 1929-10-28 | 02506771 | J. Clemens | Clemens | 20956 | False | 51 51 | Clemens 20956 | Clemens 1929-10-28 | |||
| 527728 | 527728 | 5891325622 | Myrtaceae | Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry | Mount Matang | 1929-10-26T00:00 | K000304340 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20957 | False | 51 51 | Clemens 20957 | Clemens 1929-10-26T00:00 | |||
| 527146 | 527146 | 5891315417 | Myrtaceae | Syzygium Gaertn. | Mount Matang | 1929-10-25T00:00 | K000257942 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 20959 | False | 51 51 | Clemens 20959 | Clemens 1929-10-25T00:00 | |||
| 495746 | 495746 | 2235423203 | Euphorbiaceae | Elateriospermum Blume | Mount Matang | 1929-10-24 | 3995766 | J. Clemens | Clemens | 20960 | False | 51 51 | Clemens 20960 | Clemens 1929-10-24 | |||
| 492670 | 492670 | 2251703804 | Euphorbiaceae | Macaranga trichocarpa (Zoll.) Müll.Arg. | Mount Matang | 1929-10-26 | 4079178 | J. Clemens | Clemens | 20961 | False | 51 51 | Clemens 20961 | Clemens 1929-10-26 | |||
| 493506 | 493506 | 2251690423 | Euphorbiaceae | Macaranga Thouars | Mount Matang, Near Bungalow (Valombrosa) | 1929-10-24 | 4079291 | J. Clemens | Clemens | 20962 | False | 51 51 | Clemens 20962 | Clemens 1929-10-24 | |||
| 400728 | 400728 | 4853912971 | Phyllanthaceae | Glochidion superbum Baill. | Borneo; Mount Matang; Island or Province Sarawak; Mt. Matang; [Trail below Mutgalo 'Dalonbrosa'] | 1929-10-30T00:00 | K004843872 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20963 | False | 51 51 | Clemens 20963 | Clemens 1929-10-30T00:00 | |||
| 490139 | 490139 | 2251694576 | Phyllanthaceae | Glochidion superbum Baill. ex Müll.Arg. | Mount Matang. Trail below bum-galo (Valombrosa) | 1929-10-30 | 4063577 | J. Clemens | Clemens | 20963 | False | 51 51 | Clemens 20963 | Clemens 1929-10-30 | |||
| 376593 | 376593 | 5220596341 | Cyperaceae | Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. | Borneo, Mt. Matang | 1929-10-27T00:00 | K002060760 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20964 | False | 51 51 | Clemens 20964 | Clemens 1929-10-27T00:00 | |||
| 496554 | 496554 | 3422299611 | Pandanaceae | Pandanus platystigma Martelli | Bahagian Kuching, Mount Matang; Below bungalow at "Valambrosa" | 1929-10-25 | 04280859 | J. Clemens | Clemens | 20967 | False | 51 51 | Clemens 20967 | Clemens 1929-10-25 | |||
| 493541 | 493541 | 1927872811 | Anisophylleaceae | Anisophyllea rhomboidea Baill. | Mount Matang | 1929-10-26 | 03500510 | J. Clemens | Clemens | 20974 | False | 51 51 | Clemens 20974 | Clemens 1929-10-26 | |||
| 636212 | 636212 | 4536374357 | Pentaphylacaceae | Adinandra collina Kobuski | Matang; near [illegible] | 1929-10-24 | barcode-02520549 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20986 | False | 51 51 | Clemens 20986 | Clemens 1929-10-24 | |||
| 329328 | 329328 | 4876601035 | Araliaceae | Heptapleurum tetrandrum (Merr.) G.M.Plunkett & Lowry | Sarawak, Borneo; Mount Matang; Island or Province Sarawak; Mt. Matang | 1929-10-28T00:00 | K004985264 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20990 | False | 51 51 | Clemens 20990 | Clemens 1929-10-28T00:00 | |||
| 662503 | 662503 | 4898391993 | Araliaceae | Schefflera J.R.Forst. & G.Forst. | Mount Matang | 1929-10-28 | barcode-02523877 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20990 | False | 51 51 | Clemens 20990 | Clemens 1929-10-28 | |||
| 496881 | 496881 | 1991423049 | Hymenophyllaceae | Trichomanes bipunctatum Poir. | Mount Matang. | 1929-10-28 | 3935086 | J. Clemens | Clemens | 20995 | False | 51 51 | Clemens 20995 | Clemens 1929-10-28 | |||
| 496804 | 496804 | 2012790546 | Hymenophyllaceae | Trichomanes L. | Borneo, Mount Matang | 1929-10-25 | 3939163 | J. Clemens | Clemens | 20996 | False | 51 51 | Clemens 20996 | Clemens 1929-10-25 | |||
| 496569 | 496569 | 2012800808 | Hymenophyllaceae | Trichomanes maximum Blume | Mount Matang, above Bungalow | 1929-10-25 | 3938905 | J. Clemens | Clemens | 20997 | False | 51 51 | Clemens 20997 | Clemens 1929-10-25 | |||
| 495559 | 495559 | 2012801133 | Hymenophyllaceae | Abrodictyum meifolium (Bory ex Willd.) Ebihara & K.Iwats. | Mount Matang, near top | 1929-10-28 | 3939356 | J. Clemens | Clemens | 20998 | False | 51 51 | Clemens 20998 | Clemens 1929-10-28 | |||
| 492511 | 492511 | 1991434355 | Hymenophyllaceae | Trichomanes javanicum Blume | Mount Matang | 1929-10-25 | 3938837 | J. Clemens | Clemens | 20999 | False | 51 51 | Clemens 20999 | Clemens 1929-10-25 | |||
| 489203 | 489203 | 1981505095 | Schizaeaceae | Actinostachys digitata (L.) Wall. | Mount Matang forest trail. | 1929-10-28 | 3882482 | J. Clemens | Clemens | 21000 | False | 51 51 | Clemens 21000 | Clemens 1929-10-28 | |||
| 489177 | 489177 | 1981504877 | Schizaeaceae | Schizaea dichotoma (L.) Sm. | Mount Matang. Above bungalow = "Valombrosa" (=Vallombrosa) | 1929-10-25 | 03882896 | J. Clemens | Clemens | 21001 | False | 51 51 | Clemens 21001 | Clemens 1929-10-25 | |||
| 491330 | 491330 | 2239556299 | Lindsaeaceae | Lindsaea ensifolia Sw. | Mount Matang | 1929-10-28 | 4023328 | J. Clemens | Clemens | 21002 | False | 51 51 | Clemens 21002 | Clemens 1929-10-28 | |||
| 247272 | 247272 | 3467730459 | Lindsaeaceae | Lindsaea ensifolia var. ensifolia | Mount Matang | 1929-10-25 | 1610955 | J. Clemens | Clemens | 21003 | False | 51 51 | Clemens 21003 | Clemens 1929-10-25 | |||
| 489896 | 489896 | 2239555449 | Lindsaeaceae | Lindsaea ensifolia Sw. | Mount Matang, bungalow garden wall | 1929-10-25 | 4023329 | J. Clemens | Clemens | 21003 | False | 51 51 | Clemens 21003 | Clemens 1929-10-25 | |||
| 496678 | 496678 | 2235397669 | Dennstaedtiaceae | Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm. | Bet. Kushing and Matang | 1929-10-24 | 4016126 | J. Clemens | Clemens | 21004 | False | 51 51 | Clemens 21004 | Clemens 1929-10-24 | |||
| 494878 | 494878 | 2424030658 | Davalliaceae | Humata kaudernii C.Chr. | Borneo. Mount Matang. Forest trail. | 1929-10-28 | 04162331 | J. Clemens | Clemens | 21005 | False | 51 51 | Clemens 21005 | Clemens 1929-10-28 | |||
| 496851 | 496851 | 2239558746 | Lindsaeaceae | Lindsaea lobbiana Hook. | Mount Matang | 1929-10-28 | 04023373 | J. Clemens | Clemens | 21006 | False | 51 51 | Clemens 21006 | Clemens 1929-10-28 | |||
| 493851 | 493851 | 2239554912 | Lindsaeaceae | Lindsaea borneensis Hook. ex Baker | Mount Matang | 1929-10-25 | 4023141 | J. Clemens | Clemens | 21007 | False | 51 51 | Clemens 21007 | Clemens 1929-10-25 | |||
| 495841 | 495841 | 2239573624 | Lindsaeaceae | Odontosoria chinensis (L.) J.Sm. | Mount Matang | 1929-10-25 | 4023947 | J. Clemens | Clemens | 21008 | False | 51 51 | Clemens 21008 | Clemens 1929-10-25 | |||
| 491059 | 491059 | 2235430708 | Cyatheaceae | Sphaeropteris moluccana (Desv.) R.M.Tryon | Mount Matang | 1929-10-25 | 04007003 | M. S. Clemens | Clemens | 21009 | False | 51 51 | Clemens 21009 | Clemens 1929-10-25 | |||
| 490948 | 490948 | 2251708547 | Athyriaceae | Diplazium porphyrorachis (Baker) Diels | Mount Matang, Above Bungalo Valombrosa | 1929-10-25 | 4062395 | J. Clemens | Clemens | 21010 | False | 51 51 | Clemens 21010 | Clemens 1929-10-25 | |||
| 493826 | 493826 | 2447339003 | Blechnaceae | Parablechnum vestitum (Blume) Gasper & Salino | Mount Matang | 1929-10-28 | 4179217 | J. Clemens | Clemens | 21012 | False | 51 51 | Clemens 21012 | Clemens 1929-10-28 | |||
| 489261 | 489261 | 1928993250 | Dipteridaceae | Dipteris conjugata Reinw. | Matang. Mount Matang, near Bungalow Valombrosa. | 1929-10-24 | 3146596 | J. Clemens | Clemens | 21013 | False | 51 51 | Clemens 21013 | Clemens 1929-10-24 | |||
| 492634 | 492634 | 2273865719 | Tectariaceae | Tectaria Cav. | Mount Matang, above bungalow = Valombrosa | 1929-10-25 | 4075746 | J. Clemens | Clemens | 21014 | False | 51 51 | Clemens 21014 | Clemens 1929-10-25 | |||
| 497173 | 497173 | 2012778415 | Polypodiaceae | Pyrrosia lanceolata (L.) Farw. | Borneo Mount Matang , near bungalow | 1929-10-24 | 3947440 | J. Clemens | Clemens | 21015 | False | 51 51 | Clemens 21015 | Clemens 1929-10-24 | |||
| 491063 | 491063 | 1991441288 | Pteridaceae | Taenitis blechnoides (Willd.) Sw. | Mount Matang., Above bungalow | 1929-10-25 | 3914421 | J. Clemens | Clemens | 21016 | False | 51 51 | Clemens 21016 | Clemens 1929-10-25 | |||
| 493113 | 493113 | 1991445401 | Pteridaceae | Taenitis blechnoides (Willd.) Sw. | Matang. Bungalow, garden wall | 1929-10-25 | 3914422 | J. Clemens | Clemens | 21017 | False | 51 51 | Clemens 21017 | Clemens 1929-10-25 | |||
| 438593 | 438593 | 5836649430 | Thelypteridaceae | Mesophlebion beccarianum (Ces.) Holttum | Sarawak, Borneo; Mount Matang | 1929-10-25T00:00 | K000646089 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 21019 | False | 51 51 | Clemens 21019 | Clemens 1929-10-25T00:00 | |||
| 489396 | 489396 | 2239561387 | Thelypteridaceae | Thelypteris urophylla (Mett.) K.Iwats. | Mount Matang | 1929-10-25 | 4036818 | J. Clemens | Clemens | 21020 | False | 51 51 | Clemens 21020 | Clemens 1929-10-25 | |||
| 357486 | 357486 | 912376783 | Pteridaceae | Pityrogramma calomelanos (L.) Link | Mount Matang | 1.583333 | 110.183333 | 240.0 | 1929-10-25T00:00 | K000448896 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 21021 | True | 51 51 | Clemens 21021 | Clemens 1929-10-25T00:00 |
| 493957 | 493957 | 1991420635 | Pteridaceae | Pityrogramma calomelanos (L.) Link | Mount Matang | 1929-10-25 | 3912307 | J. Clemens | Clemens | 21021 | False | 51 51 | Clemens 21021 | Clemens 1929-10-25 | |||
| 494540 | 494540 | 1991432879 | Pteridaceae | Haplopteris longicoma (Christ) E.H.Crane | Mount Matang. | 1929-10-28 | 03936938 | J. Clemens | Clemens | 21022 | False | 51 51 | Clemens 21022 | Clemens 1929-10-28 | |||
| 492653 | 492653 | 1991430602 | Pteridaceae | Haplopteris zosterifolia (Willd.) E.H.Crane | Mount Matang, near top | 1929-10-28 | 3936986 | J. Clemens | Clemens | 21023 | False | 51 51 | Clemens 21023 | Clemens 1929-10-28 | |||
| 495401 | 495401 | 1949835898 | Lycopodiaceae | Phlegmariurus (Herter) Holub | Borneo. Mount Matang | 1929-10-28 | 03835651 | J. Clemens | Clemens | 21027 | False | 51 51 | Clemens 21027 | Clemens 1929-10-28 | |||
| 358400 | 358400 | 5762685155 | Piperaceae | Peperomia pellucida (L.) Kunth | Sarawak Museum.; Lundu; Kapit, Upper Rejang River | 1929-10-12T00:00 | K003519357 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 21028 | False | 51 51 | Clemens 21028 | Clemens 1929-10-12T00:00 | |||
| 496506 | 496506 | 2239566853 | Thelypteridaceae | Thelypteris suprastrigosa (Rosenst.) C.F.Reed | Mount Matang, mt gorge | 1929-10-25 | 04036688 | J. Clemens | Clemens | 21028 | False | 51 51 | Clemens 21028 | Clemens 1929-10-25 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "occ" (
[gbifID] INTEGER,
[family] TEXT,
[scientificName] TEXT,
[locality] TEXT,
[decimalLatitude] FLOAT,
[decimalLongitude] FLOAT,
[elevation] TEXT,
[eventDate] TEXT,
[catalogNumber] TEXT,
[recordedBy] TEXT,
[recordedBy_first_family] TEXT,
[recordNumber_mainNumber] INTEGER,
[has_coordinates] TEXT,
[cluster_num_id] INTEGER REFERENCES [cluster]([cluster_num_id]),
[collectorNameNumber] TEXT,
[collectorEventDate] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_occ_cluster_num_id]
ON [occ] ([cluster_num_id]);