occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
55 rows where cluster_num_id = 53 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: family, decimalLatitude, decimalLongitude, elevation, eventDate, recordedBy, has_coordinates, collectorEventDate, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443022 | 443022 | 4873078061 | Melastomataceae | Pachycentria constricta (Blume) Blume | Sarawak, Borneo; [Mt. Poi bet eque] | 1929-09-18T00:00 | K002729799 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 6996 | False | 53 53 | Clemens 6996 | Clemens 1929-09-18T00:00 | |||
| 321225 | 321225 | 4958565741 | Phyllanthaceae | Antidesma neurocarpum var. hosei (Pax & K.Hoffm.) Petra Hoffm. | Borneo; Sarawak; Mt. Poi Upper Cave | 1929-09-20T00:00 | K005489471 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 6999 | False | 53 53 | Clemens 6999 | Clemens 1929-09-20T00:00 | |||
| 490654 | 490654 | 1930047757 | Arecaceae | Pinanga Blume | Mount Poi. Upper cave. | 1929-09-20 | 02325884 | J. Clemens | Clemens | 7002 | False | 53 53 | Clemens 7002 | Clemens 1929-09-20 | |||
| 454419 | 454419 | 4975176659 | Rubiaceae | Hedyotis L. | Sarawak, Borneo; Mount Poi; Island or Province Sarawak; Mt Poi Upper Cave | 1929-09-20T00:00 | K004990525 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7005 | False | 53 53 | Clemens 7005 | Clemens 1929-09-20T00:00 | |||
| 422821 | 422821 | 4958515874 | Rubiaceae | Lasianthus hirsutus (Roxb.) Merr. | Island or Province Sarawak; Borneo; Mount Poi; Upper Cave | 1929-09-20T00:00 | K005666435 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7006 | False | 53 53 | Clemens 7006 | Clemens 1929-09-20T00:00 | |||
| 350564 | 350564 | 4958505092 | Phyllanthaceae | Cleistanthus brideliifolius C.B.Rob. | Sarawak, Borneo; Mount Poi; Island or Province Sarawak | 1929-09-20T00:00 | K005534329 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7020 | False | 53 53 | Clemens 7020 | Clemens 1929-09-20T00:00 | |||
| 318140 | 318140 | 4873800080 | Euphorbiaceae | Mallotus miquelianus (Scheff.) Boerl. | Borneo; Island or Province Sarawak; Mt. Poi. | 1929-09-20T00:00 | K004807145 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7025 | False | 53 53 | Clemens 7025 | Clemens 1929-09-20T00:00 | |||
| 653619 | 653619 | 6061895880 | Annonaceae | Popowia Endl. | Mount Poi; Base Camp | 1929-09 | barcode-02615818 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 7029 | False | 53 53 | Clemens 7029 | Clemens 1929-09 | |||
| 488829 | 488829 | 2251710202 | Athyriaceae | Diplazium crenatoserratum (Blume) T.Moore | Mount Poi, upper cave. camp forest trail rocks | 1929-09-21 | 4062156 | J. Clemens | Clemens | 7038 | False | 53 53 | Clemens 7038 | Clemens 1929-09-21 | |||
| 491998 | 491998 | 2424023746 | Orchidaceae | Podochilus Blume | Mt. Poi, bet. cave camp forest trail | 1929-09-21 | 4132398 | J. Clemens | Clemens | 7039 | False | 53 53 | Clemens 7039 | Clemens 1929-09-21 | |||
| 529783 | 529783 | 5132694732 | Aristolochiaceae | Thottea Rottb. | Sarawak; Mt. Poi bet cave camps | 1929-09-21T00:00 | K003293367 | Clemens, M.; Clemens, J. | Clemens | 7042 | False | 53 53 | Clemens 7042 | Clemens 1929-09-21T00:00 | |||
| 469636 | 469636 | 5028681749 | Verbenaceae | Lantana camara L. | Mt. Roi base camp Builder [Cr. forestt] | 1929-09-24T00:00 | K004502167 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7045 | False | 53 53 | Clemens 7045 | Clemens 1929-09-24T00:00 | |||
| 370261 | 370261 | 4850439385 | Euphorbiaceae | Macaranga hypoleuca (Rchb.f. & Zoll.) Müll.Arg. | Borneo; Mount Poi | 1929-09-24T00:00 | K003493131 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7046 | False | 53 53 | Clemens 7046 | Clemens 1929-09-24T00:00 | |||
| 360800 | 360800 | 5130173855 | Annonaceae | Polyalthia motleyana (Hook.f.) Airy Shaw | Sarawak, Borneo; Mount Poi base Camp | 1929-09-26T00:00 | K003309982 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7055 | False | 53 53 | Clemens 7055 | Clemens 1929-09-26T00:00 | |||
| 529782 | 529782 | 5051846404 | Thymelaeaceae | Wikstroemia tenuiramis Miq. | Island or Province. Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-09-24T00:00 | K005973929 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7060 | False | 53 53 | Clemens 7060 | Clemens 1929-09-24T00:00 | |||
| 327518 | 327518 | 4996959956 | Rubiaceae | Lasianthus chryseus Ridl. | Borneo; Island or Province Sarawak; Mount Poi | 1929-09-24T00:00 | K005666208 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7066 | False | 53 53 | Clemens 7066 | Clemens 1929-09-24T00:00 | |||
| 624383 | 624383 | 3794833447 | Orchidaceae | Appendicula Blume | Mount Poi | 1929-09-24 | barcode-02340288 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 7069 | False | 53 53 | Clemens 7069 | Clemens 1929-09-24 | |||
| 612683 | 612683 | 4527896577 | Euphorbiaceae | Mallotus miquelianus (Scheff.) Boerl. | Moint Poi; Base camp | 1929-09-17 | barcode-02418892 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 7070 | False | 53 53 | Clemens 7070 | Clemens 1929-09-17 | |||
| 496306 | 496306 | 2447356247 | Orchidaceae | Tropidia Lindl. | Mount Poi | 1929-09-24 | 4170284 | J. Clemens | Clemens | 7081 | False | 53 53 | Clemens 7081 | Clemens 1929-09-24 | |||
| 272855 | 272855 | 4602159389 | Smilacaceae | Smilax L. | Borneo; Elfinwood; Mount Poi | 1929-09-25T00:00 | K002377902 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7086 | False | 53 53 | Clemens 7086 | Clemens 1929-09-25T00:00 | |||
| 326253 | 326253 | 5004307567 | Primulaceae | Embelia tortuosa Stapf | Island or Province Sarawak; Mt. Poi. | 1929-09-25T00:00 | K001261356 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7090 | False | 53 53 | Clemens 7090 | Clemens 1929-09-25T00:00 | |||
| 338256 | 338256 | 4858966209 | Myrtaceae | Rhodamnia uniflora (Ridl.) Burkill | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-09-25T00:00 | K004206566 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7091 | False | 53 53 | Clemens 7091 | Clemens 1929-09-25T00:00 | |||
| 493894 | 493894 | 1930904357 | Orchidaceae | Dendrobium quadrisulcatum J.J.Sm. | Mount Poi | 1.78725 | 109.68456 | 1828.8 | 1929-09-25 | 679874 | J. Clemens | Clemens | 7094 | True | 53 53 | Clemens 7094 | Clemens 1929-09-25 |
| 492728 | 492728 | 2235421089 | Asphodelaceae | Dianella ensifolia (L.) DC. | Mount Poi | 1929-09-25 | 3987648 | J. Clemens | Clemens | 7100 | False | 53 53 | Clemens 7100 | Clemens 1929-09-25 | |||
| 491443 | 491443 | 2239563919 | Orchidaceae | Bulbophyllum unguiculatum Rchb.f. | Mount Poi. Near top. | 1929-09-25 | 4012477 | J. Clemens | Clemens | 7102 | False | 53 53 | Clemens 7102 | Clemens 1929-09-25 | |||
| 497170 | 497170 | 2251709652 | Orchidaceae | Dendrobium Sw. | Mt. Poi | 1929-09-25 | 4056184 | J. Clemens | Clemens | 7103 | False | 53 53 | Clemens 7103 | Clemens 1929-09-25 | |||
| 492724 | 492724 | 2273862964 | Orchidaceae | Epigeneium Gagnep. | Mount Poi | 1929-09-25 | 04078729 | J. Clemens | Clemens | 7109 | False | 53 53 | Clemens 7109 | Clemens 1929-09-25 | |||
| 497200 | 497200 | 1929980009 | Arecaceae | Pinanga Blume | Mount Poi. | 1.78725 | 109.68456 | 1929-09-25 | 02325885 | J. Clemens | Clemens | 7118 | True | 53 53 | Clemens 7118 | Clemens 1929-09-25 | |
| 302610 | 302610 | 5145882440 | Lauraceae | Litsea fulva (Blume) Fern.-Vill. | Mount Poi | 4000.0 | 1929-09-25T00:00 | K002138096 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7137 | False | 53 53 | Clemens 7137 | Clemens 1929-09-25T00:00 | ||
| 273895 | 273895 | 4958504899 | Phyllanthaceae | Antidesma neurocarpum var. hosei (Pax & K.Hoffm.) Petra Hoffm. | Island or Province Sarawak; Mt Poi; Borneo | 1929-09-25T00:00 | K005489470 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7138 | False | 53 53 | Clemens 7138 | Clemens 1929-09-25T00:00 | |||
| 317200 | 317200 | 4897538646 | Meliaceae | Dysoxylum cyrtobotryum Miq. | Sarawak; Mt. Poi | 1929-09-25T00:00 | K005385398 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7142 | False | 53 53 | Clemens 7142 | Clemens 1929-09-25T00:00 | |||
| 398016 | 398016 | 4954027445 | Meliaceae | Aglaia simplicifolia (Bedd.) Harms | Sarawak, Borneo; Mt. Poi | 1929-09-25T00:00 | K005396564 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7143 | False | 53 53 | Clemens 7143 | Clemens 1929-09-25T00:00 | |||
| 300096 | 300096 | 5089869714 | Primulaceae | Ardisia lepidotula Merr. | Borneo; Island or Province Sarawak; Mount Poi | 1929-09-25T00:00 | K006390091 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7147 | False | 53 53 | Clemens 7147 | Clemens 1929-09-25T00:00 | |||
| 490211 | 490211 | 2235403368 | Orchidaceae | Agrostophyllum Blume | Borneo, Mount Poi | 1929-09-25 | 3997104 | J. Clemens | Clemens | 7147 | False | 53 53 | Clemens 7147 | Clemens 1929-09-25 | |||
| 385125 | 385125 | 5051838185 | Thymelaeaceae | Wikstroemia tenuiramis Miq. | Island or Province. Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-09-25T00:00 | K005973925 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7149 | False | 53 53 | Clemens 7149 | Clemens 1929-09-25T00:00 | |||
| 496987 | 496987 | 2382927308 | Orchidaceae | Pholidota carnea (Blume) Lindl. | Mt. Poi. Upper camp. | 1929-09-25 | 04111469 | J. Clemens | Clemens | 7155 | False | 53 53 | Clemens 7155 | Clemens 1929-09-25 | |||
| 248390 | 248390 | 5089861756 | Primulaceae | Ardisia microsoropsis B.C.Stone | Sarawak; Island or Province Sarawak; Mt. Poi | 1929-09-25T00:00 | K006390165 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7157 | False | 53 53 | Clemens 7157 | Clemens 1929-09-25T00:00 | |||
| 424417 | 424417 | 4996959954 | Rubiaceae | Lasianthus chlorocarpus K.Schum. | Borneo; Island or Province Sarawak; Mount Poi | 4000.0 | 1929-09-25T00:00 | K005666181 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7157 | False | 53 53 | Clemens 7157 | Clemens 1929-09-25T00:00 | ||
| 492303 | 492303 | 1991409976 | Euphorbiaceae | Acalypha caturus Blume | Mount Poi, Base Camp. | 1929-09-24 | 3925669 | J. Clemens | Clemens | 7163 | False | 53 53 | Clemens 7163 | Clemens 1929-09-24 | |||
| 378821 | 378821 | 4850469049 | Euphorbiaceae | Croton argyratus Blume | Borneo; Mount Poi [base camp forest along boulder cr] | 1929-09-24T00:00 | K004446495 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7164 | False | 53 53 | Clemens 7164 | Clemens 1929-09-24T00:00 | |||
| 489496 | 489496 | 2012818227 | Asparagaceae | Peliosanthes Andrews | Mt. Poi, base camp | 1929-09-26 | 3959755 | J. Clemens | Clemens | 7168 | False | 53 53 | Clemens 7168 | Clemens 1929-09-26 | |||
| 441365 | 441365 | 5145893459 | Lauraceae | Litsea micrantha Merr. | Mount Poi | 1929-09-01T00:00 | K002138677 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7170 | False | 53 53 | Clemens 7170 | Clemens 1929-09-01T00:00 | |||
| 362876 | 362876 | 4602130116 | Petrosaviaceae | Petrosavia stellaris Becc. | Borneo; Mount Poi, Upper Camp | 1929-09-19T00:00 | K003909586 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7174 | False | 53 53 | Clemens 7174 | Clemens 1929-09-19T00:00 | |||
| 369677 | 369677 | 4850372428 | Euphorbiaceae | Euphorbiaceae | Mt. Poi | 1929-09-29T00:00 | K002245993 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7175 | False | 53 53 | Clemens 7175 | Clemens 1929-09-29T00:00 | |||
| 371333 | 371333 | 5175229866 | Rubiaceae | Psychotria L. | Island or Province Sarawak; [Mt. Poi bet Cave] | 1929-09-29T00:00 | K005741273 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7177 | False | 53 53 | Clemens 7177 | Clemens 1929-09-29T00:00 | |||
| 258601 | 258601 | 5072840174 | Phyllanthaceae | Baccaurea motleyana (Müll.Arg.) Müll.Arg. | Mount Poi: Sarawak. Borneo. | 1929-09-29T00:00 | K005863256 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7188 | False | 53 53 | Clemens 7188 | Clemens 1929-09-29T00:00 | |||
| 470031 | 470031 | 5082932638 | Ebenaceae | Diospyros pendula Hasselt ex Hassk. | Sarawak; Island or Province; Sarawak; [Mt. Poi to cave] | 1929-09-29T00:00 | K001423559 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7189 | False | 53 53 | Clemens 7189 | Clemens 1929-09-29T00:00 | |||
| 427183 | 427183 | 4992575028 | Apocynaceae | Melodinus orientalis Blume | Sarawak.; Sarawak Museum.; [Mt. Poi net eace] | 1929-09-29T00:00 | K005989092 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7193 | False | 53 53 | Clemens 7193 | Clemens 1929-09-29T00:00 | |||
| 495007 | 495007 | 2012810199 | Phyllanthaceae | Antidesma stipulare Blume | Borneo. Mount Poi, just below upper cave forest trail | 1929-09-29 | 3931612 | J. Clemens | Clemens | 7203 | False | 53 53 | Clemens 7203 | Clemens 1929-09-29 | |||
| 269252 | 269252 | 4873802897 | Euphorbiaceae | Mallotus miquelianus (Scheff.) Boerl. | Island or Province; Sarawak; Mt. Poi | 1929-10-03T00:00 | K004807143 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7208 | False | 53 53 | Clemens 7208 | Clemens 1929-10-03T00:00 | |||
| 375374 | 375374 | 5132688516 | Actinidiaceae | Saurauia glabra Merr. | Sarawak, Borneo; Mount Poi; Island or Province Sarawak; Mt. Poi | 1929-10-03T00:00 | K001260308 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7214 | False | 53 53 | Clemens 7214 | Clemens 1929-10-03T00:00 | |||
| 423539 | 423539 | 4873072721 | Euphorbiaceae | Cephalomappa malloticarpa J.J.Sm. | Sarawak, Borneo; Island or Province Sarawak; Mount Poi | 1929-10-03T00:00 | K005353544 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7215 | False | 53 53 | Clemens 7215 | Clemens 1929-10-03T00:00 | |||
| 445074 | 445074 | 5145835864 | Lauraceae | Phoebe Nees | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-10-01T00:00 | K003569404 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7216 | False | 53 53 | Clemens 7216 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |||
| 264036 | 264036 | 5189747499 | Rhamnaceae | Ziziphus ridleyana Rasingam & Karthig. | Mt. Poi | 609.6 | 1929-10-04T00:00 | K004370159 | Clemens, J.; Clemens, M. | Clemens | 7229 | False | 53 53 | Clemens 7229 | Clemens 1929-10-04T00:00 | ||
| 489073 | 489073 | 2382938144 | Orchidaceae | Nervilia Comm. ex Gaudich. | Mt. Poi, base camp | 1929-10-04 | 04109113 | J. Clemens | Clemens | 7233 | False | 53 53 | Clemens 7233 | Clemens 1929-10-04 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "occ" (
[gbifID] INTEGER,
[family] TEXT,
[scientificName] TEXT,
[locality] TEXT,
[decimalLatitude] FLOAT,
[decimalLongitude] FLOAT,
[elevation] TEXT,
[eventDate] TEXT,
[catalogNumber] TEXT,
[recordedBy] TEXT,
[recordedBy_first_family] TEXT,
[recordNumber_mainNumber] INTEGER,
[has_coordinates] TEXT,
[cluster_num_id] INTEGER REFERENCES [cluster]([cluster_num_id]),
[collectorNameNumber] TEXT,
[collectorEventDate] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_occ_cluster_num_id]
ON [occ] ([cluster_num_id]);