occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
291 rows where cluster_num_id = 6 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: decimalLatitude, decimalLongitude, elevation, recordedBy, has_coordinates, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493582 | 493582 | 2542525830 | Orchidaceae | Malaxis Sol. ex Sw. | Mt. Kinabalu, Marai Parai Nr. Colombon | 1933-04-28 | 4103579 | J. Clemens | Clemens | 33026 | False | 6 6 | Clemens 33026 | Clemens 1933-04-28 | |||
| 525421 | 525421 | 2239546144 | Orchidaceae | Bulbophyllum ionophyllum J.J.Verm. | Mount Kinabalu, B.N. Borneo. Marai Parai | 1933-04-25 | 04012334 | J. Clemens | Clemens | 33028 | False | 6 6 | Clemens 33028 | Clemens 1933-04-25 | |||
| 619879 | 619879 | 3887820536 | Orchidaceae | Bulbophyllum kestron J.J.Verm. & A.Lamb | Marai Parai | 1933-04-25 | barcode-02386855 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33028 | False | 6 6 | Clemens 33028 | Clemens 1933-04-25 | |||
| 482617 | 482617 | 912379355 | Aspleniaceae | Asplenium pachychlamys C.Chr. | Kinabalu, Marai Parai near Sadikan forest | 6.083333 | 116.516667 | 1500.0 | 1933-04-30T00:00 | K000451833 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 33029 | True | 6 6 | Clemens 33029 | Clemens 1933-04-30T00:00 |
| 569699 | 569699 | 1057404778 | Gesneriaceae | Aeschynanthus siphonanthus C.B.Clarke | Marai Parai; 5000' | 6.0597 | 116.5269 | 1524.0 | 1933-04-30 | BM000537065 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 33030 | True | 6 6 | Clemens 33030 | Clemens 1933-04-30 |
| 657205 | 657205 | 4954816258 | Symplocaceae | Symplocos laeteviridis Stapf | Marai Parai | 1933-04-30 | barcode-02601292 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33033 | False | 6 6 | Clemens 33033 | Clemens 1933-04-30 | |||
| 495017 | 495017 | 3422274719 | Podocarpaceae | Dacrydium gibbsiae Stapf | North Borneo, Mount Kinabalu, Marai Parai | 1933-04-29 | 04278950 | J. Clemens | Clemens | 33037 | False | 6 6 | Clemens 33037 | Clemens 1933-04-29 | |||
| 610594 | 610594 | 4927357803 | Podocarpaceae | Dacrydium gibbsiae Stapf | Marai Parai. | 1933-04-29 | barcode-02246499 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33037 | False | 6 6 | Clemens 33037 | Clemens 1933-04-29 | |||
| 350245 | 350245 | 5236118631 | Myristicaceae | Knema kinabaluensis J.Sinclair | Mount Kinabalu; Marai Parai | 1933-04-30T00:00 | K004161581 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 33038 | False | 6 6 | Clemens 33038 | Clemens 1933-04-30T00:00 | |||
| 490922 | 490922 | 4029548390 | Araliaceae | Schefflera J.R.Forst. & G.Forst. | Mount Kinabalu B. N.Borneo Mt. Nunkok | 1933-04-17 | 4384312 | J. Clemens | Clemens | 33038 | False | 6 6 | Clemens 33038 | Clemens 1933-04-17 | |||
| 619733 | 619733 | 5068827472 | Gunneraceae | Gunnera macrophylla Blume | Marai Parai | 1933-05-12 | barcode-02304872 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33041 | False | 6 6 | Clemens 33041 | Clemens 1933-05-12 | |||
| 658509 | 658509 | 5068825483 | Gunneraceae | Gunnera macrophylla Blume | Marai Parai | 1933-05-12 | barcode-02304874 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33041 | False | 6 6 | Clemens 33041 | Clemens 1933-05-12 | |||
| 496179 | 496179 | 3991068660 | Ericaceae | Diplycosia urceolata Stapf | British North Borneo, Mount Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-11 | 4368542 | J. Clemens | Clemens | 33042 | False | 6 6 | Clemens 33042 | Clemens 1933-05-11 | |||
| 617680 | 617680 | 6061903008 | Rubiaceae | Canthium confertum Korth. | Mount Kinabalu; Bangbangan river | 1933-05-01 | barcode-02637138 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33043 | False | 6 6 | Clemens 33043 | Clemens 1933-05-01 | |||
| 490479 | 490479 | 3991096763 | Ericaceae | Diplycosia pinifolia Stapf | Mount Kinabalu B.N. Borneo Marai Parai | 1933-05-07 | 4368520 | J. Clemens | Clemens | 33044 | False | 6 6 | Clemens 33044 | Clemens 1933-05-07 | |||
| 605158 | 605158 | 3993963320 | Ericaceae | Diplycosia pinifolia Stapf | Marai Parai | 1933-05-07 | barcode-01819988 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33044 | False | 6 6 | Clemens 33044 | Clemens 1933-05-07 | |||
| 490933 | 490933 | 3898424974 | Fagaceae | Castanopsis foxworthyi Schottky | Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Bambangan river | 1933-05-01 | 4360885 | J. Clemens | Clemens | 33045 | False | 6 6 | Clemens 33045 | Clemens 1933-05-01 | |||
| 493596 | 493596 | 3991102087 | Ericaceae | Vaccinium simulans Sleumer | Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Mumungan river | 1933-05-01 | 4368027 | J. Clemens | Clemens | 33045 | False | 6 6 | Clemens 33045 | Clemens 1933-05-01 | |||
| 634766 | 634766 | 4094446373 | Ericaceae | Vaccinium simulans Sleumer | Mumungan river | 1933-05-01 | barcode-02544452 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33045 | False | 6 6 | Clemens 33045 | Clemens 1933-05-01 | |||
| 670168 | 670168 | 4607705419 | Fagaceae | Castanopsis foxworthyi Schottky | Bambangan river | 1933-05-01 | barcode-02554119 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33045 | False | 6 6 | Clemens 33045 | Clemens 1933-05-01 | |||
| 551570 | 551570 | 1699836779 | Ericaceae | Vaccinium simulans Sleumer | Mumungan river | 1705.0 | 1933-05-01 | HBG507718 | Clemens, J. & M.S. | Clemens | 33046 | False | 6 6 | Clemens 33046 | Clemens 1933-05-01 | ||
| 532584 | 532584 | 5891320413 | Myrtaceae | Syzygium pterophorum Merr. & L.M.Perry | Mount Kinabalu;B. N. Borneo;Mumungan river | 1933-05-01T00:00 | K000258223 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 33047 | False | 6 6 | Clemens 33047 | Clemens 1933-05-01T00:00 | |||
| 551493 | 551493 | 1699834624 | Myrtaceae | Syzygium pterophorum Merr. & L.M.Perry | Columbon river | 1675.0 | 1933-05-01 | HBG525192 | Clemens, J. & M.S. | Clemens | 33047 | False | 6 6 | Clemens 33047 | Clemens 1933-05-01 | ||
| 616569 | 616569 | 5202468332 | Myrtaceae | Syzygium pterophorum Merr. & L.M.Perry | Mumungan river | 1933-05-01 | barcode-02436655 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33047 | False | 6 6 | Clemens 33047 | Clemens 1933-05-01 | |||
| 495985 | 495985 | 1991422854 | Phyllanthaceae | Antidesma neurocarpum var. hosei (Pax & K.Hoffm.) Petra Hoffm. | Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Mumungan River | 1933-05-01 | 3931499 | J. Clemens | Clemens | 33048 | False | 6 6 | Clemens 33048 | Clemens 1933-05-01 | |||
| 621206 | 621206 | 4973744514 | Phyllanthaceae | Antidesma neurocarpum var. hosei (Pax & K.Hoffm.) Petra Hoffm. | British North Borneo; Mumungan river | 1933-05-01 | barcode-02475864 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33048 | False | 6 6 | Clemens 33048 | Clemens 1933-05-01 | |||
| 605125 | 605125 | 4920711333 | Primulaceae | Embelia coriacea Wall. | Mumungan river | 1933-05-01 | barcode-02441759 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33049 | False | 6 6 | Clemens 33049 | Clemens 1933-05-01 | |||
| 551474 | 551474 | 1699810936 | Ericaceae | Diplycosia sanguinolenta Sleumer | Mumungan river | 1675.0 | 1933-05-01 | HBG515549 | Clemens, J. & M.S. | Clemens | 33052 | False | 6 6 | Clemens 33052 | Clemens 1933-05-01 | ||
| 279540 | 279540 | 5891319600 | Myrtaceae | Syzygium kinabaluense (Stapf) Merr. & L.M.Perry | B. N. Borneo;Mt. Kinabalu;Marai Parai | 1933-05-02T00:00 | K000258377 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 33054 | False | 6 6 | Clemens 33054 | Clemens 1933-05-02T00:00 | |||
| 658479 | 658479 | 4849734469 | Myrtaceae | Syzygium kinabaluense (Stapf) Merr. & L.M.Perry | Marai Parai | 1933-05-02 | barcode-02448789 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33054 | False | 6 6 | Clemens 33054 | Clemens 1933-05-02 | |||
| 247099 | 247099 | 3467735594 | Lindsaeaceae | Lindsaea apoensis Copel. | Babangan R | 1933-05-02 | 1610781 | J. Clemens | Clemens | 33055 | False | 6 6 | Clemens 33055 | Clemens 1933-05-02 | |||
| 313599 | 313599 | 912158997 | Lindsaeaceae | Lindsaea Dryand. ex J.E.Sm. | Mt. Kinabalu, Bambangan R. | 5.916667 | 116.583333 | 1675.0 | 1933-05-02T00:00 | K000115963 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 33055 | True | 6 6 | Clemens 33055 | Clemens 1933-05-02T00:00 |
| 522300 | 522300 | 4443250882 | Lindsaeaceae | Lindsaea repens Thwaites | Mount Kinabalu. B.N. Borneo. Bambangan River. | 5.8957 | 116.3354 | 1676.0 | 1933-05-02 | UT0006543 | J. & M.S. Clemens | Clemens | 33055 | True | 6 6 | Clemens 33055 | Clemens 1933-05-02 |
| 583170 | 583170 | 1319786367 | Lindsaeaceae | Lindsaea repens var. pseudohemiptera Alderw. | Mount Kinabalu. B. N. Borneo. Bambangan river. | 1676.0 | 1933-05-02 | US 1715085 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33055 | False | 6 6 | Clemens 33055 | Clemens 1933-05-02 | ||
| 624725 | 624725 | 4014186321 | Lindsaeaceae | Lindsaea pseudohemiptera (Alderw.) Lehtonen & Tuomisto | Bambangan river | 1933-05-02 | barcode-02282971 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33055 | False | 6 6 | Clemens 33055 | Clemens 1933-05-02 | |||
| 632745 | 632745 | 4014182411 | Lindsaeaceae | Lindsaea pseudohemiptera (Alderw.) Lehtonen & Tuomisto | Bambangan river | 1933-05-02 | barcode-02282970 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33055 | False | 6 6 | Clemens 33055 | Clemens 1933-05-02 | |||
| 489579 | 489579 | 2573580825 | Commelinaceae | Murdannia nudiflora (L.) Brenan | Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Nr. Kiau | 1933-05-03 | 04219126 | J. Clemens | Clemens | 33059 | False | 6 6 | Clemens 33059 | Clemens 1933-05-03 | |||
| 611640 | 611640 | 5130971303 | Commelinaceae | Murdannia bracteata (C.B.Clarke) J.K.Morton ex D.Y.Hong | Nr. Kiau | 1933-05-03 | barcode-02655655 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33059 | False | 6 6 | Clemens 33059 | Clemens 1933-05-03 | |||
| 662632 | 662632 | 5905100048 | Rubiaceae | Tarenna Gaertn. | Mount Kinabalu; Dahobang river | 1933-05-03 | barcode-02306354 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33060 | False | 6 6 | Clemens 33060 | Clemens 1933-05-03 | |||
| 568281 | 568281 | 1825752869 | Dioscoreaceae | Dioscorea flabellifolia Prain & Burkill | 1933-05-03 | BM001049871 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 33061 | False | 6 6 | Clemens 33061 | Clemens 1933-05-03 | ||||
| 653472 | 653472 | 5148311306 | Dioscoreaceae | Dioscorea Plum. ex L. | Mount Kinabalu; Kiau vicinity | 1933-05-03 | barcode-02657331 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33061 | False | 6 6 | Clemens 33061 | Clemens 1933-05-03 | |||
| 629765 | 629765 | 6116004798 | Rubiaceae | Urophyllum salicifolium Stapf | Mount Kinabalu; Bambangan river | 1933-05-01 | barcode-02332507 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33062 | False | 6 6 | Clemens 33062 | Clemens 1933-05-01 | |||
| 396611 | 396611 | 4876563227 | Ochnaceae | Schuurmansia elegans Blume | Mount Kinabalu; [Kiau] | 1933-05-03T00:00 | K004426942 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 33063 | False | 6 6 | Clemens 33063 | Clemens 1933-05-03T00:00 | |||
| 489822 | 489822 | 4439067116 | Ochnaceae | Schuurmansiella Hallier f. | Mount Kinabalu, North Borneo. Kiau. | 1933-05-03 | 04983967 | J. Clemens;M. S. Clemens | Clemens | 33063 | False | 6 6 | Clemens 33063 | Clemens 1933-05-03 | |||
| 612483 | 612483 | 4977925309 | Ochnaceae | Schuurmansia elegans Blume | kiau | 1933-05-03 | barcode-02267772 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33063 | False | 6 6 | Clemens 33063 | Clemens 1933-05-03 | |||
| 660383 | 660383 | 4950629936 | Symplocaceae | Symplocos adenophylla Wall. ex G.Don | Marai Parai | 1933-05-03 | barcode-02600752 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33064 | False | 6 6 | Clemens 33064 | Clemens 1933-05-03 | |||
| 604726 | 604726 | 4527889847 | Myrtaceae | Rhodamnia uniflora (Ridl.) Burkill | Marai Parai | 1933-05-03 | barcode-02449181 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33065 | False | 6 6 | Clemens 33065 | Clemens 1933-05-03 | |||
| 607483 | 607483 | 4527853446 | Myrtaceae | Rhodamnia uniflora (Ridl.) Burkill | Marai Parai | 1933-05-03 | barcode-02449180 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33065 | False | 6 6 | Clemens 33065 | Clemens 1933-05-03 | |||
| 628101 | 628101 | 5083372192 | Meliaceae | Dysoxylum cyrtobotryum Miq. | Sadikan river | 1933-05-05 | barcode-02485213 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33069 | False | 6 6 | Clemens 33069 | Clemens 1933-05-05 | |||
| 397061 | 397061 | 5891323277 | Myrtaceae | Syzygium filiforme subsp. paraiense (Merr. & L.M.Perry) P.S.Ashton | B.N. Borneo;Marai Parai | 1933-05-05T00:00 | K000258831 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 33070 | False | 6 6 | Clemens 33070 | Clemens 1933-05-05T00:00 | |||
| 661638 | 661638 | 4536368383 | Pentaphylacaceae | Adinandra clemensiae Kobuski | Marai Parai | 1933-05-05 | barcode-02520527 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33071 | False | 6 6 | Clemens 33071 | Clemens 1933-05-05 | |||
| 491844 | 491844 | 3422304496 | Gnetaceae | Gnetum leptostachyum var. leptostachyum | Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-05 | 4279937 | J. Clemens | Clemens | 33072 | False | 6 6 | Clemens 33072 | Clemens 1933-05-05 | |||
| 638495 | 638495 | 4163458351 | Gnetaceae | Gnetum leptostachyum Blume | Marai Parai | 1933-05-05 | barcode-02461249 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33072 | False | 6 6 | Clemens 33072 | Clemens 1933-05-05 | |||
| 659876 | 659876 | 5099151505 | Annonaceae | Goniothalamus montanus J.Sinclair | Marai Parai | 1933-05-05 | barcode-02613772 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33073 | False | 6 6 | Clemens 33073 | Clemens 1933-05-05 | |||
| 447940 | 447940 | 5130164627 | Annonaceae | Mitrephora clemensiorum Weeras. & R.M.K.Saunders | Mount Kinabalu; Marai Parai | 1933-05-05T00:00 | K003305608 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 33075 | False | 6 6 | Clemens 33075 | Clemens 1933-05-05T00:00 | |||
| 365033 | 365033 | 4850462568 | Cunoniaceae | Weinmannia aphanoneura Airy Shaw | Mount Kinabalu; Marai Parai | 1933-05-05T00:00 | K004222034 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 33076 | False | 6 6 | Clemens 33076 | Clemens 1933-05-05T00:00 | |||
| 492865 | 492865 | 4129409543 | Cunoniaceae | Weinmannia aphanoneura Airy Shaw | Mount Kinabalu, B. N. Borneo Marai Parai | 1933-05-05 | 04767886 | J. Clemens | Clemens | 33076 | False | 6 6 | Clemens 33076 | Clemens 1933-05-05 | |||
| 512738 | 512738 | 6119350229 | Elaeocarpaceae | Elaeocarpus sadikanensis Knuth | 1500.0 | 1933-05-05 | G00301991 | Clemens, J. & M. S. Clemens | Clemens | 33076 | False | 6 6 | Clemens 33076 | Clemens 1933-05-05 | |||
| 551540 | 551540 | 1699813803 | Elaeocarpaceae | Elaeocarpus sadikanensis Knuth | B.N. Borneo, headwaters of Sadikan | 1525.0 | 1933-05-05 | HBG507524 | Clemens, J. & M.S. | Clemens | 33076 | False | 6 6 | Clemens 33076 | Clemens 1933-05-05 | ||
| 553995 | 553995 | 4067106551 | Elaeocarpaceae | Elaeocarpus sadikanensis Knuth | Borneo, Br. N. Borneo, Mount Kinabalu, Headwaters of Sadikan | 5.973256 | 116.08854 | 1933-05-05 | Clemens, J. & M.S. | Clemens | 33076 | True | 6 6 | Clemens 33076 | Clemens 1933-05-05 | ||
| 553996 | 553996 | 4067106552 | Elaeocarpaceae | Elaeocarpus sadikanensis Knuth | Borneo, Br. N. Borneo, Mount Kinabalu, Headwaters of Sadikan | 5.973256 | 116.08854 | 1933-05-05 | Clemens, J. & M.S. | Clemens | 33076 | True | 6 6 | Clemens 33076 | Clemens 1933-05-05 | ||
| 570089 | 570089 | 1057219224 | Elaeocarpaceae | Elaeocarpus sadikanensis Knuth | Mount Kinabalu | 6.072693 | 116.561508 | 1933-05-05 | BM000528956 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 33076 | True | 6 6 | Clemens 33076 | Clemens 1933-05-05 | |
| 603057 | 603057 | 153966440 | Elaeocarpaceae | Elaeocarpus sadikanensis Knuth | Malaysia: Headwaters of Sadikan (Sadikan , Indonesia?). Alt.: 1500 m. 05.05.1933, Leg.: J. Clemens & M. S. Clemens 33076. | 1500.0 | 1933-05-05 | B 10 0249457 | Clemens,J. & Clemens,M.S. | Clemens | 33076 | False | 6 6 | Clemens 33076 | Clemens 1933-05-05 | ||
| 605510 | 605510 | 1998712032 | Elaeocarpaceae | Elaeocarpus sadikanensis Knuth | Headwaters of Sadikan, 5000 feet | 1933-05-05 | barcode-00051921 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33076 | False | 6 6 | Clemens 33076 | Clemens 1933-05-05 | |||
| 618543 | 618543 | 4178150406 | Cunoniaceae | Weinmannia aphanoneura Airy Shaw | Marai parai | 1933-05-05 | barcode-02460718 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33076 | False | 6 6 | Clemens 33076 | Clemens 1933-05-05 | |||
| 605489 | 605489 | 4527864085 | Moraceae | Ficus uniglandulosa Wall. ex Miq. | Head waters of Sadikan | 1933-05-05 | barcode-02269444 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33077 | False | 6 6 | Clemens 33077 | Clemens 1933-05-05 | |||
| 612540 | 612540 | 4927356300 | Podocarpaceae | Falcatifolium falciforme (Parl.) de Laub. | Marai Parai. | 1933-05-05 | barcode-02246662 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33078 | False | 6 6 | Clemens 33078 | Clemens 1933-05-05 | |||
| 551970 | 551970 | 1699834295 | Rubiaceae | Schradera pseudonervulosa Puff, R.Buchner & Greimler | Marai Parai | 1525.0 | 1933-05-05 | HBG521938 | Clemens, J. & M.S. | Clemens | 33079 | False | 6 6 | Clemens 33079 | Clemens 1933-05-05 | ||
| 659669 | 659669 | 5917413846 | Rubiaceae | Schradera pseudonervulosa Puff, R.Buchner & Greimler | Marai Parai | 1933-05-05 | barcode-02491366 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33079 | False | 6 6 | Clemens 33079 | Clemens 1933-05-05 | |||
| 489383 | 489383 | 3991113583 | Urticaceae | Elatostema maraiparaiense R.S.Beaman & Cellin. | Mount Kinabalu, B. N. Borneo Head waters of Sadikan Forest | 1933-05-05 | 4387997 | J. Clemens | Clemens | 33080 | False | 6 6 | Clemens 33080 | Clemens 1933-05-05 | |||
| 613615 | 613615 | 5238505303 | Urticaceae | Elatostema dallasense R.S.Beaman & Cellin. | Head waters of Sadikan Forest | 1933-05-06 | barcode-02661842 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33080 | False | 6 6 | Clemens 33080 | Clemens 1933-05-06 | |||
| 246084 | 246084 | 3390879312 | Aspleniaceae | Asplenium dichotomum Hook. | Head of Sadikan R | 1524.0 | 1933-05-05 | 1606304 | J. & M. S. Clemens | Clemens | 33082 | False | 6 6 | Clemens 33082 | Clemens 1933-05-05 | ||
| 342928 | 342928 | 912374168 | Aspleniaceae | Asplenium dichotomum Hook. | Mt. Kinabalu, Headwaters of Sadikan R. | 1525.0 | 1933-05-05T00:00 | K000446043 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 33082 | False | 6 6 | Clemens 33082 | Clemens 1933-05-05T00:00 | ||
| 522317 | 522317 | 4443250612 | Aspleniaceae | Asplenium dichotomum Hook. | Mount Kinabalu. Headwaters of Sadikan R. | 6.0801 | 116.5556 | 1524.0 | 1933-05 | UT0005558 | J. & M.S. Clemens | Clemens | 33082 | True | 6 6 | Clemens 33082 | Clemens 1933-05 |
| 614367 | 614367 | 4053624330 | Aspleniaceae | Asplenium dichotomum Hook. | Headwaters of Sadikan R. | 1933-05-05 | barcode-01126436 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33082 | False | 6 6 | Clemens 33082 | Clemens 1933-05-05 | |||
| 575938 | 575938 | 1317735124 | Poaceae | Bambusa Schreb. | Br. n. borneo, marai parai | 1524.0 | 1933-05-03 | US 2802068 | M. S. Clemens | Clemens | 33087 | False | 6 6 | Clemens 33087 | Clemens 1933-05-03 | ||
| 658975 | 658975 | 4973746586 | Symplocaceae | Symplocos Jacq. | Marai Parai | 1933-05-05 | barcode-02601539 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33089 | False | 6 6 | Clemens 33089 | Clemens 1933-05-05 | |||
| 490218 | 490218 | 4093662187 | Lauraceae | Litsea Lam. | Mount Kinabalu B. N. Borneo Marai Parai | 1933-05-07 | 4748473 | J. Clemens | Clemens | 33095 | False | 6 6 | Clemens 33095 | Clemens 1933-05-07 | |||
| 625949 | 625949 | 4527903556 | Lauraceae | Litsea kinabaluensis Kosterm. | Marai Parai | 1933-05-07 | barcode-02503842 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33095 | False | 6 6 | Clemens 33095 | Clemens 1933-05-07 | |||
| 412893 | 412893 | 5166272746 | Rhamnaceae | Ziziphus havilandii Ridl. | Mount Kinabalu; Marai Parai | 1524.0 | 1933-05-07T00:00 | K004370105 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 33096 | False | 6 6 | Clemens 33096 | Clemens 1933-05-07T00:00 | ||
| 612819 | 612819 | 4909958318 | Primulaceae | Embelia coriacea Wall. | Marai Parai | 1933-05-07 | barcode-02441729 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33097 | False | 6 6 | Clemens 33097 | Clemens 1933-05-07 | |||
| 635826 | 635826 | 4024405390 | Theaceae | Gordonia imbricata King | Mount Kinabalu; Marai Parai | 1933-05-07 | barcode-02022785 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33099 | False | 6 6 | Clemens 33099 | Clemens 1933-05-07 | |||
| 491472 | 491472 | 3898418308 | Zingiberaceae | Zingiber Mill. | Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Marai Parai Spur, Forest vicinity Sadikan river | 1933-05-07 | 4356088 | J. Clemens | Clemens | 33100 | False | 6 6 | Clemens 33100 | Clemens 1933-05-07 | |||
| 493158 | 493158 | 3991079022 | Urticaceae | Elatostema acuminatum (Poir.) Brongn. | Mount Kinabalu B. N. Borneo Marai Parai | 1933-05-05 | 4387900 | J. Clemens | Clemens | 33101 | False | 6 6 | Clemens 33101 | Clemens 1933-05-05 | |||
| 607611 | 607611 | 5238480306 | Urticaceae | Elatostema acuminatum (Poir.) Brongn. | Marai Parai | 1933-05-05 | barcode-02661831 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33101 | False | 6 6 | Clemens 33101 | Clemens 1933-05-05 | |||
| 494851 | 494851 | 2235408422 | Orchidaceae | Appendicula Blume | Mount Kinabalu, B. N. Borneo. Marai Parai | 1933-05-07 | 3997818 | J. Clemens | Clemens | 33104 | False | 6 6 | Clemens 33104 | Clemens 1933-05-07 | |||
| 674268 | 674268 | 3356818852 | Orchidaceae | Appendicula linearifolia Ames & C.Schweinf. | Marai Parai | 1933-05-07 | barcode-02340056 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33104 | False | 6 6 | Clemens 33104 | Clemens 1933-05-07 | |||
| 554775 | 554775 | 4067113793 | Primulaceae | Maesa impressinervis King & Gamble | Marai Parai | 6.047657 | 116.562342 | 1933-05-02 | Clemens, J. | Clemens | 33107 | True | 6 6 | Clemens 33107 | Clemens 1933-05-02 | ||
| 554778 | 554778 | 4067113798 | Primulaceae | Maesa impressinervis King & Gamble | Marai Parai | 6.047657 | 116.562342 | 1933-05-02 | Clemens, J. | Clemens | 33107 | True | 6 6 | Clemens 33107 | Clemens 1933-05-02 | ||
| 642832 | 642832 | 4924693653 | Primulaceae | Maesa decidua Philipson | Maraia Parai | 1933-05-11 | barcode-02442563 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33107 | False | 6 6 | Clemens 33107 | Clemens 1933-05-11 | |||
| 474855 | 474855 | 5004266369 | Pentaphylacaceae | Eurya obovata f. platyphylla (Kobuski) de Wit | Mount Kinabalu; Kamburanga, Marai Parai | 1933-05-11T00:00 | K006002608 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 33108 | False | 6 6 | Clemens 33108 | Clemens 1933-05-11T00:00 | |||
| 551845 | 551845 | 1699814205 | Pentaphylacaceae | Eurya obovata var. platyphylla Kobuski | Kamburanga, Marai Parai | 2438.0 | 1933-05-11 | HBG512498 | Clemens, J. & M.S. | Clemens | 33108 | False | 6 6 | Clemens 33108 | Clemens 1933-05-11 | ||
| 627933 | 627933 | 4849732497 | Pentaphylacaceae | Eurya obovata var. platyphylla Kobuski | Kamburanga, Marai Parai | 1933-05-11 | barcode-02524429 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33108 | False | 6 6 | Clemens 33108 | Clemens 1933-05-11 | |||
| 617169 | 617169 | 4053623354 | Elaeocarpaceae | Elaeocarpus conoideus Knuth | Marai Parai | 1933-05-11 | barcode-01829929 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33109 | False | 6 6 | Clemens 33109 | Clemens 1933-05-11 | |||
| 626347 | 626347 | 4527890401 | Moraceae | Ficus tarennifolia Corner | Marai Parai | 1933-05-19 | barcode-02269320 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33113 | False | 6 6 | Clemens 33113 | Clemens 1933-05-19 | |||
| 661016 | 661016 | 3993971325 | Ericaceae | Diplycosia kinabaluensis Stapf | Marai Parai | 1933-05-19 | barcode-01819946 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 33115 | False | 6 6 | Clemens 33115 | Clemens 1933-05-19 | |||
| 494457 | 494457 | 1929245231 | Symplocaceae | Symplocos trichomarginalis Noot. | Mount Kinabalu: Marai Parai | 6.07983 | 116.5351 | 2438.4 | 1933-05-19 | 297135 | J. Clemens | Clemens | 33116 | True | 6 6 | Clemens 33116 | Clemens 1933-05-19 |
| 508334 | 508334 | 1144785727 | Symplocaceae | Symplocos trichomarginalis Noot. | 2450.0 | 1933-05-19 | G00358999 | Clemens, J. & M. S. Clemens | Clemens | 33116 | False | 6 6 | Clemens 33116 | Clemens 1933-05-19 | |||
| 554372 | 554372 | 4067109885 | Symplocaceae | Symplocos trichomarginalis Noot. | Marai Parai | 6.075306 | 116.558815 | 1933-05-19 | Clemens, J. & M.S. | Clemens | 33116 | True | 6 6 | Clemens 33116 | Clemens 1933-05-19 | ||
