occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
73 rows where cluster_num_id = 60 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: decimalLatitude, decimalLongitude, eventDate, recordedBy, has_coordinates, collectorEventDate, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493792 | 493792 | 2012773495 | Polypodiaceae | Microsorum heterocarpum (Blume) Ching | Lundu, Mt. Gadin [Gunung Gading]. Trail near falls. | 1929-10-11 | 3948168 | J. Clemens | Clemens | 7365 | False | 60 60 | Clemens 7365 | Clemens 1929-10-11 | |||
| 369311 | 369311 | 5060762965 | Violaceae | Rinorea horneri (Korth.) Kuntze | Borneo; Lundu, Mt. Gadin | 1929-10-01T00:00 | K004670969 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7374 | False | 60 60 | Clemens 7374 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |||
| 291133 | 291133 | 4906837977 | Phyllanthaceae | Sauropus androgynus (L.) Merr. | Sarawak; Island or Province Sarawak; Mt. Gadin | 1929-10-11T00:00 | K005144346 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7381 | False | 60 60 | Clemens 7381 | Clemens 1929-10-11T00:00 | |||
| 276548 | 276548 | 912651605 | Melastomataceae | Driessenia dispar (Cogn.) C.Hansen | Lundu, Mt. Gadin. | 1929-10-11T00:00 | K000867569 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7382 | False | 60 60 | Clemens 7382 | Clemens 1929-10-11T00:00 | |||
| 310771 | 310771 | 4602120112 | Polygalaceae | Xanthophyllum stipitatum A.W.Benn. | Borneo; Lundu, Mt. Gadin | 1929-10-01T00:00 | K003732487 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7388 | False | 60 60 | Clemens 7388 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |||
| 349012 | 349012 | 4873800731 | Euphorbiaceae | Croton griffithii Hook.f. | Sarawak, Borneo; Lundu, Mt. Gadin | 1929-10-11T00:00 | K004446753 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7398 | False | 60 60 | Clemens 7398 | Clemens 1929-10-11T00:00 | |||
| 466350 | 466350 | 4873118542 | Sapindaceae | Dimocarpus Lour. | Borneo; Lundu, Mt. Gadin | 1929-10-01T00:00 | K004311656 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7400 | False | 60 60 | Clemens 7400 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |||
| 495526 | 495526 | 2012807795 | Polypodiaceae | Drymoglossum piloselloides (L.) C.Presl | Lundu, Municipal grounds, Mt. Gadin [Gunung Gading] | 1929-10-12 | 03947667 | J. Clemens | Clemens | 7404 | False | 60 60 | Clemens 7404 | Clemens 1929-10-12 | |||
| 485486 | 485486 | 5072805226 | Euphorbiaceae | Elateriospermum tapos Blume | Borneo; Island or Province Sarawak; Mount Poi | 1929-10-01T00:00 | K005695024 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7407 | False | 60 60 | Clemens 7407 | Clemens 1929-10-01T00:00 | |||
| 355260 | 355260 | 5051855025 | Gesneriaceae | Chirita fusca C.B.Clarke | Island or Province Sarawak, Borneo; Bidi Cave | 1929-10-17T00:00 | K006180844 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7419 | False | 60 60 | Clemens 7419 | Clemens 1929-10-17T00:00 | |||
| 266921 | 266921 | 4992567835 | Rubiaceae | Ophiorrhiza L. | Sarawak, Borneo; Bidi Cave | 1929-10-17T00:00 | K005223574 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7425 | False | 60 60 | Clemens 7425 | Clemens 1929-10-17T00:00 | |||
| 332732 | 332732 | 4873088222 | Euphorbiaceae | Acalypha caturus Blume | Sarawak; Island or Province Sarawak; Bidi Cave | 1929-10-17T00:00 | K005356860 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7427 | False | 60 60 | Clemens 7427 | Clemens 1929-10-17T00:00 | |||
| 422150 | 422150 | 5051834271 | Gesneriaceae | Paraboea clarkei B.L.Burtt | Sarawa.; Island or Province Sarawak; [Bidi] | 1929-10-17T00:00 | K006180179 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7432 | False | 60 60 | Clemens 7432 | Clemens 1929-10-17T00:00 | |||
| 497489 | 497489 | 2239575869 | Orchidaceae | Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume | Kuching, Bidi Cave | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-19 | 4038558 | J. Clemens | Clemens | 7436 | True | 60 60 | Clemens 7436 | Clemens 1929-10-19 | |
| 493761 | 493761 | 2251693277 | Orchidaceae | Dendrochilum hewittii J.J.Sm. | Bidi Cave, Kuching | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-19 | 04069659 | J. Clemens | Clemens | 7439 | True | 60 60 | Clemens 7439 | Clemens 1929-10-19 | |
| 493740 | 493740 | 2382932919 | Orchidaceae | Phalaenopsis maculata Rchb.f. | Kuching. Bidi Cave | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-19 | 04111404 | J. Clemens | Clemens | 7441 | True | 60 60 | Clemens 7441 | Clemens 1929-10-19 | |
| 495469 | 495469 | 2273851460 | Orchidaceae | Dossinia marmorata C.Morren | Bidi Cave, Kuching | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-19 | 04070307 | J. Clemens | Clemens | 7442 | True | 60 60 | Clemens 7442 | Clemens 1929-10-19 | |
| 492315 | 492315 | 2382915636 | Orchidaceae | Phreatia Lindl. | Kuching. Bidi Cave | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-19 | 4118293 | J. Clemens | Clemens | 7445 | True | 60 60 | Clemens 7445 | Clemens 1929-10-19 | |
| 494761 | 494761 | 2382927681 | Orchidaceae | Oberonia Lindl. | Kuching. Bidi Cave | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-19 | 4109403 | J. Clemens | Clemens | 7448 | True | 60 60 | Clemens 7448 | Clemens 1929-10-19 | |
| 448527 | 448527 | 5236090548 | Annonaceae | Monoon coriaceum (Ridl.) B.Xue & R.M.K.Saunders | Island Sarawak; Kuching | 1929-10-19T00:00 | K003311294 | Clemens, M.; Clemens, J. | Clemens | 7451 | False | 60 60 | Clemens 7451 | Clemens 1929-10-19T00:00 | |||
| 430145 | 430145 | 912321595 | Rutaceae | Glycosmis chlorosperma var. bidiensis B.C.Stone | Kuching, Bidi Cave | 1929-10-19T00:00 | K000382429 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7452 | False | 60 60 | Clemens 7452 | Clemens 1929-10-19T00:00 | |||
| 295330 | 295330 | 4608023640 | Rhizophoraceae | Gynotroches axillaris Blume | Bidi [Caves] | 1929-10-19T00:00 | K004632752 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7460 | False | 60 60 | Clemens 7460 | Clemens 1929-10-19T00:00 | |||
| 338190 | 338190 | 5189813541 | Rhamnaceae | Alphitonia philippinensis Braid | Borneo; Bidi Cave | 1929-10-19T00:00 | K004719432 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7469 | False | 60 60 | Clemens 7469 | Clemens 1929-10-19T00:00 | |||
| 450960 | 450960 | 4986803992 | Rutaceae | Euodia J.R.Forst. & G.Forst. | Borneo; [Kuching; Bidi Cave] | 1929-10-09T00:00 | K002168949 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7474 | False | 60 60 | Clemens 7474 | Clemens 1929-10-09T00:00 | |||
| 495347 | 495347 | 2239571925 | Thelypteridaceae | Thelypteris Schmidel | Bidi Caves, summit above caves, alt low | 1929-10-19 | 4036890 | J. Clemens | Clemens | 7485 | False | 60 60 | Clemens 7485 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 411498 | 411498 | 5072808413 | Ericaceae | Rhododendron brookeanum H.Low ex Lindl. | Island or Province Sarawak; [Kuching] Bidi Cave | 1929-10-19T00:00 | K005521563 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7486 | False | 60 60 | Clemens 7486 | Clemens 1929-10-19T00:00 | |||
| 259453 | 259453 | 5083025112 | Primulaceae | Ardisia kinabaluensis Merr. | Borneo; Island or Province Sarawak; [Kichinig] Bidi Cave | 1929-10-19T00:00 | K006390048 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7489 | False | 60 60 | Clemens 7489 | Clemens 1929-10-19T00:00 | |||
| 493793 | 493793 | 2423992458 | Davalliaceae | Humata parvula (Wall. ex Hook. & Grev.) Mett. | Rocky forest above Bidi Cave., Elevation: Low | 1929-10-19 | 04162379 | J. Clemens | Clemens | 7490 | False | 60 60 | Clemens 7490 | Clemens 1929-10-19 | |||
| 398479 | 398479 | 4906888965 | Meliaceae | Aglaia odoratissima Blume | Sarawak;, Borneo; Bidi Cave. | 1929-10-19T00:00 | K005395675 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7491 | False | 60 60 | Clemens 7491 | Clemens 1929-10-19T00:00 | |||
| 495443 | 495443 | 2239549071 | Orchidaceae | Coelogyne cuprea H.Wendl. & Kraenzl. | Bidi Cave Mt | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-19 | 4027464 | J. Clemens | Clemens | 7499 | True | 60 60 | Clemens 7499 | Clemens 1929-10-19 | |
| 489410 | 489410 | 1929645229 | Orchidaceae | Liparis lobongensis Ames | Sarawak, Borneo. Bidi Cave | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-19 | 00837428 | J. Clemens | Clemens | 7500 | True | 60 60 | Clemens 7500 | Clemens 1929-10-19 | |
| 481876 | 481876 | 4607949531 | Asparagaceae | Peliosanthes teta subsp. humilis (Andrews) Jessop ex Gandhi | Bidi Cave | 1929-10-19T00:00 | K002894436 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7505 | False | 60 60 | Clemens 7505 | Clemens 1929-10-19T00:00 | |||
| 495562 | 495562 | 2251697387 | Orchidaceae | Dendrobium indivisum (Blume) Miq. | Bidi Cave | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-19 | 04055959 | J. Clemens | Clemens | 7518 | True | 60 60 | Clemens 7518 | Clemens 1929-10-19 | |
| 493760 | 493760 | 2239555324 | Orchidaceae | Comperia comperiana (Steven) Asch. & Graebn. | Bidi Cave | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-19 | 04027426 | J. Clemens | Clemens | 7524 | True | 60 60 | Clemens 7524 | Clemens 1929-10-19 | |
| 492124 | 492124 | 2251707085 | Athyriaceae | Diplazium crinitum (Baker) C.Chr. | Bidi Cave. | 1929-10-21 | 04062164 | J. Clemens | Clemens | 7536 | False | 60 60 | Clemens 7536 | Clemens 1929-10-21 | |||
| 525418 | 525418 | 2423966291 | Orchidaceae | Plocoglottis acuminata Blume | Bidi Cave | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-18 | 04132291 | J. Clemens | Clemens | 7542 | True | 60 60 | Clemens 7542 | Clemens 1929-10-18 | |
| 289387 | 289387 | 5082972323 | Arecaceae | Iguanura borneensis Scheff. | Sarawak, Borneo; Bidi Cave | 1929-10-18T00:00 | K001835056 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7545 | False | 60 60 | Clemens 7545 | Clemens 1929-10-18T00:00 | |||
| 496473 | 496473 | 1930439678 | Arecaceae | Iguanura Blume | Close to Bidi Caves, 8 ft high fide Dyak., forest palm. | 1929-10-18 | 02326121 | J. Clemens | Clemens | 7545 | False | 60 60 | Clemens 7545 | Clemens 1929-10-18 | |||
| 291969 | 291969 | 5130174800 | Annonaceae | Popowia Endl. | Island or Province Sarawak; Bidi Caves | 1929-10-18T00:00 | K003308626 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7546 | False | 60 60 | Clemens 7546 | Clemens 1929-10-18T00:00 | |||
| 250573 | 250573 | 4853916404 | Euphorbiaceae | Spathiostemon javensis Blume | Sarawak, Borneo; Bidi Caves | 1929-10-18T00:00 | K005047978 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7550 | False | 60 60 | Clemens 7550 | Clemens 1929-10-18T00:00 | |||
| 301175 | 301175 | 4850509947 | Myrtaceae | Decaspermum fruticosum J.R.Forst. & G.Forst. | Borneo; Island or Province Sarawak; Bidi Caves | 1929-10-18T00:00 | K004207163 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7551 | False | 60 60 | Clemens 7551 | Clemens 1929-10-18T00:00 | |||
| 358514 | 358514 | 4873072098 | Violaceae | Rinorea obtusa (Korth.) Kuntze | Borneo; Bidi Cave | 1929-10-18T00:00 | K004671356 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7552 | False | 60 60 | Clemens 7552 | Clemens 1929-10-18T00:00 | |||
| 311512 | 311512 | 5956023575 | Gesneriaceae | Hexatheca fulva C.B.Clarke | Sarawak; Borneo; Bidi Cave | 1929-10-18T00:00 | K001402518 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7555 | False | 60 60 | Clemens 7555 | Clemens 1929-10-18T00:00 | |||
| 490944 | 490944 | 1930485680 | Araceae | Alocasia heterophylla (C.Presl) Merr. | Sarawak. Bidi Cave | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-18 | 3774004 | J. Clemens | Clemens | 7557 | True | 60 60 | Clemens 7557 | Clemens 1929-10-18 | |
| 494207 | 494207 | 1930021485 | Araceae | Alocasia heterophylla (C.Presl) Merr. | Borneo. Bidi Cave. Rocky forest above cave. | 1929-10-18 | 3774005 | J. Clemens | Clemens | 7557 | False | 60 60 | Clemens 7557 | Clemens 1929-10-18 | |||
| 401675 | 401675 | 5138419461 | Moraceae | Ficus oleifolia King | Sarawak, Borneo; Island or Province Sarawak; Bidi Caves | 1929-10-18T00:00 | K005335812 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7560 | False | 60 60 | Clemens 7560 | Clemens 1929-10-18T00:00 | |||
| 341075 | 341075 | 5762694229 | Linderniaceae | Lindernia latifolia (Blume) Koord. | Sarawak, Borneo; Mt. Matang; Island or Province Sarawak | 1929-10-28T00:00 | K001854869 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7565 | False | 60 60 | Clemens 7565 | Clemens 1929-10-28T00:00 | |||
| 530293 | 530293 | 4873070322 | Melastomataceae | Medinilla muricata Blume | Borneo; Bidi Caves | 1929-10-18T00:00 | K003891942 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7566 | False | 60 60 | Clemens 7566 | Clemens 1929-10-18T00:00 | |||
| 490580 | 490580 | 2273851084 | Orchidaceae | Flickingeria A.D.Hawkes | Bidi Cave | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-19 | 4088602 | J. Clemens | Clemens | 7576 | True | 60 60 | Clemens 7576 | Clemens 1929-10-19 | |
| 533410 | 533410 | 5051854302 | Thymelaeaceae | Wikstroemia tenuiramis Miq. | Island or Province. Sarawak, Borneo; Bidi Cave | 1929-10-18T00:00 | K005973926 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7576 | False | 60 60 | Clemens 7576 | Clemens 1929-10-18T00:00 | |||
| 253856 | 253856 | 5130194396 | Urticaceae | Elatostema variolaminosum var. latum H.Schroet. | Bidi Cave | 1929-10-21T00:00 | K003449326 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7580 | False | 60 60 | Clemens 7580 | Clemens 1929-10-21T00:00 | |||
| 496502 | 496502 | 2012809779 | Phyllanthaceae | Antidesma stipulare Blume | Bidi Cave | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-21 | 3931610 | J. Clemens | Clemens | 7582 | True | 60 60 | Clemens 7582 | Clemens 1929-10-21 | |
| 415839 | 415839 | 4958508478 | Phyllanthaceae | Antidesma stipulare Blume | Island or Province Sarawak; Badi Cave [SWE ] | 1929-10-21T00:00 | K005489746 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7583 | False | 60 60 | Clemens 7583 | Clemens 1929-10-21T00:00 | |||
| 466518 | 466518 | 4873079850 | Sapindaceae | Lepisanthes senegalensis (Poir.) Leenh. | Bidi Cave Mt | 1929-10-21T00:00 | K003473326 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7585 | False | 60 60 | Clemens 7585 | Clemens 1929-10-21T00:00 | |||
| 297514 | 297514 | 5294397884 | Actinidiaceae | Saurauia planchonii Hook.fil. | Island or Province Sarawak; [Limestone bridge] | 1929-10-21T00:00 | K001260312 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7590 | False | 60 60 | Clemens 7590 | Clemens 1929-10-21T00:00 | |||
| 525356 | 525356 | 1931030897 | Moraceae | Ficus rubromidotis Corner | Bidi Cave Mt | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-21 | 284945 | J. Clemens | Clemens | 7592 | True | 60 60 | Clemens 7592 | Clemens 1929-10-21 | |
| 445539 | 445539 | 4850455234 | Myrtaceae | Decaspermum fruticosum J.R.Forst. & G.Forst. | Island or Province Sarawak; Bidi Cave Mt. | 1929-10-21T00:00 | K004207159 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7594 | False | 60 60 | Clemens 7594 | Clemens 1929-10-21T00:00 | |||
| 530793 | 530793 | 4873795841 | Euphorbiaceae | Macaranga calcicola Airy Shaw | [Bich dare Mt] | 1929-10-21T00:00 | K004154020 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7602 | False | 60 60 | Clemens 7602 | Clemens 1929-10-21T00:00 | |||
| 493794 | 493794 | 2251700940 | Orchidaceae | Dendrobium Sw. | Bidi Cave | 1.38161 | 110.11706 | 1929-10-23 | 4056203 | J. Clemens | Clemens | 7609 | True | 60 60 | Clemens 7609 | Clemens 1929-10-23 | |
| 673945 | 673945 | 3880653320 | Orchidaceae | Bulbophyllum apodum Hook.f. | Bidi Cave | 1929-10-22 | barcode-02386563 | M. S. Clemens | Clemens | 7614 | False | 60 60 | Clemens 7614 | Clemens 1929-10-22 | |||
| 401438 | 401438 | 5166294521 | Vitaceae | Cissus L. | Borneo; Bidi Cave | 1929-10-22T00:00 | K004133033 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7620 | False | 60 60 | Clemens 7620 | Clemens 1929-10-22T00:00 | |||
| 528758 | 528758 | 4958521034 | Gesneriaceae | Epithema saxatile Blume | Island or Province Sarawak, Borneo; Bidi Cave | 1929-10-22T00:00 | K006340410 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7627 | False | 60 60 | Clemens 7627 | Clemens 1929-10-22T00:00 | |||
| 314409 | 314409 | 912665862 | Selaginellaceae | Selaginella P.Beauv. | Bidi Cave; Alt low | 1.383333 | 110.1 | 1929-10-22T00:00 | K000889107 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7631 | True | 60 60 | Clemens 7631 | Clemens 1929-10-22T00:00 | |
| 531800 | 531800 | 5130178862 | Annonaceae | Mezzettia umbellata Becc. | Kuching to Matang; Kuching and vicinity | 1929-10-24T00:00 | K004050335 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7637 | False | 60 60 | Clemens 7637 | Clemens 1929-10-24T00:00 | |||
| 356179 | 356179 | 5028685867 | Araliaceae | Heptapleurum beccarianum (Harms) Lowry & G.M.Plunkett | Island or Province Sarawak; [Kullieca Matony] | 1929-10-24T00:00 | K004985475 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7638 | False | 60 60 | Clemens 7638 | Clemens 1929-10-24T00:00 | |||
| 531482 | 531482 | 4873090871 | Melastomataceae | Ochthocharis paniculata Korth. | Borneo; Kuching to Matang | 1929-10-24T00:00 | K003896077 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7639 | False | 60 60 | Clemens 7639 | Clemens 1929-10-24T00:00 | |||
| 337278 | 337278 | 4926506824 | Fabaceae | Phanera wrayi var. wrayi | [Matang; Near Buhgerlan]; Mount Matang | 1929-10-24T00:00 | K002472193 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7645 | False | 60 60 | Clemens 7645 | Clemens 1929-10-24T00:00 | |||
| 476305 | 476305 | 5083014419 | Pentaphylacaceae | Eurya Thunb. | Borneo; Mount Matang; Island or Province Sarawak | 1929-10-24T00:00 | K006002785 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7651 | False | 60 60 | Clemens 7651 | Clemens 1929-10-24T00:00 | |||
| 336583 | 336583 | 5166265000 | Vitaceae | Ampelocissus rubiginosa Lauterb. | Sarawak, Borneo; Mount Matang | 1929-10-24T00:00 | K004492040 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7654 | False | 60 60 | Clemens 7654 | Clemens 1929-10-24T00:00 | |||
| 404507 | 404507 | 5130224354 | Apocynaceae | Kopsia tenuis Leenh. & Steenis | Island or Province Sarawa; Borneo; Mount Matang | 1929-10-24T00:00 | K005621101 | Clemens, M.S.; Clemens, J. | Clemens | 7655 | False | 60 60 | Clemens 7655 | Clemens 1929-10-24T00:00 | |||
| 426320 | 426320 | 4977547377 | Hypericaceae | Cratoxylum formosum subsp. formosum | Borneo; Mount Matang | 1929-10-25T00:00 | K002254009 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7660 | False | 60 60 | Clemens 7660 | Clemens 1929-10-25T00:00 | |||
| 260706 | 260706 | 5130171069 | Annonaceae | Artabotrys suaveolens (Blume) Blume | Mount Matang; [Belau Bunglow] | 1929-10-20T00:00 | K003312939 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7662 | False | 60 60 | Clemens 7662 | Clemens 1929-10-20T00:00 | |||
| 445254 | 445254 | 6032326904 | Pandanaceae | Benstonea platystigma (Martelli) Callm. & Buerki | Sarawak, Borneo; Below bungalow at Valambrosa; Mount Matang | 1929-10-25T00:00 | K001797691 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 7665 | False | 60 60 | Clemens 7665 | Clemens 1929-10-25T00:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "occ" (
[gbifID] INTEGER,
[family] TEXT,
[scientificName] TEXT,
[locality] TEXT,
[decimalLatitude] FLOAT,
[decimalLongitude] FLOAT,
[elevation] TEXT,
[eventDate] TEXT,
[catalogNumber] TEXT,
[recordedBy] TEXT,
[recordedBy_first_family] TEXT,
[recordNumber_mainNumber] INTEGER,
[has_coordinates] TEXT,
[cluster_num_id] INTEGER REFERENCES [cluster]([cluster_num_id]),
[collectorNameNumber] TEXT,
[collectorEventDate] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_occ_cluster_num_id]
ON [occ] ([cluster_num_id]);