occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
51 rows where cluster_num_id = 62 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: locality, decimalLatitude, decimalLongitude, eventDate, recordedBy, has_coordinates, collectorEventDate, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336747 | 336747 | 4858952842 | Clusiaceae | Garcinia parvifolia (Miq.) Miq. | British North Borneo; Mount Kinabalu Trip; Mount Kalawat | 1915-12-10T00:00 | K003860775 | Clemens, M.S. | Clemens | 11137 | False | 62 62 | Clemens 11137 | Clemens 1915-12-10T00:00 | |||
| 365005 | 365005 | 4853841403 | Clusiaceae | Garcinia caudiculata Ridl. | Briti North Borneo; Mount Kinabalu; Mount Kalawai | 1915-12-11T00:00 | K003861165 | Clemens, M.S. | Clemens | 11141 | False | 62 62 | Clemens 11141 | Clemens 1915-12-11T00:00 | |||
| 367139 | 367139 | 1252663378 | Dioscoreaceae | Dioscorea Plum. ex L. | Flora of British North Borneo, Mount Kinabalu Trip, Mount Kalawai. | 1915-12-11T00:00 | K001144661 | Clemens, M.S. | Clemens | 11142 | False | 62 62 | Clemens 11142 | Clemens 1915-12-11T00:00 | |||
| 399198 | 399198 | 4981616542 | Apocynaceae | Leuconotis anceps Jack | Mount Kalawat | 1915-12-10T00:00 | K005624942 | Clemens, M.S. | Clemens | 11145 | False | 62 62 | Clemens 11145 | Clemens 1915-12-10T00:00 | |||
| 434296 | 434296 | 4876588730 | Elaeocarpaceae | Elaeocarpus L. | Mount Kinabalu Trip; Mount Kalawai | 1915-12-10T00:00 | K004630250 | Clemens, M.S. | Clemens | 11146 | False | 62 62 | Clemens 11146 | Clemens 1915-12-10T00:00 | |||
| 306898 | 306898 | 4519399067 | Arecaceae | Pinanga tenella var. tenella | Mt. Kalawat | 6.316667 | 116.366667 | 1915-12-10T00:00 | K001260159 | Clemens, M.S. | Clemens | 11147 | True | 62 62 | Clemens 11147 | Clemens 1915-12-10T00:00 | |
| 336809 | 336809 | 5051820828 | Pittosporaceae | Pittosporum ferrugineum W.T.Aiton | Mount Kinabalu Trip; Mount Kalawai | 1915-12-10T00:00 | K005830790 | Clemens, M.S. | Clemens | 11153 | False | 62 62 | Clemens 11153 | Clemens 1915-12-10T00:00 | |||
| 596387 | 596387 | 4856858364 | Loranthaceae | Loranthus Jacq. | British North Borneo; Mount Kalawat | 1915-12-10 | UC214603 | Mary Strong Clemens | Clemens | 11156 | False | 62 62 | Clemens 11156 | Clemens 1915-12-10 | |||
| 342220 | 342220 | 5130166064 | Annonaceae | Artabotrys suaveolens (Blume) Blume | Mount Kalawai | 1915-12-10T00:00 | K003312944 | Clemens, M.S. | Clemens | 11158 | False | 62 62 | Clemens 11158 | Clemens 1915-12-10T00:00 | |||
| 633673 | 633673 | 5029073204 | Annonaceae | Artabotrys suaveolens (Blume) Blume | Mount Kalawat | 1915-12-10 | barcode-02612273 | M. S. Clemens | Clemens | 11158 | False | 62 62 | Clemens 11158 | Clemens 1915-12-10 | |||
| 643915 | 643915 | 5029075609 | Annonaceae | Artabotrys suaveolens (Blume) Blume | Mount Kalawat | 1915-12-11 | barcode-02612204 | M. S. Clemens | Clemens | 11158 | False | 62 62 | Clemens 11158 | Clemens 1915-12-11 | |||
| 268401 | 268401 | 5891326664 | Myrtaceae | Syzygium hirtum (Korth.) Merr. & L.M.Perry | Mount Kalawat;British North Borneo | 1915-12-10T00:00 | K000258195 | Clemens, M.S. | Clemens | 11160 | False | 62 62 | Clemens 11160 | Clemens 1915-12-10T00:00 | |||
| 674263 | 674263 | 4607699501 | Myrtaceae | Syzygium hirtum (Korth.) Merr. & L.M.Perry | Mount Kalawat | 1915-12-11 | barcode-02448627 | M. S. Clemens | Clemens | 11160 | False | 62 62 | Clemens 11160 | Clemens 1915-12-11 | |||
| 340443 | 340443 | 4538759404 | Cyperaceae | Diplacrum caricinum R.Br. | British North Borneo; mount Kinabalu Trip, Mount Kalawai | 1915-12-10T00:00 | K002963135 | Clemens, M.S. | Clemens | 11164 | False | 62 62 | Clemens 11164 | Clemens 1915-12-10T00:00 | |||
| 531605 | 531605 | 4850463773 | Elaeocarpaceae | Elaeocarpus clementis var. clementis | Mount Kinabalu; Mount Kalawat | 1915-12-10T00:00 | K004323268 | Clemens, M.S. | Clemens | 11165 | False | 62 62 | Clemens 11165 | Clemens 1915-12-10T00:00 | |||
| 454053 | 454053 | 4958558480 | Actinidiaceae | Actinidia latifolia (Gardner & Champ.) Merr. | Mount Kinabalu Trip; Mount Kalawat | 1915-12-10T00:00 | K005465889 | Clemens, M.S. | Clemens | 11166 | False | 62 62 | Clemens 11166 | Clemens 1915-12-10T00:00 | |||
| 649164 | 649164 | 5843776192 | Actinidiaceae | Actinidia Lindl. | Mount Kalawat | 1915-12-11 | barcode-02667924 | M. S. Clemens | Clemens | 11166 | False | 62 62 | Clemens 11166 | Clemens 1915-12-11 | |||
| 313461 | 313461 | 5152216955 | Moraceae | Artocarpus dadah Miq. | Mount Kinabalu Trip; Mount Kalawat | 1915-12-10T00:00 | K004556379 | Clemens, M.S. | Clemens | 11167 | False | 62 62 | Clemens 11167 | Clemens 1915-12-10T00:00 | |||
| 615118 | 615118 | 4909961065 | Convolvulaceae | Decalobanthus Ooststr. | Mount Kalawat | 1915-12-10 | barcode-02422642 | M. S. Clemens | Clemens | 11170 | False | 62 62 | Clemens 11170 | Clemens 1915-12-10 | |||
| 444843 | 444843 | 912199719 | Lamiaceae | Vitex vestita Wall. ex Walp. | 1915-12-10T00:00 | K000223530 | Clemens, M.S. | Clemens | 11172 | False | 62 62 | Clemens 11172 | Clemens 1915-12-10T00:00 | ||||
| 251647 | 251647 | 4977554393 | Sapindaceae | Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. | Mount Kalawat | 1915-12-10T00:00 | K003473204 | Clemens, M.S. | Clemens | 11175 | False | 62 62 | Clemens 11175 | Clemens 1915-12-10T00:00 | |||
| 445905 | 445905 | 4850459886 | Euphorbiaceae | Macaranga puberula Heine | British North Borneo; Mount Kinabalu Trip; Mount Kalawai | 1915-12-10T00:00 | K004154198 | Clemens, M.S. | Clemens | 11177 | False | 62 62 | Clemens 11177 | Clemens 1915-12-10T00:00 | |||
| 311280 | 311280 | 4858976826 | Melastomataceae | Sonerila heterophylla Jack | North Borneo; Mount Kalawai | 1915-12-10T00:00 | K003898527 | Clemens, M.S. | Clemens | 11183 | False | 62 62 | Clemens 11183 | Clemens 1915-12-10T00:00 | |||
| 285122 | 285122 | 4958495771 | Phyllanthaceae | Baccaurea lanceolata (Miq.) Müll.Arg. | Mount Kinabalu Trip; Mount Kalawat | 1915-12-10T00:00 | K005680397 | Clemens, M.S. | Clemens | 11191 | False | 62 62 | Clemens 11191 | Clemens 1915-12-10T00:00 | |||
| 595668 | 595668 | 1320956022 | Rosaceae | Pygeum pachyphyllum Merr. | Mount Bungal. | 1915-12-09 | US 1292056 | M. S. Clemens | Clemens | 11200 | False | 62 62 | Clemens 11200 | Clemens 1915-12-09 | |||
| 616616 | 616616 | 1998884554 | Rosaceae | Pygeum pachyphyllum Merr. | Mount Bungal | 1915-12-09 | barcode-00032463 | M. S. Clemens | Clemens | 11200 | False | 62 62 | Clemens 11200 | Clemens 1915-12-09 | |||
| 282268 | 282268 | 912430448 | Arecaceae | Calamus sparsiflorus (Becc.) W.J.Baker | Kinabalu; Mount Bungal | 1915-12-09T00:00 | K000520938 | Clemens, M.S. | Clemens | 11202 | False | 62 62 | Clemens 11202 | Clemens 1915-12-09T00:00 | |||
| 495075 | 495075 | 1927852311 | Arecaceae | Daemonorops Blume ex Schult.f., 1830 | Mount Bungal | 1915-12-10 | 02320752 | M. S. Clemens | Clemens | 11202 | False | 62 62 | Clemens 11202 | Clemens 1915-12-10 | |||
| 623140 | 623140 | 5886430774 | Arecaceae | Calamus sparsiflorus (Becc.) W.J.Baker | Mount Bungal | 1915-12-09 | barcode-02238336 | M. S. Clemens | Clemens | 11202 | False | 62 62 | Clemens 11202 | Clemens 1915-12-09 | |||
| 394899 | 394899 | 5220599329 | Cyperaceae | Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. | Mount Kinabalu; Mount Bungal | 1915-12-09T00:00 | K002060732 | Clemens, M.S. | Clemens | 11206 | False | 62 62 | Clemens 11206 | Clemens 1915-12-09T00:00 | |||
| 552909 | 552909 | 4536375399 | Pentaphylacaceae | Adinandra collina Kobuski | Mount Bungal | 1915-12-09 | barcode-02520554 | M. S. Clemens | Clemens | 11209 | False | 62 62 | Clemens 11209 | Clemens 1915-12-09 | |||
| 365041 | 365041 | 4954100742 | Fagaceae | Quercus argentata Korth. | Mount Bungal; Mount Kinabalu | 1915-12-09T00:00 | K003812995 | Clemens, M.S. | Clemens | 11211 | False | 62 62 | Clemens 11211 | Clemens 1915-12-09T00:00 | |||
| 629118 | 629118 | 4950630688 | Fagaceae | Quercus argentata Korth. | Mount Bungal | 1915-12-09 | barcode-02272821 | M. S. Clemens | Clemens | 11214 | False | 62 62 | Clemens 11214 | Clemens 1915-12-09 | |||
| 669333 | 669333 | 5083374172 | Phyllanthaceae | Bridelia stipularis (L.) Blume | Papar | 1915-12-16 | barcode-02330690 | M. S. Clemens | Clemens | 11230 | False | 62 62 | Clemens 11230 | Clemens 1915-12-16 | |||
| 627948 | 627948 | 5130969949 | Commelinaceae | Commelina nudiflora L. | [no additional data] | 1915-12-16 | barcode-02655426 | M. S. Clemens | Clemens | 11231 | False | 62 62 | Clemens 11231 | Clemens 1915-12-16 | |||
| 352599 | 352599 | 4906858386 | Asteraceae | Ageratum conyzoides L. | Papar | 1915-12-16T00:00 | K003705185 | Clemens, M.S. | Clemens | 11239 | False | 62 62 | Clemens 11239 | Clemens 1915-12-16T00:00 | |||
| 629899 | 629899 | 5029074971 | Melastomataceae | Melastoma malabathricum L. | Papar | 1915-12-16 | barcode-02273494 | M. S. Clemens | Clemens | 11240 | False | 62 62 | Clemens 11240 | Clemens 1915-12-16 | |||
| 672763 | 672763 | 4878452761 | Poaceae | Pogonatherum paniceum (Lam.) Hack. | Papar. | 1915-12-16 | barcode-02470181 | M. S. Clemens | Clemens | 11242 | False | 62 62 | Clemens 11242 | Clemens 1915-12-16 | |||
| 624851 | 624851 | 5900430786 | Malvaceae | Urena lobata L. | Papar | 1915-12-16 | barcode-02678558 | M. S. Clemens | Clemens | 11243 | False | 62 62 | Clemens 11243 | Clemens 1915-12-16 | |||
| 600192 | 600192 | 4856858367 | Euphorbiaceae | Croton heterocarpus Müll.Arg. | Papar, British North Borneo | 1915-12-16 | UC214812 | Mary Strong Clemens | Clemens | 11245 | False | 62 62 | Clemens 11245 | Clemens 1915-12-16 | |||
| 638673 | 638673 | 5052119834 | Oxalidaceae | Averrhoa carambola L. | [no additional data] | 1915-12-16 | barcode-02305784 | M. S. Clemens | Clemens | 11248 | False | 62 62 | Clemens 11248 | Clemens 1915-12-16 | |||
| 624710 | 624710 | 5083371678 | Euphorbiaceae | Bridelia Sprengel, 1818 | Papar | 1915-12-16 | barcode-02330764 | M. S. Clemens | Clemens | 11253 | False | 62 62 | Clemens 11253 | Clemens 1915-12-16 | |||
| 615033 | 615033 | 4021381312 | Vitaceae | Cayratia trifolia (L.) Domin | Papar | 1915-12-16 | barcode-02329825 | M. S. Clemens | Clemens | 11256 | False | 62 62 | Clemens 11256 | Clemens 1915-12-16 | |||
| 607055 | 607055 | 4401119355 | Moraceae | Ficus fistulosa Reinw. ex Blume | Papar | 1915-12-16 | barcode-02533407 | M. S. Clemens | Clemens | 11257 | False | 62 62 | Clemens 11257 | Clemens 1915-12-16 | |||
| 259045 | 259045 | 4954029406 | Sapotaceae | Payena obscura var. havilandii (King & Gamble) J.T.Pereira | Mount Kinabalu Trip; Tuaran | 1915-12-11T00:00 | K005687301 | Clemens, M.S. | Clemens | 11258 | False | 62 62 | Clemens 11258 | Clemens 1915-12-11T00:00 | |||
| 327320 | 327320 | 912460859 | Marsileaceae | Marsilea crenata C.Presl | Mt Kinabalu. Tuaran | 6.183333 | 116.233333 | 1915-12-11T00:00 | K000570750 | Clemens, M.S. | Clemens | 11260 | True | 62 62 | Clemens 11260 | Clemens 1915-12-11T00:00 | |
| 634488 | 634488 | 4527886584 | Oleaceae | Chionanthus racemosus (Merr.) Kiew & Pelser | [no additional data] | 1915-12-12 | barcode-02459575 | M. S. Clemens | Clemens | 11262 | False | 62 62 | Clemens 11262 | Clemens 1915-12-12 | |||
| 281741 | 281741 | 912460926 | Marsileaceae | Marsilea crenata C.Presl | Mt Kinabalu. Tuaran | 6.183333 | 116.233333 | 1915-12-11T00:00 | K000570751 | Clemens, M.S. | Clemens | 11270 | True | 62 62 | Clemens 11270 | Clemens 1915-12-11T00:00 | |
| 390427 | 390427 | 912559867 | Lycopodiaceae | Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. | Mt. Kinabalu. Tuaran | 6.183333 | 116.233333 | 1915-12-11T00:00 | K000721669 | Clemens, M.S. | Clemens | 11271 | True | 62 62 | Clemens 11271 | Clemens 1915-12-11T00:00 | |
| 614476 | 614476 | 5029072976 | Cycadaceae | Cycas edentata de Laub. | Jessleton | 1915-12 | barcode-02278562 | M. S. Clemens | Clemens | 11277 | False | 62 62 | Clemens 11277 | Clemens 1915-12 | |||
| 631043 | 631043 | 5029072060 | Cycadaceae | Cycas edentata de Laub. | Jessleton | 1915-12 | barcode-02278561 | M. S. Clemens | Clemens | 11277 | False | 62 62 | Clemens 11277 | Clemens 1915-12 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "occ" (
[gbifID] INTEGER,
[family] TEXT,
[scientificName] TEXT,
[locality] TEXT,
[decimalLatitude] FLOAT,
[decimalLongitude] FLOAT,
[elevation] TEXT,
[eventDate] TEXT,
[catalogNumber] TEXT,
[recordedBy] TEXT,
[recordedBy_first_family] TEXT,
[recordNumber_mainNumber] INTEGER,
[has_coordinates] TEXT,
[cluster_num_id] INTEGER REFERENCES [cluster]([cluster_num_id]),
[collectorNameNumber] TEXT,
[collectorEventDate] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_occ_cluster_num_id]
ON [occ] ([cluster_num_id]);