occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
51 rows where cluster_num_id = 69 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: family, locality, decimalLatitude, decimalLongitude, elevation, eventDate, recordedBy, has_coordinates, collectorEventDate, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404129 | 404129 | 5145843619 | Lauraceae | Actinodaphne Nees | Borneo; Mount Poi | 1929-01-01T00:00 | K003276793 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20157 | False | 69 69 | Clemens 20157 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 561254 | 561254 | 5832046991 | Lauraceae | Actinodaphne pruinosa Nees | Mount Poi, Sarawak, Borneo | 609.6 | 1929 | 104515965 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 20157 | False | 69 69 | Clemens 20157 | Clemens 1929 | ||
| 642463 | 642463 | 4977926757 | Lauraceae | Neolitsea (Benth.) Merr. | Mount Poi. | 1929 | barcode-02500649 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20157 | False | 69 69 | Clemens 20157 | Clemens 1929 | |||
| 411991 | 411991 | 5072774566 | Cyperaceae | Mapania foxworthyi Merr. | Borneo; Mount Poi | 1929-01-01T00:00 | K002961134 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20158 | False | 69 69 | Clemens 20158 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 639627 | 639627 | 4851578972 | Cyperaceae | Mapania foxworthyi Merr. | Mount Poi. | 1929 | barcode-02431015 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20158 | False | 69 69 | Clemens 20158 | Clemens 1929 | |||
| 446143 | 446143 | 4538764012 | Polygalaceae | Xanthophyllum griffithii subsp. angustifolium (Ng) Meijden | Borneo; Mount Poi | 1929-01-01T00:00 | K003082537 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20160 | False | 69 69 | Clemens 20160 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 458477 | 458477 | 5956401584 | Polygalaceae | Xanthophyllum flavescens Roxb. | Mount Poi. | 1929-01-01 | 170590 | Clemens, Rev. J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20160 | False | 69 69 | Clemens 20160 | Clemens 1929-01-01 | |||
| 652238 | 652238 | 5917412945 | Polygalaceae | Xanthophyllum griffithii Hook.fil. ex A.W.Benn. | Mount Poi | 1929 | barcode-02310753 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20160 | False | 69 69 | Clemens 20160 | Clemens 1929 | |||
| 486484 | 486484 | 5956568773 | Moraceae | Ficus deltoidea var. intermedia Corner | Mount Poi | 1929-01-01 | 162509 | Clemens, Rev. J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20161 | False | 69 69 | Clemens 20161 | Clemens 1929-01-01 | |||
| 653911 | 653911 | 4169801331 | Moraceae | Ficus oleifolia subsp. intermedia (Corner) C.C.Berg | Mount Poi | 1929 | barcode-02533213 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20161 | False | 69 69 | Clemens 20161 | Clemens 1929 | |||
| 372755 | 372755 | 4954034086 | Actinidiaceae | Saurauia sakoembangensis var. sakoembangensis | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-01-01T00:00 | K001260305 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20162 | False | 69 69 | Clemens 20162 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 649822 | 649822 | 5900431638 | Annonaceae | Polyalthia microtus Miq. | Mount Poi | 1929 | barcode-02617720 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20163 | False | 69 69 | Clemens 20163 | Clemens 1929 | |||
| 664949 | 664949 | 5859092696 | Actinidiaceae | Saurauia Willd. | Mount Poi | 1929 | barcode-02668514 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20164 | False | 69 69 | Clemens 20164 | Clemens 1929 | |||
| 277125 | 277125 | 4926469729 | Fabaceae | Phanera Lour. | Borneo, Mount Poi | 1929-01-01T00:00 | K002472252 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20165 | False | 69 69 | Clemens 20165 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 670941 | 670941 | 4042401358 | Vitaceae | Cissus simplex Blanco | Mount Poi | 1929 | barcode-02327547 | M. S. Clemens | Clemens | 20166 | False | 69 69 | Clemens 20166 | Clemens 1929 | |||
| 425687 | 425687 | 5072841156 | Phyllanthaceae | Baccaurea motleyana (Müll.Arg.) Müll.Arg. | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-01-01T00:00 | K005863257 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20168 | False | 69 69 | Clemens 20168 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 491832 | 491832 | 2012793315 | Phyllanthaceae | Baccaurea Lour. | Mount Poi | 1929 | 3933195 | J. Clemens | Clemens | 20168 | False | 69 69 | Clemens 20168 | Clemens 1929 | |||
| 605752 | 605752 | 5052120192 | Phyllanthaceae | Baccaurea brevipes Hook.f. | Mount Poi | 1929 | barcode-02490735 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20168 | False | 69 69 | Clemens 20168 | Clemens 1929 | |||
| 402182 | 402182 | 4958505114 | Phyllanthaceae | Cleistanthus pubens Airy Shaw | Mount Poi, Sarawak: Borneo | 1929-01-01T00:00 | K005534842 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20169 | False | 69 69 | Clemens 20169 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 427678 | 427678 | 4958507266 | Phyllanthaceae | Cleistanthus pubens Airy Shaw | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-01-01T00:00 | K005534841 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20169 | False | 69 69 | Clemens 20169 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 489255 | 489255 | 1930522576 | Solanaceae | Lycianthes biflora (Lour.) Bitter | Mount Poi | 1929 | 1404949 | J. Clemens | Clemens | 20171 | False | 69 69 | Clemens 20171 | Clemens 1929 | |||
| 665513 | 665513 | 5029069956 | Anacardiaceae | Buchanania sessifolia Blume | Mount Poi | 1929 | barcode-02278905 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20173 | False | 69 69 | Clemens 20173 | Clemens 1929 | |||
| 429961 | 429961 | 912400193 | Lamiaceae | Gomphostemma curtisii Prain | Mount Poi | 1.7875 | 109.670833 | 1929-01-01T00:00 | K000479771 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20175 | True | 69 69 | Clemens 20175 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |
| 496030 | 496030 | 4029519910 | Melastomataceae | Memecylon L. | Mount Poi, Base. | 1929 | 4397961 | J. Clemens | Clemens | 20177 | False | 69 69 | Clemens 20177 | Clemens 1929 | |||
| 301313 | 301313 | 5082931680 | Ebenaceae | Diospyros pendula Hasselt ex Hassk. | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-01-01T00:00 | K001423561 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20179 | False | 69 69 | Clemens 20179 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 607289 | 607289 | 4167024308 | Dipterocarpaceae | Hopea sphaerocarpa (F.Heim) P.S.Ashton | Mount Poi | 1929 | barcode-02567595 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20181 | False | 69 69 | Clemens 20181 | Clemens 1929 | |||
| 402066 | 402066 | 5132702698 | Aristolochiaceae | Thottea Rottb. | Mount Poi | 1929-01-01T00:00 | K003293368 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20182 | False | 69 69 | Clemens 20182 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 496094 | 496094 | 4058645596 | Lauraceae | Cinnamomum sintoc Blume | Mount Poi | 1929 | 4731667 | J. Clemens | Clemens | 20182 | False | 69 69 | Clemens 20182 | Clemens 1929 | |||
| 624284 | 624284 | 3993958320 | Aristolochiaceae | Thottea robusta Steenis | Moint Poi | 1929 | barcode-02022634 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20182 | False | 69 69 | Clemens 20182 | Clemens 1929 | |||
| 628629 | 628629 | 4117721351 | Lauraceae | Cinnamomum Schaeff. | Mount Poi | 1929 | barcode-02537157 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20182 | False | 69 69 | Clemens 20182 | Clemens 1929 | |||
| 348320 | 348320 | 4922190817 | Fabaceae | Saraca L. | Borneo, Mount Poi. | 1929-01-01T00:00 | K003100960 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20188 | False | 69 69 | Clemens 20188 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 293796 | 293796 | 4952003228 | Urticaceae | Oreocnide trinervis (Wedd.) Miq. | Borneo; Mount Poi | 1929-01-01T00:00 | K003632399 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20191 | False | 69 69 | Clemens 20191 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 460170 | 460170 | 5956223008 | Urticaceae | Oreocnide Miq. | Mount Poi | 610.0 | 1929-01-01 | 186190 | Clemens, J.; Clemens, M. | Clemens | 20191 | False | 69 69 | Clemens 20191 | Clemens 1929-01-01 | ||
| 650621 | 650621 | 5285074185 | Urticaceae | Oreocnide Miq. | Mount Poi | 1929 | barcode-02663098 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20191 | False | 69 69 | Clemens 20191 | Clemens 1929 | |||
| 670145 | 670145 | 4178155392 | Euphorbiaceae | Macaranga hypoleuca (Rchb.f. & Zoll.) Müll.Arg. | Mount Poi | 1929 | barcode-02414100 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20194 | False | 69 69 | Clemens 20194 | Clemens 1929 | |||
| 621314 | 621314 | 4527876813 | Dipterocarpaceae | Shorea macrophylla (De Vriese) P.S.Ashton | Mount Poi | 1929 | barcode-02620435 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20198 | False | 69 69 | Clemens 20198 | Clemens 1929 | |||
| 257466 | 257466 | 4988865502 | Anacardiaceae | Pentaspadon motleyi Hook.fil. | Sarawak; Borneo; Mount Poi | 1929-01-01T00:00 | K002229233 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20199 | False | 69 69 | Clemens 20199 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 427654 | 427654 | 4988878511 | Anacardiaceae | Pentaspadon motleyi Hook.fil. | Borneo; Mount Poi.; Sarawak | 1929-01-01T00:00 | K002229235 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20199 | False | 69 69 | Clemens 20199 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 636776 | 636776 | 5052120803 | Anacardiaceae | Pentaspadon motleyi Hook.fil. | Mount Poi | 1929 | barcode-02281224 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20199 | False | 69 69 | Clemens 20199 | Clemens 1929 | |||
| 423213 | 423213 | 5284362442 | Rutaceae | Glycosmis chlorosperma (Blume) Spreng. | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-01-01T00:00 | K005192394 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20200 | False | 69 69 | Clemens 20200 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 563034 | 563034 | 1258394423 | Euphorbiaceae | Aleurites moluccanus (L.) Willd. | Tree near Settlements, Mount Poi. | 1929 | 1188851 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 20203 | False | 69 69 | Clemens 20203 | Clemens 1929 | |||
| 374385 | 374385 | 5072888741 | Gesneriaceae | Codonoboea crinita (Jack) C.L.Lim | Sarawak, Borneo; Mount Poi | 1929-01-01T00:00 | K006190778 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20204 | False | 69 69 | Clemens 20204 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 349664 | 349664 | 4602188830 | Melastomataceae | Sonerila Roxb. | Borneo; Mount Poi. | 1929-01-01T00:00 | K003898783 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20205 | False | 69 69 | Clemens 20205 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 293921 | 293921 | 5072769849 | Clusiaceae | Garcinia maingayi Hook.fil. ex T.Anderson | Mount Poi | 1929-01-01T00:00 | K003860303 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20217 | False | 69 69 | Clemens 20217 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 649392 | 649392 | 4607701337 | Primulaceae | Ardisia cymosa Blume | Mount Poi | 1929 | barcode-02438869 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20218 | False | 69 69 | Clemens 20218 | Clemens 1929 | |||
| 454575 | 454575 | 4853833166 | Clusiaceae | Garcinia L. | Borneo; Mount Poi | 1929-01-01T00:00 | K003861975 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20221 | False | 69 69 | Clemens 20221 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 368715 | 368715 | 4954045048 | Fabaceae | Aganope thyrsiflora (Benth.) Polhill | Borneo; Mount Poi | 1929-01-01T00:00 | K002279569 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 20228 | False | 69 69 | Clemens 20228 | Clemens 1929-01-01T00:00 | |||
| 561604 | 561604 | 5832095386 | Fabaceae | Aganope thyrsiflora (Benth.) Polhill | Derris | 1066.8 | 1929 | 104608084 | Joseph Clemens;Mary Strong Clemens | Clemens | 20228 | False | 69 69 | Clemens 20228 | Clemens 1929 | ||
| 608342 | 608342 | 4878453761 | Fabaceae | Aganope thyrsiflora (Benth.) Polhill | Mount Poi | 1929 | barcode-02234911 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20228 | False | 69 69 | Clemens 20228 | Clemens 1929 | |||
| 489555 | 489555 | 3422278684 | Gnetaceae | Gnetum gnemon var. brunonianum (Griff.) Markgr. | Mount Poi, near Lundu | 1929 | 04279916 | J. Clemens | Clemens | 20229 | False | 69 69 | Clemens 20229 | Clemens 1929 | |||
| 605437 | 605437 | 3993961316 | Ericaceae | Diplycosia microphylla Becc. | Mount Poi | 1929 | barcode-01819975 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 20230 | False | 69 69 | Clemens 20230 | Clemens 1929 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "occ" (
[gbifID] INTEGER,
[family] TEXT,
[scientificName] TEXT,
[locality] TEXT,
[decimalLatitude] FLOAT,
[decimalLongitude] FLOAT,
[elevation] TEXT,
[eventDate] TEXT,
[catalogNumber] TEXT,
[recordedBy] TEXT,
[recordedBy_first_family] TEXT,
[recordNumber_mainNumber] INTEGER,
[has_coordinates] TEXT,
[cluster_num_id] INTEGER REFERENCES [cluster]([cluster_num_id]),
[collectorNameNumber] TEXT,
[collectorEventDate] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_occ_cluster_num_id]
ON [occ] ([cluster_num_id]);