occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
5 rows where cluster_num_id = 70 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: family, scientificName, locality, eventDate, recordedBy, recordNumber_mainNumber, collectorNameNumber, collectorEventDate, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301655 | 301655 | 5004307019 | Aquifoliaceae | Ilex havilandii Loes. | Mount Kinabalu; B. N. Borneo; Tenompok | 1932-04-01T00:00 | K004920519 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 29475 | False | 70 70 | Clemens 29475 | Clemens 1932-04-01T00:00 | |||
| 258953 | 258953 | 5051842644 | Thymelaeaceae | Wikstroemia polyantha Merr. | Mount Kinabalu; B.N. Borneo; Tenompok | 1932-04-01T00:00 | K005973840 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 29487 | False | 70 70 | Clemens 29487 | Clemens 1932-04-01T00:00 | |||
| 361480 | 361480 | 5051822068 | Thymelaeaceae | Wikstroemia polyantha Merr. | Tenompok, Mt. Kinabalu: Borneo | 1932-04-01T00:00 | K005973839 | Clemens | Clemens | 29487 | False | 70 70 | Clemens 29487 | Clemens 1932-04-01T00:00 | |||
| 654480 | 654480 | 4053618349 | Aspleniaceae | Asplenium normale D.Don | Masilau R. (Silau Basin). Upper Kinabalu | 1932-04-09 | barcode-02407487 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 29489 | False | 70 70 | Clemens 29489 | Clemens 1932-04-09 | |||
| 671706 | 671706 | 4053625392 | Aspleniaceae | Asplenium normale D.Don | Masilau R. (Silau Basin). Upper Kinabalu | 1932-04-09 | barcode-02407488 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 29489 | False | 70 70 | Clemens 29489 | Clemens 1932-04-09 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "occ" (
[gbifID] INTEGER,
[family] TEXT,
[scientificName] TEXT,
[locality] TEXT,
[decimalLatitude] FLOAT,
[decimalLongitude] FLOAT,
[elevation] TEXT,
[eventDate] TEXT,
[catalogNumber] TEXT,
[recordedBy] TEXT,
[recordedBy_first_family] TEXT,
[recordNumber_mainNumber] INTEGER,
[has_coordinates] TEXT,
[cluster_num_id] INTEGER REFERENCES [cluster]([cluster_num_id]),
[collectorNameNumber] TEXT,
[collectorEventDate] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_occ_cluster_num_id]
ON [occ] ([cluster_num_id]);