occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
5 rows where cluster_num_id = 84 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: locality, decimalLatitude, decimalLongitude, elevation, eventDate, recordedBy, has_coordinates, collectorEventDate, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279616 | 279616 | 912420486 | Pteridaceae | Adiantum diaphanum Blume | Mt. Kinabalu: Falls above Lumu | 6.033333 | 116.55 | 2134.0 | 1932-06-09T00:00 | K000505738 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 29462 | True | 84 84 | Clemens 29462 | Clemens 1932-06-09T00:00 |
| 490824 | 490824 | 1991423531 | Pteridaceae | Adiantum diaphanum Blume | B.N. Borneo, Mount Kinabalu. Falls above Lumu. | 1932-06-09 | 3923622 | J. Clemens | Clemens | 29462 | False | 84 84 | Clemens 29462 | Clemens 1932-06-09 | |||
| 577724 | 577724 | 1322411892 | Pteridaceae | Adiantum diaphanum Blume | Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Upper Kinabalu, Cave sleeping shelter, falls above Luma | 2134.0 | 1932-06-09 | US 1673418 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 29462 | False | 84 84 | Clemens 29462 | Clemens 1932-06-09 | ||
| 648674 | 648674 | 4024396417 | Pteridaceae | Adiantum diaphanum Blume | Falls above Lumu. Upper Kinabalu | 1932-06-09 | barcode-02529101 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 29462 | False | 84 84 | Clemens 29462 | Clemens 1932-06-09 | |||
| 670741 | 670741 | 4024407353 | Pteridaceae | Adiantum diaphanum Blume | Falls above Lumu. Upper Kinabalu | 1932-06-09 | barcode-02529104 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 29462 | False | 84 84 | Clemens 29462 | Clemens 1932-06-09 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "occ" (
[gbifID] INTEGER,
[family] TEXT,
[scientificName] TEXT,
[locality] TEXT,
[decimalLatitude] FLOAT,
[decimalLongitude] FLOAT,
[elevation] TEXT,
[eventDate] TEXT,
[catalogNumber] TEXT,
[recordedBy] TEXT,
[recordedBy_first_family] TEXT,
[recordNumber_mainNumber] INTEGER,
[has_coordinates] TEXT,
[cluster_num_id] INTEGER REFERENCES [cluster]([cluster_num_id]),
[collectorNameNumber] TEXT,
[collectorEventDate] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_occ_cluster_num_id]
ON [occ] ([cluster_num_id]);