occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
5 rows where cluster_num_id = 88 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: family, scientificName, decimalLatitude, decimalLongitude, elevation, eventDate, recordedBy, recordNumber_mainNumber, has_coordinates, collectorNameNumber, collectorEventDate, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421176 | 421176 | 4858944354 | Melastomataceae | Sonerila kinabaluensis Stapf | Mount Kinabalu; B. N. Borneo; Upper Kinabalu | 1933-09-20T00:00 | K003898497 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 51741 | False | 88 88 | Clemens 51741 | Clemens 1933-09-20T00:00 | |||
| 492876 | 492876 | 4058679551 | Melastomataceae | Sonerila kinabaluensis Stapf | Mount Kinabalu B. N. Borneo Upper Kinabalu Penibukan Forest ridge below camp | 1933-09-20 | 4420410 | J. Clemens | Clemens | 51741 | False | 88 88 | Clemens 51741 | Clemens 1933-09-20 | |||
| 283117 | 283117 | 912544102 | Cyatheaceae | Cyathea J.E.Sm. | Penibukan, Mt. Kinabalu | 6.066667 | 116.516667 | 1219.0 | 1933-09-29T00:00 | K000698122 | Clemens, J.; Clemens M.S. | Clemens | 51757 | True | 88 88 | Clemens 51757 | Clemens 1933-09-29T00:00 |
| 490980 | 490980 | 2235432578 | Cyatheaceae | Alsophila longipes (Copel.) R.M.Tryon | Mount Kinabalu. Penibukan ridge , | 1933-09-29 | 04006686 | J. Clemens | Clemens | 51757 | False | 88 88 | Clemens 51757 | Clemens 1933-09-29 | |||
| 649024 | 649024 | 4053614453 | Cyatheaceae | Alsophila longipes (Copel.) R.M.Tryon | Penibukan ridge | 1933-09-29 | barcode-02287999 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 51757 | False | 88 88 | Clemens 51757 | Clemens 1933-09-29 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "occ" (
[gbifID] INTEGER,
[family] TEXT,
[scientificName] TEXT,
[locality] TEXT,
[decimalLatitude] FLOAT,
[decimalLongitude] FLOAT,
[elevation] TEXT,
[eventDate] TEXT,
[catalogNumber] TEXT,
[recordedBy] TEXT,
[recordedBy_first_family] TEXT,
[recordNumber_mainNumber] INTEGER,
[has_coordinates] TEXT,
[cluster_num_id] INTEGER REFERENCES [cluster]([cluster_num_id]),
[collectorNameNumber] TEXT,
[collectorEventDate] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_occ_cluster_num_id]
ON [occ] ([cluster_num_id]);