occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
5 rows where cluster_num_id = 91 sorted by recordNumber_mainNumber
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: family, scientificName, decimalLatitude, decimalLongitude, elevation, eventDate, recordedBy, recordNumber_mainNumber, has_coordinates, collectorNameNumber, collectorEventDate, eventDate (date)
| Link | rowid | gbifID | family | scientificName | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | elevation | eventDate | catalogNumber | recordedBy | recordedBy_first_family | recordNumber_mainNumber ▼ | has_coordinates | cluster_num_id | collectorNameNumber | collectorEventDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290064 | 290064 | 912306161 | Lindsaeaceae | Tapeinidium luzonicum (Hook.) K.U.Kramer | Mt. Kinabalu, hill above Bungal | 6.0 | 116.416667 | 915.0 | 1932-04-02T00:00 | K000360452 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 27839 | True | 91 91 | Clemens 27839 | Clemens 1932-04-02T00:00 |
| 491740 | 491740 | 2239553123 | Lindsaeaceae | Tapeinidium luzonicum (Hook.) K.U.Kramer | B.N. Borneo, Mount Kinabalu. Hill above Bungal | 1932-04-02 | 04024126 | J. Clemens | Clemens | 27839 | False | 91 91 | Clemens 27839 | Clemens 1932-04-02 | |||
| 567477 | 567477 | 6132161424 | Lindsaeaceae | Tapeinidium luzonicum (Hook.) K.U.Kramer | Mount Kinabalu | 6.072693 | 116.561508 | 1932-04-02 | BM015185223 | J. Clemens & M.S. Clemens | Clemens | 27839 | True | 91 91 | Clemens 27839 | Clemens 1932-04-02 | |
| 618381 | 618381 | 4014189351 | Lindsaeaceae | Tapeinidium luzonicum (Hook.) K.U.Kramer | Hill above Bungae[?] | 1932-04-02 | barcode-02287065 | J. Clemens & M. S. Clemens | Clemens | 27839 | False | 91 91 | Clemens 27839 | Clemens 1932-04-02 | |||
| 358889 | 358889 | 5130235159 | Ericaceae | Vaccinium L. | Mount Kinabalu; Upper Kinabalu | 1932-03-29T00:00 | K006436874 | Clemens, J.; Clemens, M.S. | Clemens | 27852 | False | 91 91 | Clemens 27852 | Clemens 1932-03-29T00:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "occ" (
[gbifID] INTEGER,
[family] TEXT,
[scientificName] TEXT,
[locality] TEXT,
[decimalLatitude] FLOAT,
[decimalLongitude] FLOAT,
[elevation] TEXT,
[eventDate] TEXT,
[catalogNumber] TEXT,
[recordedBy] TEXT,
[recordedBy_first_family] TEXT,
[recordNumber_mainNumber] INTEGER,
[has_coordinates] TEXT,
[cluster_num_id] INTEGER REFERENCES [cluster]([cluster_num_id]),
[collectorNameNumber] TEXT,
[collectorEventDate] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_occ_cluster_num_id]
ON [occ] ([cluster_num_id]);